O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2016
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Resultado Oficial do Carnaval do Rio de Janeiro 2016 |
---|
Grupo Especial • Série A • Série B • Grupo C • Grupo D • Grupo E |
Grupo 1 • Grupo 2 • Grupo 3 |
Escolas de Samba
Grupo Especial
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Estação Primeira de Mangueira | 269.8 | Campeã |
2 | Unidos da Tijuca | 269.7 | Desfile das Campeãs |
3 | Portela | 269.7 | |
4 | Acadêmicos do Salgueiro | 269.5 | |
5 | Beija-Flor | 269.3 | |
6 | Imperatriz Leopoldinense | 269.2 | |
7 | Acadêmicos do Grande Rio | 268.7 | |
8 | Unidos de Vila Isabel | 267.9 | |
9 | São Clemente | 267.8 | |
10 | Mocidade Independente de Padre Miguel | 266.5 | |
11 | União da Ilha do Governador | 265.8 | |
12 | Estácio de Sá | 265 | Série A |
Série A
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Paraíso do Tuiuti | 269.9 | Grupo Especial |
2 | Unidos de Padre Miguel | 269.2 | |
3 | Unidos do Viradouro | 268.3 | |
4 | Império Serrano | 268.3 | |
5 | Unidos do Porto da Pedra | 267.9 | |
6 | Acadêmicos do Cubango | 267.8 | |
7 | Império da Tijuca | 267.7 | |
8 | Renascer de Jacarepaguá | 266.5 | |
9 | Inocentes de Belford Roxo | 266.1 | |
10 | Alegria da Zona Sul | 265.9 | |
11 | União do Parque Curicica | 265.6 | |
12 | Acadêmicos de Santa Cruz | 265.3 | |
13 | Acadêmicos da Rocinha | 263.5 | |
14 | Caprichosos de Pilares | 262 | Série B |
Série B
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Acadêmicos do Sossego | 269.5 | Série A |
2 | Tradição | 269.3 | |
3 | Leão de Nova Iguaçu | 269.2 | |
4 | Em Cima da Hora | 268.8 | |
5 | Arame de Ricardo | 268.7 | |
6 | Unidos de Bangu | 268.7 | |
7 | Mocidade Unida do Santa Marta | 268.5 | |
8 | Unidos da Ponte | 268.1 | |
9 | Unidos do Jacarezinho | 268.1 | |
10 | Corações Unidos do Favo de Acari | 268 | |
11 | Unidos do Cabuçu | 267.9 | |
12 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | 267.8 | |
13 | União de Jacarepaguá | 267.4 | Série C |
14 | Unidos de Lucas | 266.8 | |
15 | Arranco | 265.5 | |
16 | Unidos das Vargens | 265.3 | |
Grupo C
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Vizinha Faladeira | 269.3 | Série B |
2 | Coroado de Jacarepaguá | 268.9 | |
3 | Arrastão de Cascadura | 268.6 | |
4 | União de Maricá | 268.4 | |
5 | Boca de Siri | 268.4 | |
6 | Sereno de Campo Grande | 267.9 | |
7 | Lins Imperial | 267.8 | |
8 | Unidos da Vila Kennedy | 267.1 | |
9 | Unidos da Vila Santa Tereza | 267.1 | |
10 | Mocidade Unida da Cidade de Deus | 266.2 | Série D |
11 | Acadêmicos do Dendê | 265 | |
12 | Acadêmicos da Abolição | 264.3 | |
13 | Rosa de Ouro | 260.8 | |
Grupo D
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Flor da Mina do Andaraí | 269.9 | Série C |
2 | Acadêmicos de Vigário Geral | 269.1 | |
3 | Império da Uva | 268.2 | |
4 | Chatuba de Mesquita | 268.1 | |
5 | Mocidade Independente de Inhaúma | 267.8 | |
6 | Difícil é o Nome | 267.8 | |
7 | Unidos de Cosmos | 267.1 | |
8 | Unidos da Villa Rica | 266.8 | |
9 | Alegria do Vilar | 266.1 | |
10 | Matriz de São João de Meriti | 265.2 | |
11 | Unidos de Manguinhos | 264.2 | |
12 | Império da Zona Oeste | 262.5 | Série E |
13 | Gato de Bonsucesso | 261.6 | |
14 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 232.8 | |
Grupo E
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Nação Insulana | 179.9 | Série D |
2 | Tupy de Brás de Pina | 179.5 | |
3 | Império Ricardense | 179.4 | |
4 | Acadêmicos de Madureira | 179.4 | |
5 | Embalo Carioca | 179.3 | |
6 | Boêmios de Inhaúma | 179 | |
7 | Unidos do Cabral | 178.6 | |
8 | Bohêmios da Cinelândia | 177.8 | |
9 | Unidos de Três Corações | 177.8 | |
10 | Colibri de Mesquita | 177.8 | |
11 | Boi da Ilha do Governador | 177.3 | |
12 | Delírio da Zona Oeste | 175 | |
13 | Chora na Rampa | 170.6 | |
14 | União de Vaz Lobo | 87.1 | |
15 | Zambear | ND | Escola suspensa |
Blocos de Enredo
Grupo 1
Pos | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Império do Gramacho | 199.5 | Campeã |
2 | Bloco do Barriga | 199 | Grupo 1 |
3 | União da Ponte | 199 | |
4 | Novo Horizonte | 197.5 | |
5 | Flor da Primavera | 196 | |
6 | Oba-Oba do Recreio | 183 | |
7 | Tradição Barreirense de Mesquita | ND | Grupo 2 |
Grupo 2
Pos | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Acadêmicos do Vidigal | 202 | Grupo 1 |
2 | Unidos do Alto da Boa Vista | 196.6 | |
3 | Vai Barrar? Nunca! | 196 | |
4 | Bloco do China | 193 | |
5 | Unidos da Laureano | 192 | Grupo 2 |
6 | Raízes da Tijuca | 186.5 | |
7 | Mocidade Unida de Manguariba | 134.5 | |
Grupo 3
Pos | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Cometas do Bispo | 103 | Grupo 2 |
2 | Canários das Laranjeiras | 98.5 | |
3 | Esperança de Nova Campina | 98.5 | |
4 | Mocidade Unida da Mineira | 92 | |
5 | Grilo de Bangu | 81.5 | |
2016 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Blocos de Rua | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2015 | 2017 |