O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2009
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 2009|Resultados 2009|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2009}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2009 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo Especial
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Salgueiro | 399 | Campeã |
2 | Beija-Flor | 398 | Desfile das Campeãs |
3 | Portela | 397.9 | |
4 | Vila Isabel | 397.6 | |
5 | Grande Rio | 396.9 | |
6 | Mangueira | 396.8 | |
7 | Imperatriz | 396.4 | |
8 | Viradouro | 395.1 | |
9 | Unidos da Tijuca | 393.1 | |
10 | Porto da Pedra | 392.4 | |
11 | Mocidade | 391.5 | |
12 | Império Serrano | 390.7 | Grupo A |
Grupo A
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | União da Ilha | 240 | Grupo Especial |
2 | Renascer | 238.8 | |
3 | Rocinha | 238.7 | |
4 | São Clemente | 238.5 | |
5 | Estácio | 238.1 | |
6 | Santa Cruz | 237.8 | |
7 | Paraíso do Tuiuti | 236.8 | |
8 | Império da Tijuca | 236.3 | |
9 | Inocentes | 235.9 | |
10 | Caprichosos | 235.3 |
Grupo Rio de Janeiro 1
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Cubango | 240 | Grupo A |
Unidos de Padre Miguel | |||
2 | Curicica | 239.6 | |
3 | Jacarezinho | 239.6 | |
4 | Arranco | 239 | |
5 | Sereno | 239 | |
6 | União de Jacarepaguá | 238.6 | |
7 | Boi da Ilha | 238.3 | |
8 | Lins Imperial | 238.1 | |
9 | Tradição | 237.9 | |
10 | Alegria da Zona Sul | 237.6 | |
11 | Independente da Praça da Bandeira | 236 | Grupo Rio de Janeiro 2 |
12 | Arrastão de Cascadura | 233.6 | |
13 | Corações Unidos do Amarelinho | 233.5 |
Grupo Rio de Janeiro 2
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Sossego | 160 | Grupo Rio de Janeiro 1 |
2 | Flor da Mina | 159.8 | |
3 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 159 | |
4 | Abolição | 158.4 | |
5 | Unidos da Ponte | 158.2 | |
6 | Vizinha Faladeira | 157.8 | |
7 | Cabuçu | 157.5 | |
8 | Difícil é o Nome | 157 | |
9 | Cosmos | 157 | |
10 | Dendê | 156.1 | |
11 | Manguinhos | 156 | |
12 | Unidos de Lucas | 155.9 | Grupo Rio de Janeiro 3 |
13 | Unidos do Cabral | 154.3 | |
14 | Vigário Geral | 150.7 |
Grupo Rio de Janeiro 3
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Engenho da Rainha | 160 | Grupo Rio de Janeiro 2 |
2 | Vila Santa Tereza | 159.3 | |
3 | Vila Kennedy | 159.3 | |
4 | Rosa de Ouro | 158.8 | |
5 | Em Cima da Hora | 158.3 | |
6 | Anil | 158 | |
7 | Gato de Bonsucesso | 157.2 | |
8 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 156.3 | |
9 | Mocidade de Inhaúma | 155.8 | |
10 | Imperial | 155.3 | |
11 | Delírio da Zona Oeste | 155.1 | |
12 | Santa Marta | 154.4 | |
13 | Leão de Nova Iguaçu | 155.9 | Grupo Rio de Janeiro 4 |
14 | Arame de Ricardo | 154.1 | |
15 | Sacramento | 141.2 |
Grupo Rio de Janeiro 4
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Favo de Acari | 160 | Grupo Rio de Janeiro 3 |
2 | Villa Rica | 159.1 | |
3 | União de Vaz Lobo | 158.5 | |
4 | Paraíso da Alvorada | 157.6 | |
5 | Infantes da Piedade | 156.3 | |
6 | Boêmios de Inhaúma | 153.7 | |
7 | Uraiti | 153.4 | |
8 | União de Guaratiba | 151.6 | Escola suspensa |
Blocos de Enredo
Grupo 1
Pos. | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Boca de Siri | 204 | Campeã |
2 | Chatuba de Mesquita | 196 | |
3 | Raízes da Tijuca | 196 | |
4 | Coroado de Jacarepaguá | 195 | |
5 | Tradição Barreirense | 194 | |
6 | União da Ponte | 193 | |
7 | Flor da Primavera | 193 | |
8 | Bloco do Barriga | 191 | |
9 | Simpatia do Jardim Primavera | 190 | Grupo 2 |
10 | Mocidade Unida de Manguariba | 186 |
Grupo 2
Pos. | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Novo Horizonte | 193 | Grupo 1 |
2 | Unidos das Vargens | 193 | |
3 | Império do Gramacho | 191 | |
4 | Falcão Dourado | 190 | |
5 | Unidos de Tubiacanga | 189 | |
6 | Magnatas de Engenheiro Pedreira | 189 | |
7 | Bloco do China | 189 | |
8 | Tigre de Bonsucesso | 177 | |
9 | Mocidade Unida da Mineira | 173 | Grupo 3 |
10 | Roda Quem Pode | 154 |
Grupo 3
Pos. | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Amizade da Água Branca | 102 | Grupo 2 |
2 | Unidos da Laureano | 101 | |
3 | Grilo de Bangu | 100 | |
4 | Colibri de Mesquita | 100 | |
5 | Esperança de Nova Campina | 100 | |
6 | Parada Angélica | 99 | |
7 | Cometas do Bispo | 98 | |
8 | Arranco de Piabetá | 96 | |
9 | Alto da Boa Vista | 78 |