O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2011
{{#if: Resultados 2011|Resultados 2011|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2011}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2011 |
---|
Escolas de Samba
2011 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Blocos de Rua | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2010 | 2012 |
Grupo Especial
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Beija-Flor | 299.8 | Campeã |
2 | Unidos da Tijuca | 298.4 | Desfile das Campeãs |
3 | Mangueira | 297.2 | |
4 | Vila Isabel | 297 | |
5 | Salgueiro | 296.2 | |
6 | Imperatriz | 295.5 | |
7 | Mocidade | 295.5 | |
8 | Porto da Pedra | 293.4 | |
9 | São Clemente | 290.9 | |
Grande Rio | HC | ||
União da Ilha | |||
Portela |
Grupo A
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Renascer | 299.9 | Grupo Especial |
2 | Viradouro | 299 | |
3 | Estácio | 298.7 | |
4 | Cubango | 298.2 | |
5 | Santa Cruz | 297.7 | |
6 | Império Serrano | 297.3 | |
7 | Império da Tijuca | 297.2 | |
8 | Inocentes | 297.1 | |
9 | Rocinha | 297.1 | |
10 | Caprichosos | 293.9 | Grupo B |
11 | Alegria da Zona Sul | 291.8 |
Grupo B
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Paraíso do Tuiuti | 299,4 | Grupo A |
2 | Curicica | 298.2 | |
3 | Unidos de Padre Miguel | 298.1 | |
4 | Arranco | 298 | |
5 | Sereno | 297.8 | |
6 | União de Jacarepaguá | 297.6 | |
7 | Tradição | 296.7 | |
8 | Difícil é o Nome | 295.9 | |
9 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 295.1 | |
10 | Sossego | 294.9 | Grupo C |
11 | Independente de São João de Meriti | 294.7 | |
12 | Lins Imperial | 292.9 |
Grupo C
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vila Santa Tereza | 299.1 | Grupo B | Desfile das Campeãs |
2 | Favo de Acari | 299.1 | Desfile das Campeãs | ||
3 | Arrastão | 299 | |||
4 | Rosa de Ouro | 298.9 | |||
5 | Em Cima da Hora | 298.9 | |||
6 | Jacarezinho | 298.2 | |||
7 | Cabuçu | 297.8 | |||
8 | Boi da Ilha | 297.6 | |||
9 | Villa Rica | 296.8 | |||
10 | Vila Kennedy | 296.5 | |||
11 | Unidos da Ponte | 296 | |||
12 | Abolição | 295.1 | |||
13 | Engenho da Rainha | 295.1 | Grupo D | ||
14 | Corações Unidos do Amarelinho | 293.2 | |||
15 | Flor da Mina | 291.7 | |||
16 | Vizinha Faladeira | 290.6 |
Grupo D
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Império da Praça Seca | 299.6 | Grupo C | Desfile das Campeãs |
2 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 299.4 | Desfile das Campeãs | ||
3 | Dendê | 299.1 | |||
4 | Manguinhos | 298.7 | |||
5 | Vigário Geral | 298.5 | |||
6 | Leão de Nova Iguaçu | 298.2 | |||
7 | Cosmos | 296.3 | |||
8 | Unidos do Anil | 296 | |||
9 | Gato de Bonsucesso | 293.7 | |||
10 | Delírio da Zona Oeste | 293.5 | Grupo E | ||
11 | Imperial | 292.5 | |||
12 | Mocidade de Inhaúma | 292.5 | |||
13 | Santa Marta | 288.5 |
Grupo E
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Unidos de Lucas | 300 | Grupo D | Desfile das Campeãs |
2 | Matriz de São João | 299.7 | Desfile das Campeãs | ||
3 | Unidos do Cabral | 299.1 | |||
4 | União de Vaz Lobo | 298.5 | |||
5 | Chatuba de Mesquita | 298.4 | |||
6 | Arame de Ricardo | 294 | |||
7 | Paraíso da Alvorada | 293.5 | |||
8 | Canários das Laranjeiras | 291.9 | |||
9 | Boêmios de Inhaúma | 288 | Bloco de enredo | ||
10 | Uraiti | 277 | |||
11 | União de Guaratiba | 256.3 | |||
12 | Infantes da Piedade | 220.2 |
Blocos de Enredo
Grupo 1
Pos | Blocos | Pts | Classificação Geral | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boca de Siri | 204 | Escola de Samba | Desfile das Campeãs |
2 | Unidos das Vargens | 203 | |||
3 | Flor da Primavera | 197 | |||
4 | Coroado de Jacarepaguá | 195 | |||
5 | União da Ponte | 187 | |||
6 | Magnatas de Engenheiro Pedreira | 184 | |||
8 | Bloco do Barriga | 180 | Grupo 2 | ||
8 | Novo Horizonte | 170 | |||
9 | Raízes da Tijuca | 154 | |||
10 | Falcão Dourado | ND |
Grupo 2
Pos. | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Tradição Barreirense | 203 | Grupo 1 |
2 | Império do Gramacho | 202 | |
3 | Unidos da Laureano | 197 | |
4 | Unidos do Alto da Boa Vista | 187 | |
5 | Amizade da Água Branca | 186 | |
6 | Simpatia do Jardim Primavera | 181 | |
7 | Mocidade Unida de Manguariba | 174 | Grupo 3 |
9 | Unidos de Tubiacanga | 162 | |
9 | Esperança de Nova Campina | ND | |
10 | Bloco do China |
Grupo 3
Pos. | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Colibri de Mesquita | 105 | Grupo 2 |
2 | Campinho Imperial | 104 | |
3 | Cometas do Bispo | 101 | |
4 | Grilo de Bangu | 101 | |
5 | Oba-Oba do Recreio | 98 | |
6 | Mocidade Unida da Mineira | 97 | |
7 | Unidos de Parada Angélica | 97 | Grupo 4 |
8 | Chora na Rampa | 96 | |
9 | Roda Quem Pode | 94 | |
10 | Tigre de Bonsucesso | 92 | |
11 | Arranco de Piabetá | 83 |