O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2012: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 307: | Linha 307: | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">299.7</font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">299.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">2</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Mocidade Unida de Jacarepaguá|<font color="white">Mocidade Unida de Jacarepaguá</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Mocidade Unida de Jacarepaguá|<font color="white">Mocidade Unida de Jacarepaguá</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">299.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">3</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos de Vigário Geral|<font color="white">Acadêmicos de</font> <font color="FF3300">Vigário Geral</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos de Vigário Geral|<font color="white">Acadêmicos de</font> <font color="FF3300">Vigário Geral</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">299.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">4</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Dendê|<font color="white">Acadêmicos do Dendê</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Dendê|<font color="white">Acadêmicos do Dendê</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">298.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">5</span></font> | ||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Engenho da Rainha|<font color="white">Acadêmicos do Engenho da Rainha</font>]] | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Engenho da Rainha|<font color="white">Acadêmicos do Engenho da Rainha</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">298.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">6</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Corações Unidos do Amarelinho|<font color="yellow">Corações Unidos</font> <font color="white">do</font> <font color="yellow">Amarelinho</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Corações Unidos do Amarelinho|<font color="yellow">Corações Unidos</font> <font color="white">do</font> <font color="yellow">Amarelinho</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">297.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">7</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Gato de Bonsucesso|<font color="white">Gato de Bonsucesso</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Gato de Bonsucesso|<font color="white">Gato de Bonsucesso</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">297.3</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo D">8</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Cosmos|<font color="white">Unidos de Cosmos</font>]] | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Cosmos|<font color="white">Unidos de Cosmos</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">296.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo D">9</span></font> | ||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Leão de Nova Iguaçu|<font color="yellow">Leão</font> <font color="white">de</font> <font color="yellow">Nova Iguaçu</font>]] | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Leão de Nova Iguaçu|<font color="yellow">Leão</font> <font color="white">de</font> <font color="yellow">Nova Iguaçu</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">295.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo D">10</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos do Anil|<font color="white">Unidos do Anil</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos do Anil|<font color="white">Unidos do Anil</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">294.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo D">11</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Manguinhos|<font color="FF69B4">Unidos</font> <font color="white">de</font> <font color="FF69B4">Manguinhos</font>]] | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Manguinhos|<font color="FF69B4">Unidos</font> <font color="white">de</font> <font color="FF69B4">Manguinhos</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">293</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo D">12</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Vizinha Faladeira|<font color="FF3300">Vizinha</font> <font color="white">Faladeira</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Vizinha Faladeira|<font color="FF3300">Vizinha</font> <font color="white">Faladeira</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">291.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo D">13</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Flor da Mina do Andaraí|<font color="FF3300">Flor da Mina</font> <font color="white">do Andaraí</font>]] | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Flor da Mina do Andaraí|<font color="FF3300">Flor da Mina</font> <font color="white">do Andaraí</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">286.7</font> | ||
|} | |} | ||
Edição das 03h24min de 29 de maio de 2022
Grupo Especial |
---|
Grupo A |
Grupo B |
Grupo C |
Grupo D |
Grupo E |
Grupo 1 |
Grupo 2 |
Grupo 3 |
Grupo 4 |
Escolas de Samba - Grupo Especial
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Unidos da Tijuca |
299.9 | |
2 | Acadêmicos do Salgueiro |
299.7 | |
3 | Unidos de Vila Isabel |
299.5 | |
4 | Beija-Flor |
298.9 | |
5 | Acadêmicos do Grande Rio |
298.3 | |
6 | Portela |
297.2 | |
7 | Estação Primeira de Mangueira |
297 | |
8 | União da Ilha do Governador |
296.2 | |
9 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
295.8 | |
10 | Imperatriz Leopoldinense |
295 | |
11 | São Clemente |
294.7 | |
12 | Unidos do Porto da Pedra |
291.7 | |
13 | Renascer de Jacarepaguá |
290.2 |
Escolas de Samba - Grupo A
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Inocentes de Belford Roxo |
299.6 | |
2 | Império Serrano |
298.3 | |
3 | Império da Tijuca |
298.3 | |
4 | Acadêmicos do Cubango |
298 | |
5 | Unidos do Viradouro |
297.8 | |
6 | Acadêmicos de Santa Cruz |
297.3 | |
7 | Estácio de Sá |
297.2 | |
8 | Acadêmicos da Rocinha |
296.1 | |
9 | Paraíso do Tuiuti |
296 |
Escolas de Samba - Grupo B
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Caprichosos de Pilares |
300 | |
2 | Alegria da Zona Sul |
299.2 | |
3 | Unidos de Padre Miguel |
298.9 | |
4 | Sereno de Campo Grande |
296.7 | |
5 | Tradição |
296.3 | |
6 | União do Parque Curicica |
295.6 | |
7 | Unidos da Vila Santa Tereza |
293.8 | |
8 | União de Jacarepaguá |
293.2 | |
9 | Mocidade de Vicente de Carvalho |
292.8 | |
10 | Difícil é o Nome |
292.5 | |
11 | Arranco |
291.2 |
Escolas de Samba - Grupo C
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Unidos do Jacarezinho |
299.6 | |
2 | Unidos da Villa Rica |
299 | |
3 | Unidos da Vila Kennedy |
298.7 | |
4 | Em Cima da Hora |
298.3 | |
5 | Império da Praça Seca |
298.1 | |
6 | Acadêmicos do Sossego |
298.1 | |
7 | Favo de Acari |
297.7 | |
8 | Unidos da Ponte |
297.6 | |
9 | Rosa de Ouro |
297.3 | |
10 | Boi da Ilha do Governador |
295.3 | |
11 | Arrastão de Cascadura |
294.6 | |
12 | Unidos do Cabuçu |
294.4 | |
13 | Acadêmicos da Abolição |
291.6 | |
14 | Lins Imperial |
287.6 |
Escolas de Samba - Grupo D
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Unidos de Lucas |
299.7 | |
2 | Mocidade Unida de Jacarepaguá |
299.5 | |
3 | Acadêmicos de Vigário Geral |
299.1 | |
4 | Acadêmicos do Dendê |
298.7 | |
5 | Acadêmicos do Engenho da Rainha |
298.7 | |
6 | Corações Unidos do Amarelinho |
297.5 | |
7 | Gato de Bonsucesso |
297.3 | |
8 | Unidos de Cosmos |
296.6 | |
9 | Leão de Nova Iguaçu |
295.4 | |
10 | Unidos do Anil |
294.4 | |
11 | Unidos de Manguinhos |
293 | |
12 | Vizinha Faladeira |
291.7 | |
13 | Flor da Mina do Andaraí |
286.7 |
Escolas de Samba - Grupo E
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Boca de Siri |
299.9 | |
2 | Chatuba de Mesquita |
299.9 | |
3 | Mocidade Unida do Santa Marta |
299 | |
4 | Matriz de São João de Meriti |
299 | |
5 | Arame de Ricardo |
298.4 | |
6 | Mocidade Independente de Inhaúma |
297.3 | |
7 | Unidos do Cabral |
294.6 | |
8 | Imperial de Nova Iguaçu |
293.6 | |
9 | União de Vaz Lobo |
287.8 | |
10 | Delírio da Zona Oeste |
282.3 | |
11 | Canários das Laranjeiras |
274 |
Blocos de Enredo - Grupo 1
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Tradição Barreirense de Mesquita |
205 | |
1 | Coroado de Jacarepaguá |
205 | |
1 | União da Ponte |
205 | |
4 | Unidos das Vargens |
203 | |
5 | Flor da Primavera |
198 | |
6 | Magnatas de Engenheiro Pedreira |
174 | |
7 | Unidos do Uraiti |
173 | |
8 | União de Guaratiba |
166 | |
9 | Infantes da Piedade |
ND | |
9 | Boêmios de Inhaúma |
ND |
Blocos de Enredo - Grupo 2
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Império do Gramacho |
182 | |
2 | Colibri de Mesquita |
182 | |
3 | Unidos do Alto da Boa Vista |
178 | |
4 | Raízes da Tijuca |
177 | |
5 | Unidos da Laureano |
175 | |
6 | Novo Horizonte |
169 | |
7 | Bloco do Barriga |
164 | |
8 | Simpatia do Jardim Primavera |
162 | |
9 | Infantes da Piedade |
ND | |
10 | Falcão Dourado |
ND |
Blocos de Enredo - Grupo 3
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Mocidade Unida de Manguariba |
103 | |
2 | Bloco do China |
101 | |
3 | Oba-Oba do Recreio |
101 | |
4 | Mocidade Unida da Mineira |
100 | |
5 | Grilo de Bangu |
98 | |
6 | Unidos de Tubiacanga |
97 | |
7 | Esperança de Nova Campinas |
96 | |
8 | Cometas do Bispo |
A5 | |
9 | Campinho Imperial |
ND |
Blocos de Enredo - Grupo 4
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Chora na Rampa |
104 | |
2 | Unidos de Parada Angélica |
101 | |
3 | Arranco da Guarany de Piabetá |
86 | |
4 | Roda Quem Pode |
86 | |
5 | Tigre de Bonsucesso |
ND |
2012 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2011 | 2013 |