O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2008
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 2008|Resultados 2008|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2008}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2008 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo Especial
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Beija-Flor | 399.3 | Campeã |
2 | Salgueiro | 398 | Desfile das Campeãs |
3 | Grande Rio | 396.9 | |
4 | Portela | 396.8 | |
5 | Unidos da Tijuca | 396.5 | |
6 | Imperatriz | 396.5 | |
7 | Viradouro | 396 | |
8 | Mocidade | 395.5 | |
9 | Vila Isabel | 394.6 | |
10 | Mangueira | 393.9 | |
11 | Porto da Pedra | 388.2 | |
12 | São Clemente | 387.5 | Grupo A |
Grupo A
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Império Serrano | 239.8 | Grupo Especial |
2 | Rocinha | 239.1 | |
3 | Santa Cruz | 238.9 | |
4 | Renascer | 238.5 | |
5 | União da Ilha | 238.4 | |
6 | Caprichosos | 237.9 | |
7 | Estácio | 237.7 | |
8 | Império da Tijuca | 234.7 | |
9 | Cubango | 234.6 | Grupo Rio de Janeiro 1 |
10 | Lins Imperial | 234.6 |
Grupo B
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Inocentes | 239.6 | Grupo A |
2 | Paraíso do Tuiuti | 239.4 | |
3 | Unidos de Padre Miguel | 239.3 | |
4 | Arranco | 238.9 | |
5 | Alegria da Zona Sul | 238.8 | |
6 | Independente | 238.5 | |
7 | Tradição | 238.2 | |
8 | Sereno | 238 | |
9 | Boi da Ilha | 237.9 | |
10 | União de Jacarepaguá | 237.5 | |
11 | Curicica | 237.5 | |
12 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 235 | Grupo Rio de Janeiro 2 |
13 | Vizinha Faladeira | 234.3 | |
14 | Unidos de Lucas | 232.9 |
Grupo C
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Jacarezinho | 160 | Grupo Rio de Janeiro 1 |
2 | Arrastão | 158.8 | |
3 | Corações Unidos do Amarelinho | 157.5 | |
4 | Flor da Mina | 155.5 | |
5 | Difícil é o Nome | 155 | |
6 | Dendê | 154.7 | |
7 | Abolição | 154.7 | |
8 | Unidos do Cabral | 153.9 | |
9 | Unidos da Ponte | 152.8 | |
10 | Cabuçu | 152.4 | |
11 | Vigário Geral | 152 | |
12 | Em Cima da Hora | 151.6 | Grupo Rio de Janeiro 3 |
13 | Leão de Nova Iguaçu | 151.1 | |
14 | Anil | 150.5 |
Grupo D
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Sossego | 160 | Grupo Rio de Janeiro 2 |
2 | Manguinhos | 156.3 | |
3 | Cosmos | 156.2 | |
4 | Mocidade de Inhaúma | 155.6 | |
5 | Vila Kennedy | 155.5 | |
6 | Engenho da Rainha | 154.9 | |
7 | Santa Marta | 154.6 | |
8 | Gato | 154.1 | |
9 | Vila Santa Tereza | 153.9 | |
10 | Arame de Ricardo | 151.9 | |
11 | Rosa de Ouro | 149.6 | Grupo Rio de Janeiro 4 |
12 | Villa Rica | 148 | |
13 | União de Vaz Lobo | 147.4 | |
14 | Uraiti | 147 |
Grupo E
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Imperial | 159.7 | Grupo Rio de Janeiro 3 |
2 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 156.3 | |
3 | Delírio da Zona Oeste | 153.2 | |
4 | Sacramento | 152 | |
5 | Infantes da Piedade | 150.9 | |
6 | Paraíso da Alvorada | 150 | |
7 | Boêmios de Inhaúma | 149.8 | |
8 | Canários das Laranjeiras | 149.1 | Escola suspensa |