O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2007
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 2007|Resultados 2007|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2007}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2007 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo Especial
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Beija-Flor | 399.3 | Campeã |
2 | Grande Rio | 397.9 | Desfile das Campeãs |
3 | Mangueira | 397.4 | |
4 | Unidos da Tijuca | 397.3 | |
5 | Viradouro | 397.3 | |
6 | Vila Isabel | 396.6 | |
7 | Salgueiro | 396.4 | |
8 | Portela | 394.8 | |
9 | Imperatriz | 392 | |
10 | Porto da Pedra | 391.2 | |
11 | Mocidade | 391.1 | |
12 | Império Serrano | 389.6 | Grupo A |
13 | Estácio | 386.5 |
Grupo A
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | São Clemente | 239.7 | Grupo Especial |
2 | Caprichosos | 239.4 | |
3 | Santa Cruz | 239.1 | |
4 | União da Ilha | 238.8 | |
5 | Império da Tijuca | 238.8 | |
6 | Renascer | 237.4 | |
7 | Cubango | 237.1 | |
8 | Rocinha | 237 | |
9 | Tradição | 236.5 | Grupo B |
10 | Arranco | 234.5 |
Grupo B
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Lins Imperial | 240 | Grupo A |
2 | Inocentes | 239.7 | |
3 | Paraíso do Tuiuti | 239.6 | |
4 | Unidos de Lucas | 239.5 | |
5 | Vizinha Faladeira | 239.2 | |
6 | Unidos de Padre Miguel | 238.7 | |
7 | Alegria da Zona Sul | 238.6 | |
8 | Curicica | 238.2 | |
9 | União de Jacarepaguá | 237 | |
10 | Sereno | 236.5 | |
11 | Boi da Ilha | 236.5 | |
12 | Independente | 236.2 | |
13 | Difícil é o Nome | 235.6 | Grupo C |
14 | Flor da Mina | 233.9 |
Grupo C
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 157.5 | Grupo B |
2 | Dendê | 154.5 | |
3 | Arrastão | 152.1 | |
4 | Unidos da Ponte | 151 | |
5 | Em Cima da Hora | 150.2 | |
6 | Abolição | 150 | |
7 | Unidos do Cabral | 149.8 | |
8 | Cabuçu | 149.2 | |
9 | Jacarezinho | 149.1 | |
10 | Leão de Nova Iguaçu | 149 | |
11 | Vigário Geral | 148.6 | |
12 | Engenho da Rainha | 146.8 | Grupo D |
13 | Villa Rica | 145.3 | |
14 | Gato de Bonsucesso | 138.6 |
Grupo D
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Corações Unidos do Amarelinho | 158.1 | Grupo C |
2 | Anil | 157.7 | |
3 | União de Vaz Lobo | 156 | |
4 | Arame de Ricardo | 153.9 | |
5 | Vila Kennedy | 152.6 | |
6 | Sossego | 151.8 | |
7 | Rosa de Ouro | 150.7 | |
8 | Manguinhos | 148.9 | |
9 | Santa Marta | 148.5 | |
10 | Uraiti | 147.5 | |
11 | Cosmos | 143.1 | |
12 | Paraíso da Alvorada | 139.8 | Grupo E |
13 | Canários das Laranjeiras | 136.6 | |
14 | Sacramento | 122.8 |
Grupo E
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Mocidade de Inhaúma | 159 | Grupo D |
2 | Vila Santa Tereza | 158.9 | |
3 | Infantes da Piedade | 158.5 | |
4 | Boêmios de Inhaúma | 158.2 | |
5 | Delírio da Zona Oeste | 156.8 | |
6 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 156.5 | |
7 | Imperial | 151.2 | Escola suspensa |