O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2014
Resultado Oficial do Carnaval do Rio de Janeiro 2014 |
---|
Grupo Especial • Série A • Grupo B • Grupo C • Grupo D |
Grupo 1 • Grupo 2 • Grupo 3 • Grupo 4 |
Escolas de Samba
Grupo Especial
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Unidos da Tijuca | 299.4 | Campeã |
2 | Acadêmicos do Salgueiro | 299.3 | Desfile das Campeãs |
3 | Portela | 299 | |
4 | União da Ilha do Governador | 298.4 | |
5 | Imperatriz Leopoldinense | 297.6 | |
6 | Acadêmicos do Grande Rio | 297.2 | |
7 | Beija-Flor | 296.4 | |
8 | Estação Primeira de Mangueira | 296.2 | |
9 | Mocidade Independente de Padre Miguel | 296 | |
10 | Unidos de Vila Isabel | 295.9 | |
11 | São Clemente | 294.3 | |
12 | Império da Tijuca | 291.6 | Série A |
Série A
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Viradouro | 299.9 | Grupo Especial |
2 | Estácio | 299.4 | |
3 | Unidos de Padre Miguel | 298.8 | |
4 | Porto da Pedra | 298.7 | |
5 | Cubango | 298.6 | |
6 | Império Serrano | 298.1 | |
7 | Curicica | 297.8 | |
8 | Paraíso do Tuiuti | 297.5 | |
9 | Caprichosos | 296.5 | |
10 | Inocentes | 296.2 | |
11 | Renascer | 295.5 | |
12 | Santa Cruz | 295.4 | |
13 | Em Cima da Hora | 294 | |
14 | Alegria da Zona Sul | 293.5 | |
15 | União de Jacarepaguá | 292.9 | Série B |
16 | Rocinha | 292.6 | |
17 | Tradição | 291.9 |
Grupo B
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Unidos de Bangu | 299.6 | Série A |
2 | Cabuçu | 299.2 | |
3 | Favo de Acari | 298.8 | |
4 | Engenho da Rainha | 298.7 | |
5 | Sossego | 298.5 | |
6 | Sereno | 298.5 | |
7 | Arranco | 298.2 | |
8 | Jacarezinho | 298.1 | |
9 | Vila Santa Tereza | 297.8 | |
10 | Unidos da Ponte | 297.4 | |
11 | Unidos de Lucas | 296.8 | |
12 | Vila Kennedy | 295.9 | |
13 | Império Rubro-Negro | 249.9 | Série C |
Grupo C
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Santa Marta | 299.8 | Série B |
2 | Arame de Ricardo | 299.3 | |
3 | Rosa de Ouro | 299.2 | |
4 | Abolição | 298.9 | |
5 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 298.9 | |
6 | Villa Rica | 298.8 | |
7 | Difícil é o Nome | 298.6 | |
8 | Leão de Nova Iguaçu | 298.4 | |
9 | Boca de Siri | 298.3 | |
10 | Mocidade Unida da Cidade de Deus | 297.8 | |
11 | Dendê | 297.3 | |
12 | Boi da Ilha | 295.5 | Série D |
Grupo D
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Unidos das Vargens | 299.7 | Série C |
2 | Lins Imperial | 299.5 | |
3 | Manguinhos | 299,4 | |
4 | Arrastão | 299 | |
5 | Cosmos | 298.9 | |
6 | Anil | 298.9 | |
7 | Corações Unidos do Amarelinho | 298.8 | |
8 | Vigário Geral | 298.6 | |
9 | Matriz de São João | 297.5 | |
10 | Chatuba de Mesquita | 297.4 | |
11 | Gato de Bonsucesso | 294.3 | |
12 | Mocidade de Inhaúma | 286 |
Blocos de Enredo
Grupo 1
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Coroado de Jacarepaguá | 203 | Escola de Samba |
2 | Flor da Primavera | 202 | |
3 | União da Ponte | 199 | |
4 | Império do Gramacho | 192 | |
5 | Tradição Barreirense | 190 | |
6 | Colibri de Mesquita | 190 | Escola de Samba |
Grupo 2
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Novo Horizonte | 202 | Grupo 1 |
2 | Raízes da Tijuca | 201 | |
3 | Mocidade Unida de Manguariba | 200 | |
4 | Unidos da Laureano | 195 | |
5 | Bloco do Barriga | 186 | |
6 | União de Vaz Lobo | 182 | |
7 | Unidos do Cabral | 166 | Escola de Samba |
8 | Canários das Laranjeiras | 163 | Grupo 3 |
9 | Magnatas de Engenheiro Pedreira | ND |
Grupo 3
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Bloco do China | 202 | Grupo 2 |
2 | Oba-Oba do Recreio | 101.5 | |
3 | Unidos do Alto da Boa Vista | 100.5 | |
4 | Esperança de Nova Campina | 100.5 | |
5 | Grilo de Bangu | 95.5 | |
6 | Acadêmicos de Madureira | ND | Escola de Samba |
Grupo 4
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Mocidade Unida da Mineira | 100.5 | Grupo 3 |
2 | Cometas do Bispo | 99 | |
3 | Unidos de Tubiacanga | 91.5 | |
4 | Amizade da Água Branca | 90 | Escola de Samba |
5 | Chora na Rampa | A-14 | |
6 | Unidos de Parada Angélica |
2014 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Blocos de Rua | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2013 | 2015 |