O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2024: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 786: | Linha 786: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">10</span></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">10</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Vidigal|<font color="white">Acadêmicos do Vidigal</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">0</font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">0</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada"> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">10</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Mocidade Unida da Mineira|<font color="white">Mocidade Unida da Mineira</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">0</font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">0</font> | ||
Linha 872: | Linha 872: | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">235.4</font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">235.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Flor da Primavera|<font color="white">Flor da Primavera</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">0</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="yellow" rowspan="2" | [[Grilo de Bangu|<font color="black">Grilo de Bangu</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">0</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada"> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="yellow" rowspan="2" | [[Oba-Oba do Recreio|<font color="darkblue">Oba-Oba do Recreio</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">0 | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">0</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada"> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="000000" rowspan="2" | [[Zimbauê|<font color="00FF00">Zim</font><font color="yellow">ba</font><font color="FF3300">uê</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">0</font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">0</font> |
Edição das 17h36min de 5 de julho de 2024
ESCOLAS DE SAMBA |
---|
GRUPO ESPECIAL |
SÉRIE OURO |
SÉRIE PRATA |
SÉRIE BRONZE |
GRUPO DE AVALIAÇÃO |
BLOCOS DE ENREDO |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
2024 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Blocos de Rua | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2023 | 2025 |