O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2024: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| align=center cellpadding="5" style="background-color:white; width="50%" | |||
|- | |||
! bgcolor="white" | [[Escolas de Samba|<big><font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font></big>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#GRUPO ESPECIAL|<font color="black">GRUPO ESPECIAL</font>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#SÉRIE OURO|<font color="black">SÉRIE OURO</font>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#SÉRIE PRATA|<font color="black">SÉRIE PRATA</font>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#SÉRIE BRONZE|<font color="black">SÉRIE BRONZE</font>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#GRUPO DE AVALIAÇÃO|<font color="black">GRUPO DE AVALIAÇÃO</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="white" | [[Blocos de Enredo|<big><font color="black">BLOCOS DE ENREDO</font></big>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#GRUPO 1|<font color="black">GRUPO 1</font>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#GRUPO 2|<font color="black">GRUPO 2</font>]] | |||
|} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| cellpadding="10" | {| cellpadding="10" |
Edição das 17h37min de 1 de julho de 2024
ESCOLAS DE SAMBA | GRUPO ESPECIAL | SÉRIE OURO | SÉRIE PRATA | SÉRIE BRONZE | GRUPO DE AVALIAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
BLOCOS DE ENREDO | GRUPO 1 | GRUPO 2 |
2024 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Blocos de Rua | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2023 | 2025 |