O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
→Escolas de Samba - LIVRES: Escolas de Samba da LIVRES foram para Superliga e sendo remanejadas a Série Prata, Bronze e Grupo de Avaliação |
|||
Linha 591: | Linha 591: | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">269.1</font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">269.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">3</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Novo Império|<font color="white">Novo</font> <font color="FF3300">Império</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Novo Império|<font color="white">Novo</font> <font color="FF3300">Império</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">268.8</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">4</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Acadêmicos da Pedra Branca|<font color="white">Acadêmicos da Pedra Branca</font>]] | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Acadêmicos da Pedra Branca|<font color="white">Acadêmicos da Pedra Branca</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">267.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">5</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Siri de Ramos|<font color="white">Siri de Ramos</font>]] | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Siri de Ramos|<font color="white">Siri de Ramos</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">266.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo de Avaliação">6</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Mensageiros da Paz|<font color="white">Mensageiros da Paz</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Mensageiros da Paz|<font color="white">Mensageiros da Paz</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">263.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo de Avaliação">7</span></font> | ||
! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Garras do Tigre|<font color="yellow">Garras do Tigre</font>]] | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Garras do Tigre|<font color="yellow">Garras do Tigre</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">262.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo de Avaliação">8</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | <font color="white">Academia Niterói de Samba</font> | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | <font color="white">Academia Niterói de Samba</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">231.9</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escola suspensa">9</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[União de Vaz Lobo|<font color="FF1493">União de Vaz Lobo</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[União de Vaz Lobo|<font color="FF1493">União de Vaz Lobo</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">DCA</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escola suspensa">9</span></font> | ||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | <font color="black">Urubu</font> <font color="white">Samba</font> | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | <font color="black">Urubu</font> <font color="white">Samba</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">DCA</span></font> | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h37min de 20 de maio de 2023
Grupo Especial |
---|
Série Ouro |
Série Prata |
Série Bronze |
Grupo de Avaliação |
LIVRES |
Grupo A |
Grupo B |
Escolas de Samba - Grupo Especial
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Imperatriz Leopoldinense |
269.8 | |
2 | Unidos do Viradouro |
269.7 | |
3 | Unidos de Vila Isabel |
269.3 | |
4 | Beija-Flor |
269.2 | |
5 | Estação Primeira de Mangueira |
269.1 | |
6 | Acadêmicos do Grande Rio |
268.6 | |
7 | Acadêmicos do Salgueiro |
268.5 | |
8 | Paraíso do Tuiuti |
268.3 | |
9 | Unidos da Tijuca |
268.2 | |
10 | Portela |
267.7 | |
11 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
266.6 | |
12 | Império Serrano |
265.6 |
Escolas de Samba - Série Ouro
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Unidos do Porto da Pedra |
269.7 | |
2 | Unidos de Padre Miguel |
269.5 | |
3 | Inocentes de Belford Roxo |
269.4 | |
4 | Império da Tijuca |
269.3 | |
5 | Acadêmicos de Niterói |
269.2 | |
6 | União da Ilha do Governador |
269.2 | |
7 | São Clemente |
269.1 | |
8 | Estácio de Sá |
268.9 | |
9 | Unidos de Bangu |
268.8 | |
10 | Acadêmicos de Vigário Geral |
268.7 | |
11 | Unidos da Ponte |
268.6 | |
12 | Arranco |
268.3 | |
13 | Em Cima da Hora |
268.2 | |
14 | Lins Imperial |
267.6 | |
15 | União de Jacarepaguá |
266.9 |
Escolas de Samba - Série Prata
Escolas de Samba - Série Bronze
Pos | Escolas | |
---|---|---|
Pts | ||
1 | 1 | Fla Manguaça |
269.1 | ||
2 | 1 | Tubarão de Mesquita |
268.3 | ||
3 | 2 | Unidos da Barra da Tijuca |
268.2 | ||
4 | 2 | Concentra Imperial |
267 | ||
5 | 3 | Feitiço Carioca |
267.3 | ||
3 | Unidos da Villa Rica | |
266.1 | ||
4 | Imperadores Rubro-Negros | |
266.9 | ||
4 | Acadêmicos do Jardim Bangu | |
266 | ||
5 | Mocidade de Vicente de Carvalho | |
266.5 | ||
5 | Bangay | |
265.9 | ||
6 | Império Ricardense | |
265.7 | ||
6 | Mocidade Unida da Cidade de Deus | |
265.2 | ||
7 | Chatuba de Mesquita | |
265.7 | ||
7 | Unidos do Cabuçu | |
265.2 | ||
8 | Difícil é o Nome | |
265.4 | ||
8 | Gato de Bonsucesso | |
264.8 | ||
9 | Boi da Ilha do Governador | |
264.8 | ||
9 | Guerreiros Tricolores | |
263.9 | ||
10 | Unidos da Vila Kennedy | |
263.1 | ||
10 | Unidos do Cabral | |
261.3 | ||
11 | Unidos de Manguinhos | |
261.4 | ||
11 | Império de Petrópolis | |
DCA |
Escolas de Samba - Grupo de Avaliação
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Alegria do Vilar |
178.3 | |
2 | Império de Brás de Pina |
177.8 | |
3 | Turma da Paz de Madureira |
177.5 | |
4 | Império de Nova Iguaçu |
177.5 | |
5 | Unidos de Cosmos |
176.6 | |
6 | Coroado de Jacarepaguá |
176.5 | |
7 | Balanço do Irajá |
176.1 | |
8 | União de Campo Grande |
176 | |
9 | Renascer de Nova Iguaçu |
175.7 | |
10 | União do Vilar Carioca |
175.7 | |
11 | Mocidade do Porto |
175.5 | |
12 | Colibri |
175.5 | |
13 | Acadêmicos do Anil |
175.1 | |
14 | Império da Rainha |
174.6 | |
15 | Flor do Jardim Primavera |
174 | |
16 | Guardiões da Capadócia |
152.5 | |
17 | Acadêmicos do Recreio |
DCA | |
17 | Camisa 10 |
DCA | |
17 | Majestade do Samba |
DCA |
Escolas de Samba - LIVRES
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Vizinha Faladeira |
269.5 | |
2 | Tradição |
269.1 | |
3 | Novo Império |
268.8 | |
4 | Acadêmicos da Pedra Branca |
267.1 | |
5 | Siri de Ramos |
266.6 | |
6 | Mensageiros da Paz |
263.2 | |
7 | Garras do Tigre |
262.7 | |
8 | Academia Niterói de Samba |
231.9 | |
9 | União de Vaz Lobo |
DCA | |
9 | Urubu Samba |
DCA |
Blocos de Enredo - Grupo A
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Unidos do Alto da Boa Vista |
NDL | |
2 | Bloco do Barriga |
NDL | |
3 | Vai Barrar? Nunca! |
NDL | |
4 | Acadêmicos do Vidigal |
NDL | |
5 | União da Ponte |
NDL | |
6 | Império do Gramacho |
NDL | |
7 | Mocidade Unida da Mineira |
NDL | |
8 | Novo Horizonte |
NDL | |
9 | Cometas do Bispo |
NDL | |
10 | Bloco do China |
NDL |
Blocos de Enredo - Grupo B
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Independente de Nova América |
NDL | |
2 | Esperança de Nova Campinas |
NDL | |
3 | Mocidade Unida de Manguariba |
NDL | |
4 | Unidos do Bandeirante |
NDL | |
5 | Amigos de Tinguá |
NDL | |
6 | Flor da Primavera |
NDL | |
7 | Renascer de Vaz Lobo |
NDL | |
8 | Raízes da Tijuca |
NDL | |
9 | Zimbauê |
NDL | |
10 | Canários das Laranjeiras |
NDL |
2023 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Blocos de Rua | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2022 | 2024 |