O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2022: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Boiteco (discussão | contribs)
 
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 175: Linha 175:


= [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[SuperLiga|<font color="black">Série Prata</font>]] =
= [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[SuperLiga|<font color="black">Série Prata</font>]] =
{| cellpadding="10"
{| cellpadding="10"  
|- style="background-color:#774CBF;"
|- style="background-color:#774CBF;"
! width="40"  | <font color="white"><span title="Posição">Pos</span></font>
! width="40"  colspan="2"  | <font color="white"><span title="Posição">Pos</span></font>
! width="400" | <font color="white">Escolas</font>
! width="400" rowspan="2"  | <font color="white">Escolas</font>
|- style="background-color:#774CBF;"
|- style="background-color:#774CBF;"
! width="40"  | <font color="white"><span title="Pontos">Pts</span></font>
! width="40"  colspan="2"  | <font color="white"><span title="Pontos">Pts</span></font>
! width="40"  | <font color="white"><span title="29/abr/22">Primeiro Dia</span></font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Ouro">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Ouro">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="0066cc"    rowspan="2"  | [[Arame de Ricardo|<font color="white">Arame de Ricardo</font>]] -->
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">1</span></font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[União de Jacarepaguá|<font color="white">União de Jacarepaguá</font>]]
|-
! bgcolor="4B0082"    colspan="2"  | <font color="FFDAB9">269.8</font>
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Ouro">2</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">1</span></font>
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Arranco|<font color="white">Arranco</font>]]
|-  
! bgcolor="4B0082"    colspan="2"  | <font color="FFDAB9">268.6</font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">2</span></font>
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Acadêmicos da Rocinha|<font color="00FF00">Acadêmicos</font> <font color="white">da</font> <font color="00FF00">Rocinha</font>]]  
|-
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">269.5</span></font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">2</span></font>
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"   | [[Renascer de Jacarepaguá|<font color="white">Renascer de Jacarepaguá</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">2</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">268.4</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Sereno de Campo Grande|<font color="white">Sereno de Campo Grande</font>]] -->
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">3</span></font>
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[União de Maricá|<font color="yellow">União</font> <font color="white">de</font> <font color="darkblue">Maricá</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">3</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">269</span></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Independente da Praça da Bandeira|<font color="00FFFF">Independente</font> <font color="white">da</font> <font color="00FFFF">Praça da Bandeira</font>]] -->  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">3</span></font>
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Independentes de Olaria|<font color="white">Independentes de Olaria</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">268.1</span></font>  
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">4</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">4</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="FF3300"     rowspan="2"   | [[Raça Rubro-Negra|<font color="black">Raça Rubro-Negra</font>]] -->
! bgcolor="FF1493"    rowspan="2"  | [[Unidos do Jacarezinho|<font color="00FF00">Unidos</font> <font color="white">do</font> <font color="00FF00">Jacarezinho</font>]]
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">269</span></font>  
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">5</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">4</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Arranco|<font color="white">Arranco</font>]] --> 
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império da Uva|<font color="white">Império da Uva</font>]]
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">267.3</span></font>  
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">6</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Independentes de Olaria|<font color="white">Independentes de Olaria</font>]] -->  
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">5</span></font>
|-
! bgcolor="00CCEE"    rowspan="2"  | [[Caprichosos de Pilares|<font color="darkblue">Caprichosos</font> <font color="white">de</font> <font color="darkblue">Pilares</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">7</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="FF3300"     rowspan="2"   | [[Renascer de Jacarepaguá|<font color="white">Renascer de Jacarepaguá</font>]] -->
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">268.7</span></font>  
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">8</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">5</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2| <!-- bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império da Uva|<font color="white">Império da Uva</font>]] -->
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Sereno de Campo Grande|<font color="white">Sereno de Campo Grande</font>]]
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">267.1</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">9</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">6</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2| <!-- bgcolor="4B0082"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos da Diversidade|<font color="00FF00">Acadê</font><font color="00FFFF">micos</font> <font color="yellow">d</font><font color="FF3300">a</font> <font color="orange">Divers</font><font color="violet">idade</font>]] --> 
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[União do Parque Curicica|<font color="FF3300">União</font> <font color="white">do Parque</font> <font color="FF3300">Curicica</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">268.5</span></font>  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">6</span></font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Independente da Praça da Bandeira|<font color="00FFFF">Independente</font> <font color="white">da</font> <font color="00FFFF">Praça da Bandeira</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">266.6</span></font>  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">10</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">7</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"     rowspan="2"  | <!-- bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Difícil é o Nome|<font color="white">Difícil é o Nome</font>]] --> 
! bgcolor="darkblue"   rowspan="2"  | [[Unidos da Vila Santa Tereza|<font color="white">Unidos da Vila Santa Tereza</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">268.1</span></font>  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">7</span></font>
! bgcolor="0066cc"    rowspan="2"  | [[Arame de Ricardo|<font color="white">Arame de Ricardo</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">265.3</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">8</span></font>
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Rosa de Ouro|<font color="yellow">Rosa</font> <font color="White">de</font> <font color="yellow">Ouro</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">267.8</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">8</span></font>
! bgcolor="black"      rowspan="2"  | [[Botafogo Samba Clube|<font color="white">Botafogo Samba Clube</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">265.1</span></font>  
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">11</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">9</span></font>
! bgcolor="DC143C"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="black"     rowspan="2"   | [[Botafogo Samba Clube|<font color="white">Botafogo Samba Clube</font>]] --> 
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Leão de Nova Iguaçu|<font color="yellow">Leão</font> <font color="white">de</font> <font color="yellow">Nova Iguaçu</font>]]
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">267.3</span></font>  
|- style="background-color:#774CBF;"
! width="40"  | <font color="white"><span title="Posição">Pos</span></font>
! width="400" | <font color="white">Escolas</font>
|- style="background-color:#774CBF;"
! width="40"  | <font color="white"><span title="Pontos">Pts</span></font>
! width="40"  | <font color="white"><span title="30/abr/22">Segundo Dia</span></font>
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Ouro">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Alegria da Zona Sul|<font color="white">Alegria da Zona Sul</font>]] -->
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">9</span></font>
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"   | [[Raça Rubro-Negra|<font color="black">Raça Rubro-Negra</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">2</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">264.8</span></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Acadêmicos da Rocinha|<font color="00FF00">Acadêmicos</font> <font color="white">da</font> <font color="00FF00">Rocinha</font>]] -->
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">3</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos da Villa Rica|<font color="yellow">Unidos da Villa Rica</font>]] -->
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">4</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="00CCEE"    rowspan="2"  | [[Caprichosos de Pilares|<font color="darkblue">Caprichosos</font> <font color="white">de</font> <font color="darkblue">Pilares</font>]] -->
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">5</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[União de Jacarepaguá|<font color="white">União de Jacarepaguá</font>]] --> 
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">6</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">10</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Leão de Nova Iguaçu|<font color="yellow">Leão</font> <font color="white">de</font> <font color="yellow">Nova Iguaçu</font>]] -->
! bgcolor="FF1493"    rowspan="2"  | [[União do Parque Acari|<font color="yellow">União</font> <font color="white">do Parque</font> <font color="yellow">Acari</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">7</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"  | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">267.2</span></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos da Vila Santa Tereza|<font color="white">Unidos da Vila Santa Tereza</font>]] -->
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">8</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos da Vila Kennedy|<font color="white">Unidos da Vila Kennedy</font>]] -->
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">9</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">10</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="FF3300"     rowspan="2"   | [[União de Maricá|<font color="yellow">União</font> <font color="white">de</font> <font color="darkblue">Maricá</font>]] --> 
! bgcolor="4B0082"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos da Diversidade|<font color="00FF00">Acadê</font><font color="00FFFF">micos</font> <font color="yellow">d</font><font color="FF3300">a</font> <font color="orange">Divers</font><font color="violet">idade</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">264.8</span></font>  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">10</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">11</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[União do Parque Curicica|<font color="FF3300">União</font> <font color="white">do Parque</font> <font color="FF3300">Curicica</font>]] --> 
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Alegria da Zona Sul|<font color="white">Alegria da Zona Sul</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">267</span></font>  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">11</span></font>
! bgcolor="DC143C"    colspan="2"   | <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">11</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Rosa de Ouro|<font color="yellow">Rosa</font> <font color="White">de</font> <font color="yellow">Ouro</font>]] -->   
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Difícil é o Nome|<font color="white">Difícil é o Nome</font>]]  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="DC143C"    colspan="2"   | <font color="ffffff"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">262.2</span></font>  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">12</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">12</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos da Abolição|<font color="white">Acadêmicos da Abolição</font>]] -->   
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos da Abolição|<font color="white">Acadêmicos da Abolição</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    colspan="2"   | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">266.9</span></font>  
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">13</span></font>
! bgcolor="DC143C"    colspan="2"   | <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">13</span></font>
! bgcolor="DC143C"    rowspan="2| <!-- bgcolor="FF1493"    rowspan="2"  |[[União do Parque Acari|<font color="yellow">União</font> <font color="white">do Parque</font> <font color="yellow">Acari</font>]] -->   
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos da Villa Rica|<font color="yellow">Unidos da Villa Rica</font>]]
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="DC143C"    colspan="2"   | <font color="ffffff"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">265.7</span></font>  
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">14</span></font>
! bgcolor="DC143C"    colspan="2"   | <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">14</span></font>
! bgcolor="DC143C"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="FF1493"    rowspan="2"  |[[Unidos do Jacarezinho|<font color="00FF00">Unidos</font> <font color="white">do</font> <font color="00FF00">Jacarezinho</font>]] -->   
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos da Vila Kennedy|<font color="white">Unidos da Vila Kennedy</font>]]
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="DC143C"    colspan="2"   | <font color="ffffff"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">264.6</span></font>
|}
|}


Linha 324: Linha 319:
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="0099FF"    rowspan="2"  |[[Mocidade Unida do Santa Marta|<font color="white">Mocidade Unida do Santa Marta</font>]] -->
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Arrastão de Cascadura|<font color="white">Arrastão de Cascadura</font>]]  
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">269.8</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">2</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">2</span></font>
! bgcolor="4B0082"     rowspan="2"  | <!-- bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  |[[Acadêmicos do Jardim Bangu|<font color="white">Acadêmicos do</font> <font color="FF3300">Jardim Bangu</font>]] -->
! bgcolor="black"     rowspan="2"  | [[União Cruzmaltina|<font color="white">União</font> <font color="FF3300">Cruzmaltina</font>]]  
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">269.6</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">3</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">3</span></font>
! bgcolor="4B0082"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="black"      rowspan="2"  |[[União Cruzmaltina|<font color="white">União</font> <font color="FF3300">Cruzmaltina</font>]] -->
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos do Peixe|<font color="white">Acadêmicos do Peixe</font>]]  
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">269.5</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">4</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">4</span></font>
! bgcolor="4B0082"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  |[[Acadêmicos do Dendê|<font color="white">Acadêmicos do Dendê</font>]] -->
! bgcolor="0099FF"    rowspan="2"  | [[Mocidade Unida do Santa Marta|<font color="white">Mocidade Unida do Santa Marta</font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">268.7</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">5</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">5</span></font>
! bgcolor="4B0082"    rowspan="2| <!-- bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  |[[Acadêmicos do Peixe|<font color="white">Acadêmicos do Peixe</font>]] -->
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Acadêmicos do Dendê|<font color="white">Acadêmicos do Dendê</font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">267.4</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">6</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">6</span></font>
! bgcolor="4B0082"     rowspan="2"  | <!-- bgcolor="khaki"     rowspan="2"  |[[Império Ricardense|<font color="1B4D3E">Império</font> <font color="A00000">Ricardense</font>]] -->
! bgcolor="darkblue"   rowspan="2"  | [[Acadêmicos de Jacarepaguá|<font color="00FF00">Acadêmicos</font> <font color="white">de</font> <font color="00FF00">Jacarepaguá</font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">267.1</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="1B4D3E"     rowspan="2"  |[[Mocidade de Vicente de Carvalho|<font color="white">Mocidade de Vicente de Carvalho</font>]] -->
! bgcolor="A00000"    rowspan="2"  | [[Guerreiros Tricolores|<font color="00FF00">Guerreiros</font> <font color="white">Tricolores</font>]]  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">267</font>  
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="A00000"    rowspan="2"  |[[Guerreiros Tricolores|<font color="00FF00">Guerreiros</font> <font color="white">Tricolores</font>]] --> 
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Vicente de Carvalho (escola de samba)|<font color="white">Vicente de Carvalho</font>]]  
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">266.9</font>  
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">9</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">9</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  |[[Unidos de Manguinhos|<font color="FF69B4">Unidos</font> <font color="white">de</font> <font color="FF69B4">Manguinhos</font>]] --> 
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos do Jardim Bangu|<font color="white">Acadêmicos do</font> <font color="FF3300">Jardim Bangu</font>]]
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">266.8</font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo de Avaliação">10</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">10</span></font>
! bgcolor="DC143C"     rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  |[[Acadêmicos de Jacarepaguá|<font color="00FF00">Acadêmicos</font> <font color="white">de</font> <font color="00FF00">Jacarepaguá</font>]] --> 
! bgcolor="khaki"     rowspan="2"  | [[Império Ricardense|<font color="1B4D3E">Império</font> <font color="A00000">Ricardense</font>]]  
|-
|-
