O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2022: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 175: | Linha 175: | ||
= [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[SuperLiga|<font color="black">Série Prata</font>]] = | = [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[SuperLiga|<font color="black">Série Prata</font>]] = | ||
{| cellpadding="10" | {| cellpadding="10" | ||
|- style="background-color:#774CBF;" | |- style="background-color:#774CBF;" | ||
! width="40" | <font color="white"><span title="Posição">Pos</span></font> | ! width="40" colspan="2" | <font color="white"><span title="Posição">Pos</span></font> | ||
! width="400" | <font color="white">Escolas</font> | ! width="400" rowspan="2" | <font color="white">Escolas</font> | ||
|- style="background-color:#774CBF;" | |- style="background-color:#774CBF;" | ||
! width="40" | ! width="40" colspan="2" | <font color="white"><span title="Pontos">Pts</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Ouro">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Ouro">1</span></font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" rowspan="2" | <!-- bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">1</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[União de Jacarepaguá|<font color="white">União de Jacarepaguá</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" colspan="2" | <font color="FFDAB9">269.8</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Ouro">2</span></font> | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">1</span></font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Arranco|<font color="white">Arranco</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" colspan="2" | <font color="FFDAB9">268.6</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">2</span></font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos da Rocinha|<font color="00FF00">Acadêmicos</font> <font color="white">da</font> <font color="00FF00">Rocinha</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">269.5</span></font> | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">2</span></font> | ||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Renascer de Jacarepaguá|<font color="white">Renascer de Jacarepaguá</font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">268.4</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">3</span></font> | ||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[União de Maricá|<font color="yellow">União</font> <font color="white">de</font> <font color="darkblue">Maricá</font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">269</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">3</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Independentes de Olaria|<font color="white">Independentes de Olaria</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">268.1</span></font> | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF1493" rowspan="2" | [[Unidos do Jacarezinho|<font color="00FF00">Unidos</font> <font color="white">do</font> <font color="00FF00">Jacarezinho</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">269</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Império da Uva|<font color="white">Império da Uva</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">267.3</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">5</span></font> | ||
! bgcolor="00CCEE" rowspan="2" | [[Caprichosos de Pilares|<font color="darkblue">Caprichosos</font> <font color="white">de</font> <font color="darkblue">Pilares</font>]] | |||
! bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">268.7</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Sereno de Campo Grande|<font color="white">Sereno de Campo Grande</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">267.1</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[União do Parque Curicica|<font color="FF3300">União</font> <font color="white">do Parque</font> <font color="FF3300">Curicica</font>]] | ||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">268.5</span></font> | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">6</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Independente da Praça da Bandeira|<font color="00FFFF">Independente</font> <font color="white">da</font> <font color="00FFFF">Praça da Bandeira</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">266.6</span></font> | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos da Vila Santa Tereza|<font color="white">Unidos da Vila Santa Tereza</font>]] | ||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">268.1</span></font> | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">7</span></font> | ||
! bgcolor="0066cc" rowspan="2" | [[Arame de Ricardo|<font color="white">Arame de Ricardo</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">265.3</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">8</span></font> | ||
|- | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Rosa de Ouro|<font color="yellow">Rosa</font> <font color="White">de</font> <font color="yellow">Ouro</font>]] | ||
|- | |||
! | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">267.8</span></font> | ||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">8</span></font> | |||
! | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Botafogo Samba Clube|<font color="white">Botafogo Samba Clube</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">265.1</span></font> | ||
! bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">9</span></font> | ||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Leão de Nova Iguaçu|<font color="yellow">Leão</font> <font color="white">de</font> <font color="yellow">Nova Iguaçu</font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">267.3</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">9</span></font> | ||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Raça Rubro-Negra|<font color="black">Raça Rubro-Negra</font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">264.8</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">10</span></font> | ||
! bgcolor="FF1493" rowspan="2" | [[União do Parque Acari|<font color="yellow">União</font> <font color="white">do Parque</font> <font color="yellow">Acari</font>]] | |||
! bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">267.2</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">10</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" rowspan="2" | [[Acadêmicos da Diversidade|<font color="00FF00">Acadê</font><font color="00FFFF">micos</font> <font color="yellow">d</font><font color="FF3300">a</font> <font color="orange">Divers</font><font color="violet">idade</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">264.8</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">11</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Alegria da Zona Sul|<font color="white">Alegria da Zona Sul</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">267</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">11</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Difícil é o Nome|<font color="white">Difícil é o Nome</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Primeiro Dia: 29/abr/22">262.2</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">12</span></font> | ||
! | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Acadêmicos da Abolição|<font color="white">Acadêmicos da Abolição</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">266.9</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">13</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos da Villa Rica|<font color="yellow">Unidos da Villa Rica</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">265.7</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">14</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Unidos da Vila Kennedy|<font color="white">Unidos da Vila Kennedy</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Segundo Dia: 30/abr/22">264.6</span></font> | ||
|} | |} | ||
Linha 324: | Linha 319: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Arrastão de Cascadura|<font color="white">Arrastão de Cascadura</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">269.8</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">2</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[União Cruzmaltina|<font color="white">União</font> <font color="FF3300">Cruzmaltina</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">269.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">3</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Peixe|<font color="white">Acadêmicos do Peixe</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">269.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">4</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="0099FF" rowspan="2" | [[Mocidade Unida do Santa Marta|<font color="white">Mocidade Unida do Santa Marta</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">268.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">5</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Dendê|<font color="white">Acadêmicos do Dendê</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">267.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">6</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos de Jacarepaguá|<font color="00FF00">Acadêmicos</font> <font color="white">de</font> <font color="00FF00">Jacarepaguá</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">267.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="A00000" rowspan="2" | [[Guerreiros Tricolores|<font color="00FF00">Guerreiros</font> <font color="white">Tricolores</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">267</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Vicente de Carvalho (escola de samba)|<font color="white">Vicente de Carvalho</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">266.9</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">9</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">9</span></font> | ||
! | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Jardim Bangu|<font color="white">Acadêmicos do</font> <font color="FF3300">Jardim Bangu</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">266.8</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">10</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="khaki" rowspan="2" | [[Império Ricardense|<font color="1B4D3E">Império</font> <font color="A00000">Ricardense</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">265</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">11</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Manguinhos|<font color="FF69B4">Unidos</font> <font color="white">de</font> <font color="FF69B4">Manguinhos</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">264.3</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">12</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Império de Petrópolis|<font color="00FF00">Império</font> <font color="yellow">de</font> <font color="00FF00">Petrópolis</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Império de Petrópolis|<font color="00FF00">Império</font> <font color="yellow">de</font> <font color="00FF00">Petrópolis</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Desclassificada">DCA</span></font> | ||
|} | |} | ||
Linha 393: | Linha 388: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Quinta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Quinta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Fla Manguaça|<font color="black">Fla Manguaça</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">179.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">2</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">2</span></font> | ||
! | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Tubarão de Mesquita|<font color="white">Tubarão de Mesquita</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">179.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">3</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Concentra Imperial|<font color="yellow">Concentra</font> <font color="white">Imperial</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">179.3</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">4</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Mocidade Unida da Cidade de Deus|<font color="white">Mocidade Unida da Cidade de Deus</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">179.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">5</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Bangay|<font color="FC0FC0">Bangay</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">178.8</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">6</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos da Barra da Tijuca|<font color="00FF00">Unidos</font> <font color="white">da</font> <font color="00FF00">Barra da Tijuca</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">178.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Gato de Bonsucesso|<font color="white">Gato de Bonsucesso</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">178.3</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Unidos do Cabral|<font color="darkblue">Unidos</font> <font color="white">do</font> <font color="darkblue">Cabral</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">178.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">9</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">9</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="yellow" rowspan="2" | [[Alegria do Vilar|<font color="darkblue">Alegria</font> <font color="FF3300">do</font> <font color="darkblue">Vilar</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">178</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">10</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">10</span></font> | ||
! | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Império da Zona Norte|<font color="FF3300">Império</font> <font color="white">da</font> <font color="FF3300">Zona Norte</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">177.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">11</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">11</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Cosmos|<font color="white">Unidos de Cosmos</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">177.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">12</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">12</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Coroado de Jacarepaguá|<font color="yellow">Coroado</font> <font color="white">de</font> <font color="yellow">Jacarepaguá</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">177</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">13</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">13</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="0099FF" rowspan="2" | [[Império de Nova Iguaçu|<font color="white">Império de Nova Iguaçu</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">176.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">14</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">14</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Coroa Imperial|<font color="yellow">Coroa Imperial</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">176.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">15</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">15</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="0099FF" rowspan="2" | [[Império de Brás de Pina|<font color="yellow">Império de Brás de Pina</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">176.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">16</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">16</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Camisa 10|<font color="white">Camisa 10</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">174.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">17</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">17</span></font> | ||
