O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2019: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 333: | Linha 333: | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">268.7</font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">268.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Acesso da Intendente">4</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Acadêmicos da Abolição|<font color="white">Acadêmicos da Abolição</font>]] | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Acadêmicos da Abolição|<font color="white">Acadêmicos da Abolição</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">268.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Acesso da Intendente">5</span></font> | ||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Leão de Nova Iguaçu|<font color="yellow">Leão</font> <font color="white">de</font> <font color="yellow">Nova Iguaçu</font>]] | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Leão de Nova Iguaçu|<font color="yellow">Leão</font> <font color="white">de</font> <font color="yellow">Nova Iguaçu</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">268.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Acesso da Intendente">6</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Rosa de Ouro|<font color="yellow">Rosa</font> <font color="White">de</font> <font color="yellow">Ouro</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Rosa de Ouro|<font color="yellow">Rosa</font> <font color="White">de</font> <font color="yellow">Ouro</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">267.8</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Acesso da Intendente">7</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Independente da Praça da Bandeira|<font color="00FFFF">Independente</font> <font color="white">da</font> <font color="00FFFF">Praça da Bandeira</font>]] | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Independente da Praça da Bandeira|<font color="00FFFF">Independente</font> <font color="white">da</font> <font color="00FFFF">Praça da Bandeira</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">267.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Acesso da Intendente">8</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[ | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Vicente de Carvalho (escola de samba)|<font color="white">Vicente de Carvalho</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">267.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Acesso da Intendente">9</span></font> | ||
! bgcolor="khaki" rowspan="2" | [[Império Ricardense|<font color="1B4D3E">Império</font> <font color="A00000">Ricardense</font>]] | ! bgcolor="khaki" rowspan="2" | [[Império Ricardense|<font color="1B4D3E">Império</font> <font color="A00000">Ricardense</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">267.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Acesso da Intendente">10</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Cosmos|<font color="white">Unidos de Cosmos</font>]] | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Cosmos|<font color="white">Unidos de Cosmos</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">266.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">11</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Chatuba de Mesquita|<font color="white">Chatuba de Mesquita</font>]] | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Chatuba de Mesquita|<font color="white">Chatuba de Mesquita</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">266.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">12</span></font> | ||
! bgcolor="0099FF" rowspan="2" | [[Mocidade Unida do Santa Marta|<font color="white">Mocidade Unida do Santa Marta</font>]] | ! bgcolor="0099FF" rowspan="2" | [[Mocidade Unida do Santa Marta|<font color="white">Mocidade Unida do Santa Marta</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">262.9</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Acesso da Intendente">13</span></font> | ||
! bgcolor="00CCEE" rowspan="2" | [[Caprichosos de Pilares|<font color="darkblue">Caprichosos</font> <font color="white">de</font> <font color="darkblue">Pilares</font>]] | ! bgcolor="00CCEE" rowspan="2" | [[Caprichosos de Pilares|<font color="darkblue">Caprichosos</font> <font color="white">de</font> <font color="darkblue">Pilares</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Não Desfilou">ND</span></font> | ||
|} | |} | ||
Linha 407: | Linha 407: | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">179.5</font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">179.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo de Avaliação">4</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos da Barra da Tijuca|<font color="00FF00">Unidos</font> <font color="white">da</font> <font color="00FF00">Barra da Tijuca</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos da Barra da Tijuca|<font color="00FF00">Unidos</font> <font color="white">da</font> <font color="00FF00">Barra da Tijuca</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">179.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo de Avaliação">5</span></font> | ||
! bgcolor="FF8833" rowspan="2" | [[Feitiço do Rio|<font color="darkblue">Feitiço do Rio</font>]] | ! bgcolor="FF8833" rowspan="2" | [[Feitiço do Rio|<font color="darkblue">Feitiço do Rio</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">179.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo de Avaliação">6</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Arrastão de Cascadura|<font color="white">Arrastão de Cascadura</font>]] | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Arrastão de Cascadura|<font color="white">Arrastão de Cascadura</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">179</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo de Avaliação">7</span></font> | ||
! bgcolor="yellow" rowspan="2" | [[Alegria do Vilar|<font color="darkblue">Alegria</font> <font color="FF3300">do</font> <font color="darkblue">Vilar</font>]] | ! bgcolor="yellow" rowspan="2" | [[Alegria do Vilar|<font color="darkblue">Alegria</font> <font color="FF3300">do</font> <font color="darkblue">Vilar</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">178.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo de Avaliação">8</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Mocidade Unida da Cidade de Deus|<font color="white">Mocidade Unida da Cidade de Deus</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Mocidade Unida da Cidade de Deus|<font color="white">Mocidade Unida da Cidade de Deus</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">178.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo de Avaliação">9</span></font> | ||
! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Coroado de Jacarepaguá|<font color="yellow">Coroado</font> <font color="white">de</font> <font color="yellow">Jacarepaguá</font>]] | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Coroado de Jacarepaguá|<font color="yellow">Coroado</font> <font color="white">de</font> <font color="yellow">Jacarepaguá</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">178.3</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo de Avaliação">10</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Dendê|<font color="white">Acadêmicos do Dendê</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Dendê|<font color="white">Acadêmicos do Dendê</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">178.3</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escola suspensa">11</span></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escola suspensa">11</span></font> |
Edição atual tal como às 16h46min de 31 de outubro de 2023
Grupo Especial |
---|
Série A |
Série B |
Série C |
Série D |
Série E |
Grupo A |
Grupo B |
Escolas de Samba - Grupo Especial
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Estação Primeira de Mangueira |
270 | |
2 | Unidos do Viradouro |
269.7 | |
3 | Unidos de Vila Isabel |
269.4 | |
4 | Portela |
269.3 | |
5 | Acadêmicos do Salgueiro |
269.3 | |
6 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
269 | |
7 | Unidos da Tijuca |
268.8 | |
8 | Paraíso do Tuiuti |
268.5 | |
9 | Acadêmicos do Grande Rio |
267.9 | |
10 | União da Ilha do Governador |
267.7 | |
11 | Beija-Flor |
267.6 | |
12 | São Clemente |
267.4 | |
13 | Imperatriz Leopoldinense |
266.6 | |
14 | Império Serrano |
263.8 |
Escolas de Samba - Série A
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Estácio de Sá |
270 | |
2 | Acadêmicos do Cubango |
269.5 | |
3 | Unidos do Porto da Pedra |
268.2 | |
4 | Império da Tijuca |
268.1 | |
5 | Acadêmicos de Santa Cruz |
267.7 | |
6 | Unidos de Padre Miguel |
266.9 | |
7 | Renascer de Jacarepaguá |
266.9 | |
8 | Unidos de Bangu |
266.3 | |
9 | Inocentes de Belford Roxo |
265.9 | |
10 | Unidos da Ponte |
265.7 | |
11 | Acadêmicos da Rocinha |
265.5 | |
12 | Acadêmicos do Sossego |
265.4 | |
13 | Alegria da Zona Sul |
265.3 |
Escolas de Samba - Série B
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Acadêmicos de Vigário Geral |
269.4 | |
2 | União do Parque Curicica |
269.2 | |
3 | Tradição |
269.1 | |
4 | União de Maricá |
269.1 | |
5 | Em Cima da Hora |
268.9 | |
6 | Lins Imperial |
268.9 | |
7 | Acadêmicos do Engenho da Rainha |
268.8 | |
8 | Unidos de Lucas |
268.8 | |
9 | Siri de Ramos |
268.8 | |
10 | Arame de Ricardo |
268.8 | |
11 | Vizinha Faladeira |
268.3 |
Escolas de Samba - Série C
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Império da Uva |
269.5 | |
2 | União do Parque Acari |
269.3 | |
3 | Acadêmicos do Jardim Bangu |
269.2 | |
4 | Unidos da Vila Santa Tereza |
269.1 | |
5 | Unidos da Villa Rica |
268.8 | |
6 | Passa Régua |
268.6 | |
7 | Difícil é o Nome |
267.8 | |
8 | Arranco |
267 | |
9 | Unidos do Jacarezinho |
267 | |
10 | Sereno de Campo Grande |
266.7 | |
11 | Flor da Mina do Andaraí |
266.3 | |
12 | Unidos da Vila Kennedy |
261 | |
13 | Unidos do Cabuçu |
260.4 |
Escolas de Samba - Série D
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | União de Jacarepaguá |
269.3 | |
2 | Botafogo Samba Clube |
269.3 | |
3 | Independentes de Olaria |
268.7 | |
4 | Acadêmicos da Abolição |
268.2 | |
5 | Leão de Nova Iguaçu |
268.1 | |
6 | Rosa de Ouro |
267.8 | |
7 | Independente da Praça da Bandeira |
267.6 | |
8 | Vicente de Carvalho |
267.4 | |
9 | Império Ricardense |
267.2 | |
10 | Unidos de Cosmos |
266.7 | |
11 | Chatuba de Mesquita |
266.1 | |
12 | Mocidade Unida do Santa Marta |
262.9 | |
13 | Caprichosos de Pilares |
ND |
Escolas de Samba - Série E
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Acadêmicos da Diversidade |
179.8 | |
2 | Unidos de Manguinhos |
179.6 | |
3 | Imperadores Rubro-Negros |
179.5 | |
4 | Unidos da Barra da Tijuca |
179.5 | |
5 | Feitiço do Rio |
179.1 | |
6 | Arrastão de Cascadura |
179 | |
7 | Alegria do Vilar |
178.5 | |
8 | Mocidade Unida da Cidade de Deus |
178.4 | |
9 | Coroado de Jacarepaguá |
178.3 | |
10 | Acadêmicos do Dendê |
178.3 | |
11 | Delírio da Zona Oeste |
177.6 | |
12 | União de Campo Grande |
176.5 | |
13 | Unidos de Queimados |
176.2 | |
14 | Guerreiros de Jacarepaguá |
176.2 | |
15 | Mocidade Independente de Inhaúma |
ND |
Blocos de Enredo - Grupo A
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Bloco do Barriga |
184.5 | |
2 | Flor da Primavera |
183.5 | |
3 | Novo Horizonte |
183.5 | |
4 | Grilo de Bangu |
182.5 | |
5 | União da Ponte |
181.5 | |
6 | Acadêmicos do Vidigal |
180.5 | |
7 | Bloco do China |
179.5 | |
8 | Império do Gramacho |
178.5 | |
9 | Mocidade Unida da Mineira |
178 | |
10 | Unidos do Alto da Boa Vista |
170.5 |
Blocos de Enredo - Grupo B
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Cometas do Bispo |
182 | |
2 | Raízes da Tijuca |
180.5 | |
3 | Vai Barrar? Nunca! |
178 | |
4 | Oba-Oba do Recreio |
177 | |
5 | Tradição Barreirense de Mesquita |
176 | |
6 | Esperança de Nova Campinas |
175 | |
7 | Canários das Laranjeiras |
172 | |
8 | Unidos da Laureano |
171 | |
9 | Mocidade Unida de Manguariba |
A5 |
2019 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Blocos de Rua | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2018 | 2020 |