O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2022: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Boiteco (discussão | contribs)
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 354: Linha 354:
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Mocidade de Vicente de Carvalho|<font color="white">Mocidade de Vicente de Carvalho</font>]]  
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Vicente de Carvalho (escola de samba)|<font color="white">Vicente de Carvalho</font>]]  
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">266.9</font>  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">266.9</font>  
Linha 501: Linha 501:
! width="40"  | <font color="white"><span title="Pontos">Pts</span></font>
! width="40"  | <font color="white"><span title="Pontos">Pts</span></font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos do Engenho da Rainha|<font color="white">Acadêmicos do Engenho da Rainha</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos do Engenho da Rainha|<font color="white">Acadêmicos do Engenho da Rainha</font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">269.5</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">269.5</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">2</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">2</span></font>
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Vizinha Faladeira|<font color="FF3300">Vizinha</font> <font color="white">Faladeira</font>]]  
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Vizinha Faladeira|<font color="FF3300">Vizinha</font> <font color="white">Faladeira</font>]]  
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">269.4</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">269.4</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">3</span></font>  
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">3</span></font>  
Linha 516: Linha 516:
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">268</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">268</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">4</font>  
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">4</font>  
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Lucas|<font color="yellow">Unidos de Lucas</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Lucas|<font color="yellow">Unidos de Lucas</font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">267.9</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">267.9</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">5</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">5</span></font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Unidos de São Cristóvão|<font color="white">Unidos de São Cristóvão</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Unidos de São Cristóvão|<font color="white">Unidos de São Cristóvão</font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">266.5</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">266.5</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">6</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">6</span></font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Flor da Mina do Andaraí|<font color="FF3300">Flor da Mina</font> <font color="white">do Andaraí</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Flor da Mina do Andaraí|<font color="FF3300">Flor da Mina</font> <font color="white">do Andaraí</font>]]
|-
|-
Linha 541: Linha 541:
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">265.2</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">265.2</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">9</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">9</span></font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Siri de Ramos|<font color="white">Siri de Ramos</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Siri de Ramos|<font color="white">Siri de Ramos</font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">265</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">265</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">10</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Bronze">10</span></font>
Linha 565: Linha 565:
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">269</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">269</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">2</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo de Avaliação">2</span></font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Mocidade do Porto|<font color="FF3300">Mocidade</font> <font color="silver">do</font> <font color="yellow">Porto</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Mocidade do Porto|<font color="FF3300">Mocidade</font> <font color="silver">do</font> <font color="yellow">Porto</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">266.3</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">266.3</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C da LIVRES">3</span></font>  
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo de Avaliação">3</span></font>  
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[União do Vilar Carioca|<font color="white">União do Vilar Carioca</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[União do Vilar Carioca|<font color="white">União do Vilar Carioca</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">264.7</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">264.7</font>
|}
|}


Linha 629: Linha 629:
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">167.1</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">167.1</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">10</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo B">10</span></font>
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Flor da Primavera|<font color="white">Flor da Primavera</font>]]  
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Flor da Primavera|<font color="white">Flor da Primavera</font>]]  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">166.1</font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">166.1</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">11</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo B">11</span></font>
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Raízes da Tijuca|<font color="white">Raízes da Tijuca</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Raízes da Tijuca|<font color="white">Raízes da Tijuca</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">162.3</font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">162.3</font>
|}
|}


Linha 693: Linha 693:
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">163.5</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">163.5</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">10</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Bloco suspenso">10</span></font>
! bgcolor="yellow"    rowspan="2"  | [[Oba-Oba do Recreio|<font color="darkblue">Oba-Oba do Recreio</font>]]
! bgcolor="yellow"    rowspan="2"  | [[Oba-Oba do Recreio|<font color="darkblue">Oba-Oba do Recreio</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">137.7</font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">137.7</font>
|}
|}



Edição atual tal como às 16h39min de 31 de outubro de 2023

Grupo Especial
Série Ouro
Série Prata
Série Bronze
Grupo de Avaliação
Grupo B da LIVRES
Grupo C da LIVRES
Grupo A
Grupo B


Escolas de Samba - Grupo Especial

Pos Escolas
Pts
1 Acadêmicos do Grande Rio
269.9
2 Beija-Flor
269.6
3 Unidos do Viradouro
269.5
4 Unidos de Vila Isabel
269.3
5 Portela
269.2
6 Acadêmicos do Salgueiro
268.3
7 Estação Primeira de Mangueira
268.2
8 Mocidade Independente de Padre Miguel
268.2
9 Unidos da Tijuca
267.9
10 Imperatriz Leopoldinense
266.9
11 Paraíso do Tuiuti
266.4
12 São Clemente
263.7

Escolas de Samba - Série Ouro

Pos Escolas
Pts
1 Império Serrano
269.9
2 Unidos do Porto da Pedra
269.5
3 União da Ilha do Governador
269.4
4 Inocentes de Belford Roxo
269.4
5 Unidos de Padre Miguel
269.3
6 Acadêmicos do Sossego
269.2
7 Unidos de Bangu
269.1
8 Estácio de Sá
269.1
9 Império da Tijuca
269.1
10 Acadêmicos de Vigário Geral
268.9
11 Unidos da Ponte
268.9
12 Lins Imperial
268.6
13 Em Cima da Hora
268.5
14 Acadêmicos de Santa Cruz
268.1
15 Acadêmicos do Cubango
267.8

Escolas de Samba - Série Prata

Pos Escolas
Pts
1 1 União de Jacarepaguá
269.8
2 1 Arranco
268.6
2 Acadêmicos da Rocinha
269.5
2 Renascer de Jacarepaguá
268.4
3 União de Maricá
269
3 Independentes de Olaria
268.1
4 Unidos do Jacarezinho
269
4 Império da Uva
267.3
5 Caprichosos de Pilares
268.7
5 Sereno de Campo Grande
267.1
6 União do Parque Curicica
268.5
6 Independente da Praça da Bandeira
266.6
7 Unidos da Vila Santa Tereza
268.1
7 Arame de Ricardo
265.3
8 Rosa de Ouro
267.8
8 Botafogo Samba Clube
265.1
9 Leão de Nova Iguaçu
267.3
9 Raça Rubro-Negra
264.8
10 União do Parque Acari
267.2
10 Acadêmicos da Diversidade
264.8
11 Alegria da Zona Sul
267
11 Difícil é o Nome
262.2
12 Acadêmicos da Abolição
266.9
13 Unidos da Villa Rica
265.7
14 Unidos da Vila Kennedy
264.6

Escolas de Samba - Série Bronze

Pos Escolas
Pts
1 Arrastão de Cascadura
269.8
2 União Cruzmaltina
269.6
3 Acadêmicos do Peixe
269.5
4 Mocidade Unida do Santa Marta
268.7
5 Acadêmicos do Dendê
267.4
6 Acadêmicos de Jacarepaguá
267.1
7 Guerreiros Tricolores
267
8 Vicente de Carvalho
266.9
9 Acadêmicos do Jardim Bangu
266.8
10 Império Ricardense
265
11 Unidos de Manguinhos
264.3
12 Império de Petrópolis
DCA

Escolas de Samba - Grupo de Avaliação

Pos Escolas
Pts
1 Fla Manguaça
179.5
2 Tubarão de Mesquita
179.4
3 Concentra Imperial
179.3
4 Mocidade Unida da Cidade de Deus
179.2
5 Bangay
178.8
6 Unidos da Barra da Tijuca
178.6
7 Gato de Bonsucesso
178.3
8 Unidos do Cabral
178.2
9 Alegria do Vilar
178
10 Império da Zona Norte
177.7
11 Unidos de Cosmos
177.1
12 Coroado de Jacarepaguá
177
13 Império de Nova Iguaçu
176.7
14 Coroa Imperial
176.7
15 Império de Brás de Pina
176.5
16 Camisa 10
174.2
17 Flor do Jardim Primavera
154
18 Acadêmicos da Pedra Branca
DCA
18 Balanço do Irajá
DCA
18 Colibri
DCA
18 União Rio Minas
DCA

Escolas de Samba - Grupo B da LIVRES

Pos Escolas
Pts
1 Acadêmicos do Engenho da Rainha
269.5
2 Vizinha Faladeira
269.4
3 Unidos do Cabuçu
268
4 Unidos de Lucas
267.9
5 Unidos de São Cristóvão
266.5
6 Flor da Mina do Andaraí
265.9
7 Imperadores Rubro-Negros
265.5
8 Chatuba de Mesquita
265.2
9 Siri de Ramos
265
10 Feitiço Carioca
264.1

Escolas de Samba - Grupo C da LIVRES

Pos Escolas
Pts
1 Boi da Ilha do Governador
269
2 Mocidade do Porto
266.3
3 União do Vilar Carioca
264.7

Blocos de Enredo - Grupo A

Pos Blocos
Pts
1 Bloco do Barriga
174.9
2 Acadêmicos do Vidigal
169.5
3 Cometas do Bispo
169
4 Novo Horizonte
168.7
5 Mocidade Unida da Mineira
168.5
6 Bloco do China
168.5
7 União da Ponte
167.9
8 Império do Gramacho
167.2
9 Unidos do Alto da Boa Vista
167.1
10 Flor da Primavera
166.1
11 Raízes da Tijuca
162.3

Blocos de Enredo - Grupo B

Pos Blocos
Pts
1 Vai Barrar? Nunca!
169.6
2 Independente de Nova América
169.5
3 Mocidade Unida de Manguariba
169.3
4 Renascer de Vaz Lobo
169.2
5 Amigos de Tinguá
169
6 Canários das Laranjeiras
168.8
7 Esperança de Nova Campinas
168.4
8 Unidos do Bandeirante
167.8
9 Zimba
163.5
10 Oba-Oba do Recreio
137.7



2022
Escolas de Samba
(Ensaios Técnicos)
Escolas Mirins
Blocos de Enredo
Resultados
Carnaval Carioca
2020 2023