O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2004
{{#if: =Resultados 2004|=Resultados 2004|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2004}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2004 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo Especial
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Beija-Flor | 388.7 | Campeã |
2 | Unidos da Tijuca | 387.9 | Desfile das Campeãs |
3 | Mangueira | 387.9 | |
4 | Viradouro | 386.9 | |
5 | Imperatriz | 386.5 | |
6 | Salgueiro | 386.2 | |
7 | Portela | 384.9 | |
8 | Mocidade | 381.2 | |
9 | Império Serrano | 380.9 | |
10 | Grande Rio | 380.5 | |
11 | Porto da Pedra | 376.7 | |
12 | Tradição | 372.9 | |
13 | Caprichosos | 368.9 | |
14 | São Clemente | 367.8 | Grupo A |
Grupo A
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Vila Isabel | 180 | Grupo Especial |
2 | Santa Cruz | 179.4 | |
3 | Rocinha | 179.2 | |
4 | União de Jacarepaguá | 178.5 | |
5 | Cubango | 178.2 | |
6 | Alegria da Zona Sul | 178 | |
7 | União da Ilha | 177.9 | |
8 | Paraíso do Tuiuti | 177.9 | |
9 | Estácio | 177 | Grupo B |
10 | Inocentes da Baixada | 175.1 | |
11 | Leão de Nova Iguaçu | 173 | |
12 | Lins Imperial | 172.9 |
Grupo B
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Vizinha Faladeira | 180 | Grupo A |
2 | Renascer | 179.5 | |
3 | Império da Tijuca | 178.9 | |
4 | Jacarezinho | 177.9 | |
5 | Unidos da Ponte | 176.1 | |
6 | Unidos de Lucas | 175.2 | |
7 | Boi da Ilha | 175 | |
8 | Arranco | 174.8 | |
9 | Acadêmicos da Barra da Tijuca | 174.5 | Grupo C |
10 | Curicica | 174.3 | |
11 | Cabuçu | 172.1 | |
12 | Villa Rica | 162.2 |
Grupo C
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Independente | 179.4 | Grupo B |
2 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 178.8 | |
3 | Engenho da Rainha | 175.9 | |
4 | Abolição | 175.2 | |
5 | Canários das Laranjeiras | 172.8 | |
6 | Difícil é o Nome | 172.8 | |
7 | Arrastão | 171.7 | |
8 | Anil | 171.6 | |
9 | Santa Marta | 170.2 | Grupo D |
10 | Vila Kennedy | 168.7 | |
11 | Sossego | 166.7 | |
12 | Em Cima da Hora | 165.1 |
Grupo D
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Flor da Mina | 185 | Grupo C |
2 | Unidos do Cabral | 180.8 | |
3 | Gato de Bonsucesso | 179.5 | |
4 | Foliões de Botafogo | 176.5 | |
5 | Boêmios de Inhaúma | 176 | |
6 | Cosmos | 175.5 | |
7 | Sereno | 173.9 | |
8 | Manguinhos | 173 | |
9 | Dendê | 172.9 | Grupo E |
10 | Vigário Geral | 169.5 | |
11 | Mocidade de Inhaúma | 136.1 | |
12 | Imperial de Morro Agudo | 90.5 |
Grupo E
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 184.9 | Grupo D |
2 | Unidos de Padre Miguel | 183.1 | |
3 | Paraíso da Alvorada | 182 | |
4 | Delírio da Zona Oeste | 178.1 | |
5 | União de Vaz Lobo | 176 | |
6 | Vila Santa Tereza | 173.3 | |
7 | Arame de Ricardo | 168.6 | |
8 | Uraiti | 165.1 | |
9 | Infantes da Piedade | 161.7 | Escolas suspensas |
10 | União de Guaratiba | 144.4 |