O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2003
{{#if: Resultados 2003|Resultados 2003|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2003}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2003 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo Especial
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Beija-Flor | 399.2 | Campeã |
2 | Mangueira | 398.5 | Desfile das Campeãs |
3 | Grande Rio | 396.5 | |
4 | Imperatriz | 396.4 | |
5 | Mocidade | 394.2 | |
6 | Viradouro | 393.4 | |
7 | Salgueiro | 391.3 | |
8 | Portela | 390.4 | |
9 | Unidos da Tijuca | 389.4 | |
10 | Caprichosos | 386 | |
11 | Porto da Pedra | 380.1 | |
12 | Império Serrano | 379.2 | |
13 | Tradição | 377.2 | |
14 | Santa Cruz | 371 | Grupo A |
Grupo A
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | São Clemente | 180 | Grupo Especial |
2 | União da Ilha | 178.9 | |
3 | Vila Isabel | 176.9 | |
4 | Paraíso do Tuiuti | 175.5 | |
5 | Estácio | 175.4 | |
6 | Inocentes da Baixada | 175 | |
7 | União de Jacarepaguá | 173.9 | |
8 | Leão de Nova Iguaçu | 173.2 | |
9 | Cubango | 171.8 | |
10 | Rocinha | 170.8 | |
11 | Unidos da Ponte | 170.5 | Grupo B |
12 | Boi da Ilha | 170.1 |
Grupo B
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Lins Imperial | 178.7 | Grupo A |
2 | Alegria da Zona Sul | 175.7 | |
3 | Renascer | 175.7 | |
4 | Acadêmicos da Barra da Tijuca | 175 | |
5 | Curicica | 173.7 | |
6 | Arranco | 173.2 | |
7 | Vizinha Faladeira | 171.6 | |
8 | Jacarezinho | 171.2 | |
9 | Império da Tijuca | 171.2 | |
10 | Villa Rica | 164.3 | |
11 | Em Cima da Hora | 162.2 | Grupo C |
12 | Sossego | 153 |
Grupo C
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Unidos de Lucas | 185 | Grupo B |
2 | Cabuçu | 184.2 | |
3 | Difícil é o Nome | 181 | |
4 | Engenho da Rainha | 178.5 | |
5 | Abolição | 172.5 | |
6 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 175.9 | |
7 | Canários das Laranjeiras | 172.5 | |
8 | Anil | 172.4 | |
9 | Vila Kennedy | 170.6 | |
10 | Santa Marta | 167.8 | |
11 | Foliões de Botafogo | 162 | Grupo D |
12 | Mocidade de Inhaúma | 117 |
Grupo D
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Independente | 185 | Grupo C |
2 | Arrastão | 178.9 | |
3 | Unidos do Cabral | 177.8 | |
4 | Boêmios de Inhaúma | 176.9 | |
5 | Vigário Geral | 176.8 | |
6 | Sereno | 176.4 | |
7 | Dendê | 175.3 | |
8 | Manguinhos | 173.4 | |
9 | Imperial de Morro Agudo | 173.2 | |
10 | Gato de Bonsucesso | 172.2 | |
11 | Vila Santa Tereza | 171.5 | Grupo E |
12 | Delírio da Zona Oeste | 170.7 |
Grupo E
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Flor da Mina | 185 | Grupo D |
2 | Cosmos | 178.9 | |
3 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 176.3 | |
4 | União de Vaz Lobo | 173.4 | |
5 | Arame de Ricardo | 170.6 | |
6 | Unidos de Padre Miguel | 169.3 | |
7 | Uraiti | 167.7 | |
8 | União de Guaratiba | 134 |