O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | [[#GRUPO 2|<small><font color="black">GRUPO 2</font></small>]] | ! bgcolor="white" | [[#GRUPO 2|<small><font color="black">GRUPO 2</font></small>]] | ||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| cellpadding="10" | {| cellpadding="10" | ||
|- align="center" | |- align="center" |
Edição atual tal como às 15h25min de 17 de março de 2025
ESCOLAS DE SAMBA |
---|
GRUPO ESPECIAL |
SÉRIE OURO |
SÉRIE PRATA |
SÉRIE BRONZE |
GRUPO DE AVALIAÇÃO |
BLOCOS DE ENREDO |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
Blocos de Rua | ||
Escolas Mirins | ||
Blocos de Enredo | ||
Resultados | ||
Carnaval Carioca | ||
2024 | 2025 | 2026 |