O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2002
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 2002|Resultados 2002|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2002}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2002 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo Especial
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Mangueira | 399.5 | Campeã |
2 | Beija-Flor | 399.4 | Desfile das Campeãs |
3 | Imperatriz | 396.1 | |
4 | Mocidade | 395 | |
5 | Viradouro | 394.1 | |
6 | Salgueiro | 392.9 | |
7 | Grande Rio | 391 | |
8 | Portela | 388.9 | |
9 | Império Serrano | 384.7 | |
10 | Unidos da Tijuca | 380.8 | |
11 | Porto da Pedra | 378.9 | |
12 | Caprichosos | 368.4 | |
13 | Tradição | 361.6 | |
14 | São Clemente | 356.2 | Grupo A |
Grupo A
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 199.4 | Grupo Especial |
2 | Vila Isabel | 199.3 | |
3 | União da Ilha | 197.4 | |
4 | Paraíso do Tuiuti | 196.6 | |
5 | Leão de Nova Iguaçu | 196.6 | |
6 | Boi da Ilha | 194 | |
7 | Rocinha | 191.9 | |
8 | Estácio | 190.3 | |
9 | União de Jacarepaguá | 188.7 | |
10 | Unidos da Ponte | 187.1 | |
11 | Villa Rica | 183.4 | Grupo B |
12 | Império da Tijuca | 180.5 |
Grupo B
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Cubango | 199.3 | Grupo A |
2 | Inocentes da Baixada | 199 | |
3 | Jacarezinho | 198.5 | |
4 | Arranco | 197.1 | |
5 | Vizinha Faladeira | 196 | |
6 | Alegria da Zona Sul | 192.9 | |
7 | Lins Imperial | 192.5 | |
8 | Renascer | 192.2 | |
9 | Sossego | 191.9 | |
10 | Em Cima da Hora | 186 | |
11 | Cabuçu | 184.9 | Grupo C |
12 | Foliões de Botafogo | 175.2 |
Grupo C
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Acadêmicos da Barra da Tijuca | 205 | Grupo B |
2 | Curicica | 204.9 | |
3 | Unidos de Lucas | 204.7 | |
4 | Engenho da Rainha | 195.3 | |
5 | Difícil é o Nome | 195.2 | |
6 | Unidos do Anil | 190.6 | |
7 | Santa Marta | 188.3 | |
8 | Canários das Laranjeiras | 186.2 | |
9 | Vila Kennedy | 182.6 | |
10 | Mocidade de Inhaúma | 174.4 | |
11 | Boêmios de Inhaúma | 173.7 | Grupo D |
12 | Imperial de Morro Agudo | 171.7 |
Grupo D
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 205 | Grupo C |
2 | Abolição | 196.4 | |
3 | Vigário Geral | 195 | |
4 | Vila Santa Tereza | 193 | |
5 | Gato de Bonsucesso | 192.7 | |
6 | Unidos do Cabral | 192 | |
7 | Dendê | 191.7 | |
8 | Infantes da Piedade | 187.7 | |
9 | Manguinhos | 187.6 | |
10 | Arrastão de Cascadura | 186.2 | |
11 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 181.8 | Grupo E |
12 | Unidos de Padre Miguel | 173.7 |
Grupo E
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Independente da Praça da Bandeira | 205 | Grupo D |
Sereno | 205 | ||
3 | Delírio da Zona Oeste | 187.6 | |
4 | Arame de Ricardo | 186.6 | |
5 | Uraiti | 173.7 | |
6 | União de Guaratiba | 172.4 | |
7 | União de Vaz Lobo | 170.1 |