O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1998
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 1998|Resultados 1998|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1998}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1998 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo Especial
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Mangueira | 270 | Campeãs |
Beija-Flor | 270 | ||
3 | Imperatriz | 269.5 | Desfile das Campeãs |
4 | Portela | 264 | |
5 | Viradouro | 262.5 | |
6 | Mocidade | 261.5 | |
7 | Salgueiro | 261.5 | |
8 | Grande Rio | 255.5 | |
9 | União da Ilha | 255 | |
10 | Caprichosos | 253.5 | |
11 | Tradição | 247 | |
12 | Vila Isabel | 246 | |
13 | Unidos da Tijuca | 225 | Grupo A |
14 | Porto da Pedra | 223 |
Grupo A
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Império Serrano | 180 | Grupo Especial | Desfile das Campeãs |
2 | 2 | São Clemente | 178 | ||
3 | Santa Cruz | 176.5 | |||
4 | Cubango | 176 | |||
5 | Império da Tijuca | 176 | |||
6 | Unidos da Ponte | 175.5 | |||
7 | Em Cima da Hora | 169.5 | |||
8 | Estácio | 166.5 | |||
9 | Rocinha | 159.5 | Grupo B | ||
10 | Lins Imperial | 154.5 |
Grupo B
Pos. | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Jacarezinho | 180 | Grupo A |
2 | Villa Rica | 172.5 | |
3 | Cabuçu | 171.5 | |
4 | Paraíso do Tuiuti | 169.5 | |
5 | Engenho da Rainha | 166 | |
6 | Arranco | 164 | |
7 | Vizinha Faladeira | 162 | |
8 | Canários das Laranjeiras | 162 | |
9 | Arrastão | 150.5 | Grupo C |
10 | Vigário Geral | 149 | |
11 | Dendê | 147.5 | |
12 | Santa Marta | 147 |
Grupo C
Pos. | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Inocentes | 198 | Grupo B |
2 | Boi da Ilha | 193 | |
3 | Sossego | 189 | |
4 | Unidos de Lucas | 187 | |
5 | Difícil é o Nome | 187 | |
6 | Foliões de Botafogo | 186 | |
7 | Alegria da Zona Sul | 183 | |
8 | Leão de Nova Iguaçu | 177 | |
9 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 171 | |
10 | Vila Kennedy | 169 | |
11 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 152 | Grupo D |
12 | Abolição | 144 |
Grupo D
Pos. | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | União de Jacarepaguá | 200 | Grupo C |
2 | Mocidade de Inhaúma | 196 | |
3 | Unidos do Anil | 193 | |
4 | União de Guaratiba | 189 | |
5 | Arrastão de São João | 188 | |
6 | Vila Santa Tereza | 178 | |
7 | Unidos de Padre Miguel | 176 | |
8 | Imperial de Morro Agudo | 173 | |
9 | Renascer | 169 | |
10 | Arame de Ricardo | 167 | Grupo E |
11 | Império do Marangá | 153 | |
12 | Uraiti | 146 |
Grupo E / Grupo de Avaliação
Pos. | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Boêmios de Inhaúma | 192 | Grupo D |
2 | União de Vaz Lobo | 174 | |
3 | Tupy de Brás de Pina | 151 | |
4 | Manguinhos | 137 | |
5 | Unidos de Bangu | 130 | |
Pos. | Escolas de Samba | Classificação Geral | |
1 | Infantes da Piedade | Aprovada | |
Sereno | |||
Cosmos | |||
Curicica | |||
Unidos do Cabral | |||
Unidos do Valéria |