O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2000
{{#if: Resultados 2000|Resultados 2000|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2000}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2000 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo Especial
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Imperatriz | 300 | Campeã |
2 | Beija-Flor | 297.5 | Desfile das Campeãs |
3 | Viradouro | 297.5 | |
4 | Mocidade | 297.5 | |
5 | Unidos da Tijuca | 293.5 | |
6 | Salgueiro | 293.5 | |
7 | Mangueira | 287.5 | |
8 | União da Ilha | 285 | |
9 | Grande Rio | 283.5 | |
10 | Portela | 275.5 | |
11 | Caprichosos | 273.5 | |
12 | Tradição | 270.5 | |
13 | Vila Isabel | 266.5 | Grupo A |
14 | Porto da Pedra | 266 |
Grupo A
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Império Serrano | 200 | Grupo Especial |
2 | Paraíso do Tuiuti | 195.5 | |
3 | Em Cima da Hora | 195.5 | |
4 | São Clemente | 194 | |
5 | Inocentes | 194 | |
6 | Santa Cruz | 191.5 | |
7 | Império da Tijuca | 191.5 | |
8 | Estácio | 191 | |
9 | Rocinha | 187.5 | Grupo B |
10 | Jacarezinho | 186 | |
11 | Cubango | 173.5 | |
12 | Cabuçu | 155.5 |
Grupo B
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Leão de Nova Iguaçu | 203.5 | Grupo A |
2 | Unidos da Ponte | 198 | |
3 | Villa Rica | 193.5 | |
4 | Boi da Ilha | 191.5 | |
5 | União de Jacarepaguá | 188.5 | |
6 | Lins Imperial | 186.5 | |
7 | Arranco | 185.5 | |
8 | Foliões de Botafogo | 184.5 | |
9 | Sossego | 184 | Grupo C |
10 | Unidos de Lucas | 180.5 | |
11 | Engenho da Rainha | 178.5 | |
12 | Arrastão | 178.5 |
Grupo C
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Vila Kennedy | 200.5 | Grupo B |
2 | Renascer | 200.5 | |
3 | Difícil é o Nome | 191.5 | |
4 | Vizinha Faladeira | 191.5 | |
5 | Unidos de Padre Miguel | 188.5 | |
6 | Canários das Laranjeiras | 188 | |
7 | Santa Marta | 183 | |
8 | Mocidade de Inhaúma | 182.5 | |
9 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 181 | Grupo D |
10 | Boêmios de Inhaúma | 179 | |
11 | Arrastão de São João | 174.5 | |
12 | Vigário Geral | 170.5 |
Grupo D
Pos. | Escolas de Samba | Classificação Geral | |
---|---|---|---|
1 | Alegria da Zona Sul | Grupo C | |
2 | Curicica | ||
3 | Imperial de Morro Agudo | ||
4 | Anil | ||
5 | Sereno | ||
6 | Vila Santa Tereza | ||
7 | Unidos do Cabral | ||
8 | Infantes da Piedade | ||
9 | Dendê | Grupo E | |
10 | Unidos do Valéria | ||
11 | União de Guaratiba | ||
12 | Arame de Ricardo |
Grupo E
Pos. | Escolas de Samba | Classificação Geral | |
---|---|---|---|
1 | Acadêmicos da Barra da Tijuca | Grupo D | |
2 | Abolição | ||
3 | Mocidade de Vicente de Carvalho | ||
4 | Manguinhos | ||
5 | Delírio da Zona Oeste | ||
6 | Gato de Bonsucesso | ||
7 | União de Vaz Lobo | ||
8 | Uraiti |