O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1992
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 1992|Resultados 1992|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1992}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1992 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo Especial
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Estácio | 298.5 | Campeã |
2 | Mocidade | 297 | Desfile das Campeãs |
3 | Imperatriz | 294.5 | |
4 | Salgueiro | 294 | |
5 | Portela | 292.5 | |
6 | Mangueira | 292 | |
7 | Beija-Flor | 288.5 | |
8 | Unidos da Tijuca | 284.5 | |
9 | Viradouro | 281.5 | |
10 | União da Ilha | 280 | |
11 | Caprichosos | 279 | |
12 | Vila Isabel | 270.5 | |
13 | Leão de Nova Iguaçu | 270.5 | Grupo A |
14 | Tradição | 264 | |
15 | Santa Cruz | 236.5 |
Grupo A
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grande Rio | 316 | Grupo Especial | Desfile das Campeãs |
2 | 2 | Unidos da Ponte | 313 | ||
3 | Império Serrano | 305 | |||
4 | Arranco | 298 | |||
5 | Rocinha | 297 | |||
6 | Jacarezinho | 294 | |||
7 | São Clemente | 291 | |||
8 | Cabuçu | 288 | |||
9 | Unidos de Lucas | 287 | |||
10 | Império da Tijuca | 286 | |||
11 | Lins Imperial | 267 | Grupo B | ||
12 | Engenho da Rainha | 260 | |||
13 | Independentes de Cordovil | 231 | |||
14 | Unidos de Campinho | 220 |
Grupo B
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Arrastão_de_Cascadura | 203 | Grupo A |
2 | Cubango | 202 | |
3 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 305 | |
4 | Canários das Laranjeiras | 184 | |
5 | Manguinhos | 184 | |
6 | Tupy de Brás de Pina | 180 | |
7 | União de Jacarepaguá | 174 | |
8 | Em Cima da Hora | 167 | |
9 | Vila Santa Tereza | 157 | |
10 | Paraíso do Tuiuti | 154 | |
11 | Vila Kennedy | 147 | Grupo C |
12 | União de Vaz Lobo | 132 |
Grupo C
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Vizinha Faladeira | 212 | Grupo B |
2 | Villa Rica | 212 | |
3 | Difícil é o Nome | 206 | |
4 | Unidos de Bangu | 205 | |
5 | Boi da Ilha | 197 | |
6 | Império do Marangá | 181 | |
7 | Foliões de Botafogo | 176 | |
8 | Unidos da Matriz | 159 | |
9 | Uraiti | 157 | Grupo D |
10 | União de Rocha Miranda | 154 |
Grupo D
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Vigário Geral | 117 | Grupo C |
2 | Mocidade de Vasconcelos | 116 | |
3 | Boêmios de Inhaúma | 112 | |
4 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 102 | |
5 | Imperial de Morro Agudo | 102 | |
6 | Unidos de Padre Miguel | 97 | |
7 | Cachambi | 90 | |
8 | União de Campo Grande | 70 | Escolas suspensas |
9 | Cosmos | 65 |