O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1989
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 1989|Resultados 1989|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1989}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1989 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo 1
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Imperatriz | 200 | Campeã |
2 | Beija-Flor | 200 | Desfile das Campeãs |
3 | União da Ilha | 199 | |
4 | Vila Isabel | 197 | |
5 | Salgueiro | 197 | |
6 | Portela | 196 | |
7 | Mocidade | 193 | |
8 | Estácio | 190 | |
9 | Império Serrano | 189 | |
10 | Unidos da Tijuca | 191 | |
11 | Mangueira | 187 | |
12 | Caprichosos | 184 | |
13 | São Clemente | 175 | |
14 | Cabuçu | 174 | |
15 | Unidos da Ponte | 169 | Grupo A |
16 | Arranco | 162 | |
17 | Tradição | 162 | |
18 | Jacarezinho | 159 |
Grupo 2
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Santa Cruz | 215 | Grupo 1 | Desfile das Campeãs |
2 | 2 | Lins Imperial | 209 | ||
3 | Unidos de Lucas | 207 | |||
4 | Engenho da Rainha | 189 | |||
5 | Independentes de Cordovil | 186 | |||
6 | Paraíso do Tuiuti | 186 | |||
7 | Império da Tijuca | 185 | |||
8 | Arrastão de Cascadura | 185 | |||
9 | Em Cima da Hora | 182 | Grupo B | ||
10 | Tupy de Brás de Pina | 170 |
Grupo 3
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Viradouro | 214 | Grupo A |
2 | Grande Rio | 210 | |
3 | Leão de Nova Iguaçu | 200 | |
4 | Cubango | 197 | |
5 | União de Vaz Lobo | 192 | |
6 | União de Jacarepaguá | 188 | |
7 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 184 | |
8 | Império do Marangá | 173 | |
9 | Unidos de Bangu | 172 | |
10 | Unidos de Padre Miguel | 165 | |
11 | Unidos de Nilópolis | 165 |
Grupo 4
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | União de Rocha Miranda | 212 | Grupo B |
2 | Vila Santa Tereza | 211 | |
3 | Unidos do Uraiti | 191 | |
4 | Manguinhos | 188 | |
5 | Foliões de Botafogo | 184 | |
6 | Cosmos | 184 | Grupo D |
7 | Acadêmicos do Cachambi | 166 |
Desfile de Avaliação
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Rocinha | 119 | Grupo C |
2 | Unidos do Campinho | 110 | |
3 | Difícil é o Nome | 108 | |
4 | Boêmios de Inhaúma | 107 | |
5 | Canários das Laranjeiras | 103 | |
6 | Boi da Ilha | 101 | |
7 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 98 | |
8 | Vila Kennedy | 91 | |
9 | União de Campo Grande | 90 | |
10 | Imperial de Morro Agudo | 89 |