O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1991
{{#if: Resultados 1991|Resultados 1991|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1991}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1991 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo Especial
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Mocidade | 297 | Campeã |
2 | Salgueiro | 295.5 | Desfile das Campeãs |
3 | Imperatriz | 293.5 | |
4 | Beija-Flor | 290.5 | |
5 | Estácio | 290.5 | |
6 | Portela | 290.5 | |
7 | Viradouro | 290.5 | |
8 | Unidos da Tijuca | 289.5 | |
9 | União da Ilha | 281 | |
10 | Caprichosos | 275 | |
11 | Vila Isabel | 274.5 | |
12 | Mangueira | 269 | |
13 | São Clemente | 265.5 | Grupo A |
14 | Lins Imperial | 264 | |
15 | Império Serrano | 258 | |
16 | Grande Rio | 240.5 |
Grupo A
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tradição | 119 | Grupo Especial | Desfile das Campeãs |
2 | 2 | Leão de Nova Iguaçu | 118 | ||
3 | Jacarezinho | 107 | |||
4 | Cabuçu | 103 | |||
5 | Unidos de Lucas | 102 | |||
6 | Engenho da Rainha | 101 | |||
7 | Arranco | 101 | |||
8 | Império da Tijuca | 101 | |||
9 | Unidos da Ponte | 100 | |||
10 | Independentes de Cordovil | 97 | |||
11 | Paraíso do Tuiuti | 96 | Grupo B | ||
Santa Cruz | HC | Grupo Especial |
Grupo B
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Rocinha | 230 | Grupo A |
2 | Unidos de Campinho | 228 | |
3 | Cubango | 219 | |
4 | Em Cima da Hora | 212 | |
5 | Tupy de Brás de Pina | 211 | |
6 | Manguinhos | 204 | |
7 | Arrastão | 200 | |
8 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 197 | |
9 | União de Vaz Lobo | 196 | |
10 | União de Jacarepaguá | 194 | |
11 | Vila Santa Tereza | 189 | |
12 | União de Rocha Miranda | 189 | Grupo C |
Grupo C
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Canários das Laranjeiras | 220 | Grupo B |
2 | Vila Kennedy | 217 | |
3 | Difícil é o Nome | 205 | |
4 | Vizinha Faladeira | 205 | |
5 | Unidos de Bangu | 200 | |
6 | Foliões de Botafogo | 194 | |
7 | Império do Marangá | 193 | |
8 | Unidos de Nilópolis | 173 | |
9 | Uraiti | 167 | |
10 | Boêmios de Inhaúma | 157 | Grupo D |
Grupo D
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Villa Rica | 125 | Grupo C |
2 | Boi da Ilha | 122 | |
3 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 116 | |
4 | Cachambi | 112 | |
5 | Unidos de Padre Miguel | 109 | |
6 | Imperial de Morro Agudo | 109 | |
7 | União de Campo Grande | 96 | |
8 | Cosmos | ND |