O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2022: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 324: | Linha 324: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Arrastão de Cascadura|<font color="white">Arrastão de Cascadura</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">269.8</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">2</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[União Cruzmaltina|<font color="white">União</font> <font color="FF3300">Cruzmaltina</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">269.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">3</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Peixe|<font color="white">Acadêmicos do Peixe</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">269.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">4</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="0099FF" rowspan="2" | [[Mocidade Unida do Santa Marta|<font color="white">Mocidade Unida do Santa Marta</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">268.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">5</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Dendê|<font color="white">Acadêmicos do Dendê</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">267.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">6</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos de Jacarepaguá|<font color="00FF00">Acadêmicos</font> <font color="white">de</font> <font color="00FF00">Jacarepaguá</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">267.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="A00000" rowspan="2" | [[Guerreiros Tricolores|<font color="00FF00">Guerreiros</font> <font color="white">Tricolores</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">267</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Mocidade de Vicente de Carvalho|<font color="white">Mocidade de Vicente de Carvalho</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">266.9</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">9</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">9</span></font> | ||
! | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Jardim Bangu|<font color="white">Acadêmicos do</font> <font color="FF3300">Jardim Bangu</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">266.8</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo de Avaliação">10</span></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo de Avaliação">10</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="khaki" rowspan="2" | [[Império Ricardense|<font color="1B4D3E">Império</font> <font color="A00000">Ricardense</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">265</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo de Avaliação">11</span></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo de Avaliação">11</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Manguinhos|<font color="FF69B4">Unidos</font> <font color="white">de</font> <font color="FF69B4">Manguinhos</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">264.3</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo de Avaliação">12</span></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo de Avaliação">12</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Império de Petrópolis|<font color="00FF00">Império</font> <font color="yellow">de</font> <font color="00FF00">Petrópolis</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Império de Petrópolis|<font color="00FF00">Império</font> <font color="yellow">de</font> <font color="00FF00">Petrópolis</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">DCA</span></font> | ||
|} | |} | ||
Edição das 22h38min de 7 de maio de 2022
Grupo Especial |
---|
Série Ouro |
Série Prata |
Série Bronze |
Grupo de Avaliação |
Grupo B da LIVRES |
Grupo C da LIVRES |
Grupo A |
Grupo B |
Escolas de Samba - Grupo Especial
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Acadêmicos do Grande Rio |
269.9 | |
2 | Beija-Flor |
269.6 | |
3 | Unidos do Viradouro |
269.5 | |
4 | Unidos de Vila Isabel |
269.3 | |
5 | Portela |
269.2 | |
6 | Acadêmicos do Salgueiro |
268.3 | |
7 | Estação Primeira de Mangueira |
268.2 | |
8 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
268.2 | |
9 | Unidos da Tijuca |
267.9 | |
10 | Imperatriz Leopoldinense |
266.9 | |
11 | Paraíso do Tuiuti |
266.4 | |
12 | São Clemente |
263.7 |
Escolas de Samba - Série Ouro
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Império Serrano |
269.9 | |
2 | Unidos do Porto da Pedra |
269.5 | |
3 | União da Ilha do Governador |
269.4 | |
4 | Inocentes de Belford Roxo |
269.4 | |
5 | Unidos de Padre Miguel |
269.3 | |
6 | Acadêmicos do Sossego |
269.2 | |
7 | Unidos de Bangu |
269.1 | |
8 | Estácio de Sá |
269.1 | |
9 | Império da Tijuca |
269.1 | |
10 | Acadêmicos de Vigário Geral |
268.9 | |
11 | Unidos da Ponte |
268.9 | |
12 | Lins Imperial |
268.6 | |
13 | Em Cima da Hora |
268.5 | |
14 | Acadêmicos de Santa Cruz |
268.1 | |
15 | Acadêmicos do Cubango |
267.8 |
Escolas de Samba - Série Prata
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | Primeiro Dia |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
Pos | Escolas |
Pts | Segundo Dia |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
Escolas de Samba - Série Bronze
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Arrastão de Cascadura |
269.8 | |
2 | União Cruzmaltina |
269.6 | |
3 | Acadêmicos do Peixe |
269.5 | |
4 | Mocidade Unida do Santa Marta |
268.7 | |
5 | Acadêmicos do Dendê |
267.4 | |
6 | Acadêmicos de Jacarepaguá |
267.1 | |
7 | Guerreiros Tricolores |
267 | |
8 | Mocidade de Vicente de Carvalho |
266.9 | |
9 | Acadêmicos do Jardim Bangu |
266.8 | |
10 | Império Ricardense |
265 | |
11 | Unidos de Manguinhos |
264.3 | |
12 | Império de Petrópolis |
DCA |
Escolas de Samba - Grupo de Avaliação
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Fla Manguaça |
179.5 | |
2 | Tubarão de Mesquita |
179.4 | |
3 | Concentra Imperial |
179.3 | |
4 | Mocidade Unida da Cidade de Deus |
179.2 | |
5 | Bangay |
178.8 | |
6 | Unidos da Barra da Tijuca |
178.6 | |
7 | Gato de Bonsucesso |
178.3 | |
8 | Unidos do Cabral |
178.2 | |
9 | Alegria do Vilar |
178 | |
10 | Império da Zona Norte |
177.7 | |
11 | Unidos de Cosmos |
177.1 | |
12 | Coroado de Jacarepaguá |
177 | |
13 | Império de Nova Iguaçu |
176.7 | |
14 | Coroa Imperial |
176.7 | |
15 | Império de Brás de Pina |
176.5 | |
16 | Camisa 10 |
174.2 | |
17 | Flor do Jardim Primavera |
154 | |
18 | Acadêmicos da Pedra Branca |
DCA | |
18 | Balanço do Irajá |
DCA | |
18 | Colibri |
DCA | |
18 | União Rio Minas |
DCA |
Escolas de Samba - Grupo B da LIVRES
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Acadêmicos do Engenho da Rainha |
269.5 | |
2 | Vizinha Faladeira |
269.4 | |
3 | Unidos do Cabuçu |
268 | |
4 | Unidos de Lucas |
267.9 | |
5 | Unidos de São Cristóvão |
266.5 | |
6 | Flor da Mina do Andaraí |
265.9 | |
7 | Imperadores Rubro-Negros |
265.5 | |
8 | Chatuba de Mesquita |
265.2 | |
9 | Siri de Ramos |
265 | |
10 | Feitiço Carioca |
264.1 |
Escolas de Samba - Grupo C da LIVRES
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Boi da Ilha do Governador |
269 | |
2 | Mocidade do Porto |
266.3 | |
3 | União do Vilar Carioca |
264.7 |
Blocos de Enredo - Grupo A
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Bloco do Barriga |
174.9 | |
2 | Acadêmicos do Vidigal |
169.5 | |
3 | Cometas do Bispo |
169 | |
4 | Novo Horizonte |
168.7 | |
5 | Mocidade Unida da Mineira |
168.5 | |
6 | Bloco do China |
168.5 | |
7 | União da Ponte |
167.9 | |
8 | Império do Gramacho |
167.2 | |
9 | Unidos do Alto da Boa Vista |
167.1 | |
10 | Flor da Primavera |
166.1 | |
11 | Raízes da Tijuca |
162.3 |
Blocos de Enredo - Grupo B
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Vai Barrar? Nunca! |
169.6 | |
2 | Independente de Nova América |
169.5 | |
3 | Mocidade Unida de Manguariba |
169.3 | |
4 | Renascer de Vaz Lobo |
169.2 | |
5 | Amigos de Tinguá |
169 | |
6 | Canários das Laranjeiras |
168.8 | |
7 | Esperança de Nova Campinas |
168.4 | |
8 | Unidos do Bandeirante |
167.8 | |
9 | Zimbauê |
163.5 | |
10 | Oba-Oba do Recreio |
137.7 |
2022 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2020 | 2023 |