O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1981
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 1981|Resultados 1981|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1981}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1981 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo 1A
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Imperatriz | 167 | Campeã |
2 | Beija-Flor | 161 | |
3 | Portela | 158 | |
4 | Mangueira | 147 | |
5 | Salgueiro | 140 | |
6 | Mocidade | 139 | |
7 | União da Ilha | 138 | |
8 | Tijuca | 131 | |
9 | Vila Isabel | 130 | |
10 | Império Serrano | 127 |
Grupo 1B
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Unidos de São Carlos | 171 | Grupo 1A |
2 | Império da Tijuca | 171 | |
3 | Unidos de Lucas | 167 | |
4 | Lins Imperial | 166 | |
5 | Cabuçu | 164 | |
6 | Santa Cruz | 154 | |
7 | Unidos de Bangu | 152 | |
8 | Arranco | 149 | |
9 | Arrastão de Cascadura | 148 | |
10 | Império do Marangá | 142 | |
11 | União de Jacarepaguá | 141 | |
12 | Caprichosos | 139 |
Grupo 2A
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Unidos da Ponte | 91 | Grupo 1B |
2 | Em Cima da Hora | 89 | |
3 | São Clemente | 88 | |
4 | Engenho da Rainha | 86 | |
5 | Uraiti | 84 | |
6 | Tupy de Brás de Pina | 83 | |
7 | Independentes de Cordovil | 82 | |
8 | Foliões de Botafogo | 81 | |
9 | Paraíso do Tuiuti | 75 | |
10 | Grande Rio | 73 | |
11 | Manguinhos | 62 | |
12 | Cidade de Deus | 58 |
Grupo 2B
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Unidos de Nilópolis | 158 | Grupo 2A |
2 | Jacarezinho | 153 | |
3 | Unidos de Padre Miguel | 137 | |
4 | Cosmos | 131 | |
5 | Cachambi | 126 | |
6 | União de Vaz Lobo | 121 | |
7 | Vila Santa Tereza | 119 | |
8 | Unidos da Zona Sul | 118 | |
9 | União de Rocha Miranda | 116 | |
10 | Império de Campo Grande | 110 |