O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1979
{{#if: Resultados 1979|Resultados 1979|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1979}}
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1979 |
---|
Escolas de Samba
Predefinição:Carnaval do Rio de Janeiro
Grupo 1A
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Mocidade | 163 | Campeã |
2 | Beija-Flor | 161 | |
3 | Portela | 160 | |
4 | Mangueira | 159 | |
5 | União da Ilha | 154 | |
6 | Salgueiro | 151 | |
7 | Imperatriz | 147 | |
8 | Unidos de São Carlos | 148 |
Grupo 1B
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Vila Isabel | 163 | Grupo 1A |
2 | Império Serrano | 162 | |
3 | Arrastão de Cascadura | 140 | |
4 | Arranco | 139 | |
5 | Unidos de Lucas | 139 | |
6 | Caprichosos | 133 | |
7 | Cabuçu | 128 | |
8 | Unidos da Ponte | 118 |
Grupo 2A
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Império da Tijuca | 93 | Grupo 1B |
2 | Lins Imperial | 92 | |
3 | Unidos da Tijuca | 92 | |
4 | Império do Marangá | 90 | |
5 | São Clemente | 88 | |
6 | Unidos de Bangu | 85 | |
7 | Jacarezinho | 83 | |
8 | Santa Cruz | 82 | |
9 | Independentes de Cordovil | 82 | |
10 | Em Cima da Hora | 81 | |
11 | União de Jacarepaguá | 78 | |
12 | Uraiti | 78 | |
13 | Engenho da Rainha | 77 | |
14 | Tupy de Brás de Pina | 72 |
Grupo 2B
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Foliões de Botafogo | 90 | Grupo 2A |
2 | Unidos de Nilópolis | 87 | |
3 | Grande Rio | 86 | |
4 | União de Rocha Miranda | 80 | |
5 | Acadêmicos da Cidade de Deus | 80 | |
6 | Paraíso do Tuiuti | 76 | |
7 | Cosmos | 74 | |
8 | Manguinhos | 74 | |
9 | Unidos de Padre Miguel | 72 | |
10 | Unidos da Zona Sul | 72 | |
11 | Vila Santa Tereza | 70 | |
12 | Império de Campo Grande | 66 | |
13 | Cachambi | 65 | |
14 | União de Vaz Lobo | 64 |