O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2022: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 590: | Linha 590: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Primeira Divisão dos Blocos de Enredo do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Primeira Divisão dos Blocos de Enredo do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Bloco do Barriga|<font color="white">Bloco do Barriga</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">174.9</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">2</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Vidigal|<font color="white">Acadêmicos do Vidigal</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">169.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">3</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Cometas do Bispo|<font color="white">Cometas do Bispo</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">169</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">4</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Novo Horizonte|<font color="white">Novo Horizonte</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">5</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">5</span></font> | ||
! | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Mocidade Unida da Mineira|<font color="white">Mocidade Unida da Mineira</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">6</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">6</span></font> | ||
! | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Bloco do China|<font color="white">Bloco do China</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[União da Ponte|<font color="white">União da Ponte</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">167.9</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">8</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">8</span></font> | ||
! | ! bgcolor="FF1493" rowspan="2" | [[Império do Gramacho|<font color="00FF00">Império do Gramacho</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">167.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">9</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">9</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos do Alto da Boa Vista|<font color="white">Unidos do Alto da Boa Vista</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">167.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">10</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Flor da Primavera|<font color="white">Flor da Primavera</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">166.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">11</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Raízes da Tijuca|<font color="white">Raízes da Tijuca</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">162.3</font> | ||
|} | |} | ||
Edição das 21h44min de 7 de maio de 2022
Grupo Especial |
---|
Série Ouro |
Série Prata |
Série Bronze |
Grupo de Avaliação |
Grupo B da LIVRES |
Grupo C da LIVRES |
Grupo A |
Grupo B |
Escolas de Samba - Grupo Especial
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Acadêmicos do Grande Rio |
269.9 | |
2 | Beija-Flor |
269.6 | |
3 | Unidos do Viradouro |
269.5 | |
4 | Unidos de Vila Isabel |
269.3 | |
5 | Portela |
269.2 | |
6 | Acadêmicos do Salgueiro |
268.3 | |
7 | Estação Primeira de Mangueira |
268.2 | |
8 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
268.2 | |
9 | Unidos da Tijuca |
267.9 | |
10 | Imperatriz Leopoldinense |
266.9 | |
11 | Paraíso do Tuiuti |
266.4 | |
12 | São Clemente |
263.7 |
Escolas de Samba - Série Ouro
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Império Serrano |
269.9 | |
2 | Unidos do Porto da Pedra |
269.5 | |
3 | União da Ilha do Governador |
269.4 | |
4 | Inocentes de Belford Roxo |
269.4 | |
5 | Unidos de Padre Miguel |
269.3 | |
6 | Acadêmicos do Sossego |
269.2 | |
7 | Unidos de Bangu |
269.1 | |
8 | Estácio de Sá |
269.1 | |
9 | Império da Tijuca |
269.1 | |
10 | Acadêmicos de Vigário Geral |
268.9 | |
11 | Unidos da Ponte |
268.9 | |
12 | Lins Imperial |
268.6 | |
13 | Em Cima da Hora |
268.5 | |
14 | Acadêmicos de Santa Cruz |
268.1 | |
15 | Acadêmicos do Cubango |
267.8 |
Escolas de Samba - Série Prata
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | Primeiro Dia |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
Pos | Escolas |
Pts | Segundo Dia |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
Escolas de Samba - Série Bronze
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | Império de Petrópolis |
ND |
Escolas de Samba - Grupo de Avaliação
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | União Rio Minas |
ND | |
19 | Balanço do Irajá |
ND | |
19 | Acadêmicos da Pedra Branca |
ND |
Escolas de Samba - Grupo B da LIVRES
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
Escolas de Samba - Grupo C da LIVRES
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | |
2 | |
3 | |
Blocos de Enredo - Grupo A
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Bloco do Barriga |
174.9 | |
2 | Acadêmicos do Vidigal |
169.5 | |
3 | Cometas do Bispo |
169 | |
4 | Novo Horizonte |
168.7 | |
5 | Mocidade Unida da Mineira |
168.5 | |
6 | Bloco do China |
168.5 | |
7 | União da Ponte |
167.9 | |
8 | Império do Gramacho |
167.2 | |
9 | Unidos do Alto da Boa Vista |
167.1 | |
10 | Flor da Primavera |
166.1 | |
11 | Raízes da Tijuca |
162.3 |
Blocos de Enredo - Grupo B
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Vai Barrar? Nunca! |
169.6 | |
2 | Independente de Nova América |
169.5 | |
3 | Mocidade Unida de Manguariba |
169.3 | |
4 | Renascer de Vaz Lobo |
169.2 | |
5 | Amigos de Tinguá |
169 | |
6 | Canários das Laranjeiras |
168.8 | |
7 | Esperança de Nova Campinas |
168.4 | |
8 | Unidos do Bandeirante |
167.8 | |
9 | Zimbauê |
163.5 | |
10 | Oba-Oba do Recreio |
137.7 |
2022 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2020 | 2023 |