O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1984
Grupo 1A |
---|
Escolas de Samba - Grupo 1A
Pos | Escolas | |
---|---|---|
Pts | ||
1 | 1 | Estação Primeira de Mangueira |
208 | 139 | |
1 | 2 | Portela |
203 | 137 | |
2 | 3 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
128 | 201 | |
2 | 4 | Império Serrano |
128 | 201 | |
3 | 5 | Beija-Flor |
193 | 127 | |
3 | 6 | Caprichosos de Pilares |
193 | 120 | |
4 | Acadêmicos do Salgueiro | |
192 | ||
4 | Imperatriz Leopoldinense | |
189 | ||
5 | União da Ilha do Governador | |
188 | ||
5 | Unidos de Vila Isabel | |
183 | ||
6 | Estácio de Sá | |
173 | ||
6 | Império da Tijuca | |
157 | ||
7 | Unidos da Ponte | |
168 | ||
7 | Unidos da Tijuca | |
147 |