O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 537: | Linha 537: | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escola suspensa">13</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escola suspensa">14</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escola suspensa">15</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escola suspensa">16</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escola suspensa">17</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Recreio|<font color="FF1493">Acadêmicos</font> <font color="white">do</font> <font color="FF1493">Recreio</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">DCA</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escola suspensa">17</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Camisa 10|<font color="white">Camisa 10</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">DCA</span></font> | ||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escola suspensa">17</span></font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Majestade do Samba|<font color="white">Majestade do Samba</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Desclassificada">DCA</span></font> | |||
|} | |} | ||
Edição das 15h29min de 28 de fevereiro de 2023
Grupo Especial |
---|
Série Ouro |
Série Prata |
Série Bronze |
Grupo de Avaliação |
LIVRES |
Grupo A |
Grupo B |
Escolas de Samba - Grupo Especial
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Imperatriz Leopoldinense |
269.8 | |
2 | Unidos do Viradouro |
269.7 | |
3 | Unidos de Vila Isabel |
269.3 | |
4 | Beija-Flor |
269.2 | |
5 | Estação Primeira de Mangueira |
269.1 | |
6 | Acadêmicos do Grande Rio |
268.6 | |
7 | Acadêmicos do Salgueiro |
268.5 | |
8 | Paraíso do Tuiuti |
268.3 | |
9 | Unidos da Tijuca |
268.2 | |
10 | Portela |
267.7 | |
11 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
266.6 | |
12 | Império Serrano |
265.6 |
Escolas de Samba - Série Ouro
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Unidos do Porto da Pedra |
269.7 | |
2 | Unidos de Padre Miguel |
269.5 | |
3 | Inocentes de Belford Roxo |
269.4 | |
4 | Império da Tijuca |
269.3 | |
5 | Acadêmicos de Niterói |
269.2 | |
6 | União da Ilha do Governador |
269.2 | |
7 | São Clemente |
269.1 | |
8 | Estácio de Sá |
268.9 | |
9 | Unidos de Bangu |
268.8 | |
10 | Acadêmicos de Vigário Geral |
268.7 | |
11 | Unidos da Ponte |
268.6 | |
12 | Arranco |
268.3 | |
13 | Em Cima da Hora |
268.2 | |
14 | Lins Imperial |
267.6 | |
15 | União de Jacarepaguá |
266.9 |
Escolas de Samba - Série Prata
Pos | Escolas | |
---|---|---|
Pts | ||
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
2 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
Escolas de Samba - Série Bronze
Pos | Escolas | |
---|---|---|
Pts | ||
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 3 | |
3 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
Escolas de Samba - Grupo de Avaliação
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | Acadêmicos do Recreio |
DCA | |
17 | Camisa 10 |
DCA | |
17 | Majestade do Samba |
DCA |
Escolas de Samba - LIVRES
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | Academia Niterói de Samba |
DCA | |
8 | União de Vaz Lobo |
DCA | |
8 | Urubu Samba |
DCA |
Blocos de Enredo - Grupo A
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Unidos do Alto da Boa Vista |
NDL | |
2 | Bloco do Barriga |
NDL | |
3 | Vai Barrar? Nunca! |
NDL | |
4 | Acadêmicos do Vidigal |
NDL | |
5 | União da Ponte |
NDL | |
6 | Império do Gramacho |
NDL | |
7 | Mocidade Unida da Mineira |
NDL | |
8 | Novo Horizonte |
NDL | |
9 | Cometas do Bispo |
NDL | |
10 | Bloco do China |
NDL |
Blocos de Enredo - Grupo B
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | Independente de Nova América |
NDL | |
2 | Esperança de Nova Campinas |
NDL | |
3 | Mocidade Unida de Manguariba |
NDL | |
4 | Unidos do Bandeirante |
NDL | |
5 | Amigos de Tinguá |
NDL | |
6 | Flor da Primavera |
NDL | |
7 | Renascer de Vaz Lobo |
NDL | |
8 | Raízes da Tijuca |
NDL | |
9 | Zimbauê |
NDL | |
10 | Canários das Laranjeiras |
NDL |
2023 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Blocos de Rua | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2022 | 2024 |