Contribuições do(a) usuário(a) Edgard
Aparência
Resultados para Edgard discussão registro de bloqueios envios registros
Usuário com 116 edições. Conta criada em 12 de janeiro de 2026.
14 de janeiro de 2026
- 01h14min01h14min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 972 N Bate-volta saindo do Rio Created page with "= Bate-volta saindo do Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro é incrível, mas o estado ao redor também é. Fazer um "bate-volta" (ir e voltar no mesmo dia) é uma ótima forma de conhecer praias caribenhas, cidades imperiais ou ilhas bucólicas sem precisar mudar de hotel. Porém, o trânsito do Rio é traiçoeiro. O que parece perto no mapa pode levar horas na prática. O segredo do bate-volta de sucesso é sair muito cedo (antes das 7h) e evitar feriados prolongados na..." atual
- 01h12min01h12min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 100 N Clima mês a mês Created page with "= Clima no Rio de Janeiro: Guia Mês a Mês = O Rio de Janeiro possui um clima tropical atlântico. Na prática, isso significa que é quente e úmido na maior parte do ano, mas existem nuances importantes que os guias turísticos genéricos ignoram. Abaixo, detalhamos o que esperar de cada mês, baseados na realidade de quem vive na cidade (e não apenas nas médias meteorológicas). == Resumo de Temperaturas e Chuva == {| class="wikitable" style="text-align:center;..." atual
- 01h11min01h11min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 689 N Melhor época para visitar Created page with "= Melhor época para visitar o Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro é um destino de ano inteiro, mas a experiência muda radicalmente dependendo do mês escolhido. A cidade vive dois "climas" distintos: o verão úmido e escaldante e o inverno seco e ameno. Não existe época errada, existe época errada para o seu perfil. Você prefere calor de 40ºC e ruas lotadas de festa? Ou prefere céu azul límpido, noites frescas e pontos turísticos vazios? Aqui desmistificamos..." atual
- 01h10min01h10min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 687 N Cobral do Humaitá Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Cobal do Humaitá | imagem = Cobal_Humaita_Vista_Cristo.jpg | localizacao = Humaitá, Zona Sul | acesso = Ônibus ou Uber/Táxi (Longe do Metrô) | tempo_visita= 2 a 4 horas (Jantar/Happy Hour) | custo = Variável ($-$$$) | tipo = Gastronomia / Mercado / Vida Noturna }} = Cobal do Humaitá = A Cobal do Humaitá é o "quintal" da Zona Sul. Ocupando um quarteirão inteiro entre as ruas Voluntários da P..." atual
- 01h09min01h09min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 327 N Grumari Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praia de Grumari | imagem = Praia_de_Grumari_Panoramica.jpg | localizacao = Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste | acesso = Carro ou Surf Bus (Acesso controlado) | tempo_visita= O dia todo | custo = Gratuito | tipo = Praia / Natureza / Rústico }} = Praia de Grumari = Se você achou a Prainha selvagem, espere até ver Grumari. Localizada logo após a Prainha, é a última praia acessível por carr..." atual
- 01h09min01h09min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 601 N Prainha Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Prainha | imagem = Prainha_Vista_Do_Mirante.jpg | localizacao = Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste | acesso = Carro ou Surf Bus (Sem metrô próximo) | tempo_visita= 3 a 5 horas | custo = Gratuito (Estacionamento disputado) | tipo = Praia / Natureza / Surf }} = Prainha = A Prainha é o "santuário" do litoral carioca. Localizada na Zona Oeste, logo após o Recreio dos Bandeirantes e antes de..." atual
- 01h05min01h05min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +2 275 N Template:Info/PontoTuristico Created page with "<includeonly>{| class="infobox" style="width: 22em; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #a2a9b1; border-spacing: 3px; background-color: #f8f9fa; color: black; font-size: 90%; box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); border-radius: 4px;" ! colspan="2" style="background-color: #cedff2; color: black; text-align: center; font-size: 120%; font-weight: bold; padding: 8px; border-radius: 4px 4px 0 0;" | {{{nome|{{PAGENAME}}}}} |- {{#if:{{{imagem|}..." atual
- 01h04min01h04min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +2 275 N Predefinição:Info/PontoTuristico Created page with "<includeonly>{| class="infobox" style="width: 22em; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #a2a9b1; border-spacing: 3px; background-color: #f8f9fa; color: black; font-size: 90%; box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); border-radius: 4px;" ! colspan="2" style="background-color: #cedff2; color: black; text-align: center; font-size: 120%; font-weight: bold; padding: 8px; border-radius: 4px 4px 0 0;" | {{{nome|{{PAGENAME}}}}} |- {{#if:{{{imagem|}..." atual
- 01h02min01h02min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 732 N Praia Vermelha Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praia Vermelha | imagem = Praia_Vermelha_Vista_Bondinho.jpg | localizacao = Urca, Zona Sul | acesso = Ônibus ou Uber/Táxi (Não há metrô próximo) | tempo_visita= 2 horas | custo = Gratuito | tipo = Praia / Paisagem / Esportes Náuticos }} = Praia Vermelha = A Praia Vermelha é um refúgio de tranquilidade escondido no bairro da Urca. Imprensada entre dois gigantes de granito — o Morro da Ur..." atual
- 00h53min00h53min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 045 N Praia do Leblon Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praia do Leblon | imagem = Praia_do_Leblon_Morro_Dois_Irmaos.jpg | localizacao = Leblon, Zona Sul | acesso = Metrô Rio (Linha 1) - Estações Jardim de Alah ou Antero de Quental | tempo_visita= Livre | custo = Gratuito (Praia) / $$$$$ (Quiosques) | tipo = Praia / Familiar / Luxo }} = Praia do Leblon = Se Ipanema é a passarela da moda, o Leblon é a sala de estar da elite carioca...." atual
- 00h50min00h50min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 954 N Pedra do Arpoador Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Pedra do Arpoador | imagem = Arpoador_Por_do_Sol.jpg | localizacao = Ipanema / Copacabana, Zona Sul | acesso = Metrô (General Osório) + 10 min a pé | tempo_visita= 1h a 2h (fim de tarde) | custo = Gratuito | tipo = Mirante Natural / Praia / Surf }} = Pedra do Arpoador = A Pedra do Arpoador é, talvez, o mirante natural mais amado pelos cariocas da Zona Sul. Localizada na ponta esquerda da praia..." atual
- 00h50min00h50min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 047 N Praia de Ipanema Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praia de Ipanema | imagem = Ipanema_Dois_Irmaos_Vista.jpg | localizacao = Ipanema, Zona Sul | acesso = Metrô Rio (Linha 1) - Estação General Osório | tempo_visita= Livre | custo = Gratuito (Praia) / $$$$ (Barracas) | tipo = Praia / Jovem / Moda }} = Praia de Ipanema = Se Copacabana é a tradição, Ipanema é a tendência. Eternizada pela música "Garota de Ipanema" de Tom Job..." atual
- 00h49min00h49min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 475 N Praia de Copacabana Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praia de Copacabana | imagem = Copacabana_Calçadao_e_Praia.jpg | localizacao = Copacabana, Zona Sul | acesso = Metrô Rio (Linha 1) - Estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos ou Cantagalo | tempo_visita= Livre | custo = Gratuito (Praia) / $$$ (Quiosques) | tipo = Praia / Urbano / Histórico }} = Praia de Copacabana = A Praia de Copacabana dispensa apresentações. É a "P..." atual
- 00h48min00h48min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +27 Pontos turísticos do Rio Sem resumo de edição atual
- 00h47min00h47min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 770 N MAR Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = MAR - Museu de Arte do Rio | imagem = MAR_Cobertura_Onda.jpg | localizacao = Praça Mauá, Zona Portuária | acesso = VLT Carioca (Parada Museus) | tempo_visita= 1h30 a 2 horas | custo = Médio ($$) - Gratuito às terças | tipo = Museu de Arte / História / Mirante }} = MAR - Museu de Arte do Rio = O Museu de Arte do Rio (MAR) é o vizinho "cult" do Museu do Amanhã. Localizado na mesma Pra..." atual
- 00h46min00h46min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 687 N Museu do Amanhã Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Museu do Amanhã | imagem = Museu_do_Amanha_Fachada.jpg | localizacao = Praça Mauá, Zona Portuária | acesso = VLT Carioca (Parada Museus) | tempo_visita= 1h30 a 2 horas | custo = Médio ($$) - Gratuito às terças | tipo = Museu de Ciências / Arquitetura }} = Museu do Amanhã = O Museu do Amanhã é o ícone da revitalização da Zona Portuária do Rio (o "Porto Maravilha"). Inaugurado em 2015..." atual
- 00h45min00h45min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +1 Real Gabinete Português de Leitura Sem resumo de edição atual
- 00h45min00h45min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 130 N Confeitaria Colombo Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Confeitaria Colombo | imagem = Confeitaria_Colombo_Interior_Espelhos.jpg | localizacao = Centro (Rua Gonçalves Dias) | acesso = Metrô (Estação Carioca) | tempo_visita= 1h a 1h30 | custo = Alto ($$$) | tipo = Gastronomia / História / Arquitetura }} = Confeitaria Colombo = Fundada em 1894, a Confeitaria Colombo é o maior símbolo da Belle Époque carioca. Mais do que um lugar para tomar café, é um m..." atual
- 00h44min00h44min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 701 N Real Gabinete Português de Leitura Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Real Gabinete Português de Leitura | imagem = Real_Gabinete_Interior.jpg | localizacao = Centro, Rio de Janeiro | acesso = Metrô (Uruguaiana) ou VLT (Praça Tiradentes) | tempo_visita= 20 a 40 min | custo = Gratuito | tipo = Biblioteca / História / Arquitetura }} = Real Gabinete Português de Leitura = O Real Gabinete Português de Leitura é, sem exagero, um dos interiores mais bonitos do Rio de Janei..."
- 00h43min00h43min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 769 N Arcos da Lapa Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Arcos da Lapa (Aqueduto da Carioca) | imagem = Arcos_da_Lapa_Bondinho.jpg | localizacao = Lapa, Centro | acesso = Metrô (Cinelândia) | tempo_visita= 15 a 30 min (apenas para fotos) | custo = Gratuito | tipo = Monumento / História / Boemia }} = Arcos da Lapa = Os Arcos da Lapa (oficialmente Aqueduto da Carioca) são a maior obra de engenharia colonial do Brasil e o símbolo máximo da boemia carioca..." atual
- 00h42min00h42min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 951 N Escadaria Selarón Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Escadaria Selarón | imagem = Escadaria_Selaron_Vista_Baixo.jpg | localizacao = Lapa / Santa Teresa, Centro | acesso = Metrô (Cinelândia) ou a pé pela Lapa | tempo_visita= 30 min a 1 hora | custo = Gratuito | tipo = Monumento / Arte Urbana / Rua }} = Escadaria Selarón = A Escadaria Selarón é, provavelmente, a obra de arte urbana mais famosa do Brasil. O que antes era apenas uma escadaria de..." atual
- 00h41min00h41min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 359 N Quinta da Boa Vista Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Quinta da Boa Vista | imagem = Quinta_da_Boa_Vista_Palacio.jpg | localizacao = São Cristóvão, Zona Norte | acesso = Metrô Rio ou SuperVia (Estação São Cristóvão) | tempo_visita= 2 horas a o dia todo | custo = Gratuito (Parque) / $$$ (BioParque) | tipo = Parque / Histórico / Lazer }} = Quinta da Boa Vista = A Quinta da Boa Vista é o coração histórico e afetivo da Zona Norte do Rio..." atual
- 00h41min00h41min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 993 N Parque da Catacumba Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Parque da Catacumba | imagem = Vista_Mirante_Catacumba_Lagoa.jpg | localizacao = Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul | acesso = Ônibus, Carro ou a pé (pela Lagoa) | tempo_visita= 1h a 2h | custo = Gratuito (atividades de aventura pagas à parte) | tipo = Parque / Trilha / Mirante / História }} = Parque da Catacumba = O Parque Natural Municipal da Catacumba é uma das "joias escondidas" da Zona Sul...." atual
- 00h39min00h39min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 324 N Jardim Botânico do Rio de Janeiro Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Jardim Botânico do Rio de Janeiro | imagem = Aleia_Barbosa_Rodrigues_Palmeiras.jpg | localizacao = Jardim Botânico, Zona Sul | acesso = Ônibus ou Uber/Táxi | tempo_visita= 2 a 4 horas | custo = Médio ($$) - Pago | tipo = Parque / Ciência / História }} = Jardim Botânico do Rio de Janeiro = O Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) não é apenas um parque; é um dos..." atual
- 00h38min00h38min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 438 N Parque Lage Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Parque Lage | imagem = Parque_Lage_Piscina_Cristo.jpg | localizacao = Jardim Botânico, Zona Sul | acesso = Ônibus ou Uber/Táxi | tempo_visita= 2 a 3 horas | custo = Gratuito (Parque) / $$$ (Café) | tipo = Parque / Histórico / Artes }} = Parque Lage = O Parque Enrique Lage (ou simplesmente Parque Lage) é o cenário mais "instagramável" do Rio de Janeiro. Localizado aos..." atual
- 00h37min00h37min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 377 N Maracanã Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Estádio do Maracanã | imagem = Maracana_Vista_Aerea_Interna.jpg | localizacao = Maracanã, Zona Norte | acesso = Metrô Rio (Linha 2) ou SuperVia | tempo_visita= 1h (Tour) ou 4h (Dia de Jogo) | custo = Médio ($$) | tipo = Esporte / História / Monumento }} = Estádio do Maracanã = O Estádio Jornalista Mário Filho, mundialmente conhecido como Maracanã, é mais do que u..." atual
- 00h36min00h36min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 494 N Pista Cláudio Coutinho Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Pista Cláudio Coutinho | imagem = Pista_Claudio_Coutinho_Entrada.jpg | localizacao = Praia Vermelha, Urca | acesso = A pé (fundo da Praia Vermelha) | tempo_visita= 40 min a 1 hora (ida e volta) | custo = Gratuito | tipo = Caminhada / Natureza / Esporte }} = Pista Cláudio Coutinho = A '''Pista Cláudio Coutinho''' (antigo Caminho do Bem-te-Vi) é um dos refúgios mais agradáveis e seguros da Zona..." atual
- 00h36min00h36min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +1 Pão de Açúcar Sem resumo de edição atual
- 00h35min00h35min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +27 Pão de Açúcar Sem resumo de edição
- 00h33min00h33min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 650 N Pão de Açúcar Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Pão de Açúcar | imagem = Pao_de_Acucar_e_Bondinho.jpg | localizacao = Urca, Zona Sul | acesso = Bondinho ou Trilha (Morro da Urca) | tempo_visita= 2 a 4 horas | custo = Alto ($$$) | tipo = Mirante / Natureza / Histórico }} = Pão de Açúcar = O complexo do Pão de Açúcar é, para muitos cariocas, um passeio superior ao Cristo Redentor. Enquanto o Cristo oferece uma vista da cidade, o Pão de A..."
- 00h33min00h33min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 367 Pontos turísticos do Rio Sem resumo de edição
- 00h32min00h32min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 003 N Cristo Redentor Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Cristo Redentor | imagem = Cristo_Redentor_Vista_Frontal.jpg | localizacao = Parque Nacional da Tijuca, Alto da Boa Vista | acesso = Trem do Corcovado, Vans Oficiais ou Trilha | tempo_visita= 2 a 3 horas | custo = Alto ($$$) | tipo = Monumento / Mirante }} = Cristo Redentor = O '''Cristo Redentor''' não é apenas o cartão-postal mais famoso do Rio de Janeiro ou do Brasil; é a imagem que o mundo tem..." atual
13 de janeiro de 2026
- 16h46min16h46min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +9 049 N Praias do Rio de Janeiro Created page with " = Praias do Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro é lindo. Poucas cidades no mundo combinam mar, montanha e uma cultura tão viva. Mas nem sempre o Rio preserva sua história: palácios como o '''Palácio Monroe''' se perderam no tempo; áreas do Centro e da Lapa, com casas incríveis, ainda aguardam carinho e restauro. Mesmo assim, a cidade resiste — e quando o sol aparece, tudo reluz. Não é por acaso que '''Tim Maia''' eternizou a orla em ''Do Leme ao Pontal'', cant..." atual
- 16h41min16h41min de 13 de janeiro de 2026 dif hist −2 537 Pontos turísticos do Rio Sem resumo de edição
- 16h40min16h40min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +5 508 N Pontos turísticos do Rio Created page with " = Pontos Turísticos do Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro é lindo. Poucas cidades no mundo têm a combinação perfeita entre mar, montanha e cultura vibrante. Mas o Rio não é necessariamente uma cidade que preserva sua história. Palácios como o '''Palácio Monroe''', que já foi símbolo da República, foram demolidos sem consciência histórica. Bairros como o Centro e a Lapa, com suas casas maravilhosas, muitas vezes são deixados à ruína. Ainda assim, o Rio..."
- 16h29min16h29min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +99 MediaWiki:Sidebar Sem resumo de edição atual
- 16h28min16h28min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +10 Como Reportar Problemas ou Conteúdo Inadequado Sem resumo de edição atual
- 16h28min16h28min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +1 241 N Como Reportar Problemas ou Conteúdo Inadequado Created page with "No '''WikiRio''', prezamos pela qualidade e confiabilidade das informações. Se você encontrar algum problema, erro ou conteúdo inadequado, queremos saber para corrigir rapidamente. == O que pode ser considerado problema? == * Informações incorretas ou desatualizadas. * Conteúdo ofensivo ou que viole nossas regras. * Links quebrados ou para sites suspeitos. * Imagens inadequadas ou sem direitos de uso. == Como reportar == O processo é simples: # Acesse a página..."
- 16h27min16h27min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +1 MediaWiki:Sidebar Sem resumo de edição
- 16h27min16h27min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +47 MediaWiki:Sidebar Sem resumo de edição
- 16h26min16h26min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +2 040 N Sobre o WikiRio Created page with " O '''WikiRio''' nasceu em 2009 com um propósito simples: ser um espaço útil e acolhedor para quem ama o Rio de Janeiro – seja morador, visitante ou curioso. Desde o início, buscamos oferecer informações práticas, dicas reais e conteúdos que fazem diferença no dia a dia. Por três anos consecutivos, fomos o '''#1 divulgador de blocos de carnaval no Rio de Janeiro''', tornando-nos referência não apenas para foliões, mas também para jornais e revistas. Noss..." atual
- 16h19min16h19min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +10 MediaWiki:Sidebar Sem resumo de edição
- 16h18min16h18min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +33 N Seja um editor Edgard moveu Seja um editor para Seja um Colaborador atual Etiqueta: Novo redirecionamento
- 16h18min16h18min de 13 de janeiro de 2026 dif hist 0 m Seja um Colaborador Edgard moveu Seja um editor para Seja um Colaborador atual
- 16h18min16h18min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +16 MediaWiki:Sidebar Sem resumo de edição
- 16h17min16h17min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +42 N Como editar páginas Edgard moveu Como editar páginas para Como Criar e Editar Páginas atual Etiqueta: Novo redirecionamento
- 16h17min16h17min de 13 de janeiro de 2026 dif hist 0 m Como Criar e Editar Páginas Edgard moveu Como editar páginas para Como Criar e Editar Páginas atual
- 16h16min16h16min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +45 MediaWiki:Sidebar Sem resumo de edição
- 16h15min16h15min de 13 de janeiro de 2026 dif hist −1 Seja um Colaborador Sem resumo de edição Etiqueta: Reversão manual
- 16h15min16h15min de 13 de janeiro de 2026 dif hist +1 Seja um Colaborador Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido