Contribuições do(a) usuário(a) Edgard
Aparência
Resultados para Edgard discussão registro de bloqueios envios registros
Usuário com 116 edições. Conta criada em 12 de janeiro de 2026.
17 de janeiro de 2026
- 16h31min16h31min de 17 de janeiro de 2026 dif hist −47 Onde comer no Rio por bairro Sem resumo de edição atual
- 16h30min16h30min de 17 de janeiro de 2026 dif hist −41 Roteiros de 1 dia Sem resumo de edição atual
- 16h29min16h29min de 17 de janeiro de 2026 dif hist −264 MediaWiki:Common.css Sem resumo de edição atual Etiqueta: Reversão manual
- 16h28min16h28min de 17 de janeiro de 2026 dif hist +264 MediaWiki:Common.css Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido
- 16h26min16h26min de 17 de janeiro de 2026 dif hist +393 MediaWiki:Common.css Sem resumo de edição
- 16h21min16h21min de 17 de janeiro de 2026 dif hist +183 MediaWiki:Common.css Sem resumo de edição
- 16h19min16h19min de 17 de janeiro de 2026 dif hist −695 MediaWiki:Common.css Sem resumo de edição
- 16h18min16h18min de 17 de janeiro de 2026 dif hist +1 212 MediaWiki:Common.css Sem resumo de edição
- 16h17min16h17min de 17 de janeiro de 2026 dif hist +106 MediaWiki:Common.css Sem resumo de edição
- 16h15min16h15min de 17 de janeiro de 2026 dif hist +249 MediaWiki:Common.css Sem resumo de edição
- 16h13min16h13min de 17 de janeiro de 2026 dif hist +1 MediaWiki:Common.css Sem resumo de edição
- 16h12min16h12min de 17 de janeiro de 2026 dif hist +331 MediaWiki:Common.css Sem resumo de edição
15 de janeiro de 2026
- 23h42min23h42min de 15 de janeiro de 2026 dif hist +10 MediaWiki:Common.js Sem resumo de edição atual
- 23h37min23h37min de 15 de janeiro de 2026 dif hist +1 Main Page Sem resumo de edição atual
- 23h36min23h36min de 15 de janeiro de 2026 dif hist +287 N MediaWiki:Common.js Created page with "<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-HRS0M6CFEZ"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-HRS0M6CFEZ'); </script>"
14 de janeiro de 2026
- 15h29min15h29min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +1 204 N Predefinição:Info/Restaurante Created page with "<includeonly>{| class="infobox" style="width: 22em; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #a2a9b1; border-spacing: 3px; background-color: #f8f9fa; color: black; font-size: 90%; box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); border-radius: 4px;" ! colspan="2" style="background-color: {{#ifeq:{{{vegano|}}}|Sim|#4CAF50|#eeb4b4}}; color: {{#ifeq:{{{vegano|}}}|Sim|white|black}}; text-align: center; font-size: 120%; font-weight: bold; padding: 8px; borde..." atual
- 02h15min02h15min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 889 N Praça Nossa Senhora da Paz Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praça Nossa Senhora da Paz | imagem = | localizacao = Ipanema, Zona Sul | acesso = Metrô Estação N. Sra. da Paz | tempo_visita= 30 min a 1 hora | custo = Gratuito | tipo = Praça / Lazer / Gastronomia }} = Praça Nossa Senhora da Paz = Se a General Osório é a porta de entrada caótica de Ipanema, a Praça Nossa Senhora da Paz é a sala de estar elegante. Localizada no coração do bairro (entre..." atual
- 02h14min02h14min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 808 N Praça General Osório Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praça General Osório | imagem = | localizacao = Ipanema, Zona Sul | acesso = Metrô Estação General Osório | tempo_visita= 1 hora (Domingos) / Passagem | custo = Gratuito | tipo = Praça / Feira / Transporte }} = Praça General Osório = A Praça General Osório é a porta de entrada de Ipanema. Se você chega ao bairro de Metrô vindo do Centro ou de Copacabana, é aqui que você vai sair...." atual
- 02h13min02h13min de 14 de janeiro de 2026 dif hist −74 Ipanema Sem resumo de edição atual
- 02h11min02h11min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 439 N Ipanema Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Bairro de Ipanema | imagem = | localizacao = Zona Sul | acesso = Metrô (Linha 1 e 4) - General Osório, N.S. da Paz, Jardim de Alah | tempo_visita= Dia e Noite | custo = Alto ($$$$) | tipo = Bairro / Compras / Gastronomia }} = Ipanema = Se Copacabana é a "velha guarda" e o Leblon é a "elite fechada", Ipanema é a alma jovem e sofisticada do Rio de Janeiro. Eternizado mundialmente pela música de Tom Jo..."
- 02h10min02h10min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 452 N Réveillon em Copacabana Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Réveillon de Copacabana | imagem = | localizacao = Praia de Copacabana | acesso = Metrô (Bilhete Especial Obrigatório) | tempo_visita= Noite de 31/12 | custo = Gratuito (Areia) / $$$$ (Quiosques/Hotéis) | tipo = Evento / Festa Popular }} = Réveillon em Copacabana = O Réveillon de Copacabana é a maior festa de ano novo do mundo. Não é exagero: cerca de 2 a 3 milhões de pessoas se reúnem nas areias d..." atual
- 02h08min02h08min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 033 N Orçamento: quanto custa a viagem Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Quanto custa a viagem? | imagem = | localizacao = Rio de Janeiro | acesso = Planejamento Financeiro | tempo_visita= N/A | custo = De R$ 150 a R$ 2.000 / dia | tipo = Planejamento / Economia }} = Orçamento: Quanto custa viajar para o Rio? = O Rio de Janeiro tem a fama de ser uma cidade cara. E é. A Zona Sul (Leblon, Ipanema) pratica preços que rivalizam com capitais europeias em alta temporada. Por..." atual
- 02h07min02h07min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 352 N Blocos de rua Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Carnaval de Rua (Blocos) | imagem = | localizacao = Toda a cidade | acesso = Metrô (Obrigatório) | tempo_visita= O dia todo | custo = Gratuito | tipo = Festa Popular / Cultura }} = Blocos de Rua do Rio de Janeiro = Se o desfile na Sapucaí é o "espetáculo para a TV", os Blocos de Rua são a verdadeira alma do Carnaval carioca. É uma festa democrática, anárquica, gratuita e que toma conta da cidade inte..." atual
- 01h58min01h58min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 047 N Chuva, calor e ressaca do mar Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Extremos do Clima | imagem = | localizacao = Rio de Janeiro | acesso = Fique Atento | tempo_visita= Verão e Inverno | custo = Prevenção | tipo = Clima / Segurança / Natureza }} = Chuva, Calor e Ressaca: Os Extremos do Rio = O Rio de Janeiro é lindo, mas a natureza aqui não brinca em serviço. A cidade está imprensada entre montanhas altas e o mar aberto, o que gera fenômenos climáticos intensos. O t..." atual
- 01h57min01h57min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 391 N Dicas de segurança Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Manual de Segurança | imagem = | localizacao = Rio de Janeiro | acesso = Atenção Constante | tempo_visita= N/A | custo = Prevenção | tipo = Segurança / Dicas de Viagem }} = Dicas de Segurança no Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro sofre de má fama internacional. A realidade é que a cidade não é uma zona de guerra, mas é uma metrópole com desigualdade social extrema. Isso exige do visitante uma post..." atual
- 01h56min01h56min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +8 877 N Cafés e brunch Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Cafés e Brunch no Rio | imagem = | localizacao = Zona Sul e Centro | acesso = Vários | tempo_visita= 1h a 2h | custo = De $$a$$$$ | tipo = Gastronomia / Estilo de Vida }} = Cafés e Brunch no Rio de Janeiro (Por Bairro) = O carioca tem um ritual sagrado: o café da manhã. Historicamente, isso significava ir à padaria da esquina pedir um "pão na chapa e uma média". Porém, a cidade viveu uma revolução..." atual
- 01h51min01h51min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 148 N Copacabana x Ipanema x Leblon Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Duelo da Zona Sul | imagem = | localizacao = Zona Sul | acesso = Metrô Linha 1 e 4 | tempo_visita= A vida toda | custo = Variável ($ a $$$$$) | tipo = Planejamento / Comparativo }} = Copacabana x Ipanema x Leblon: Qual escolher? = Para quem olha no mapa, parece tudo a mesma coisa: uma longa faixa de areia na Zona Sul. Mas para o carioca, Copacabana, Ipanema e Leblon são três planetas diferentes, com regra..." atual
- 01h49min01h49min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 398 N Golpes comuns e como evitar Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Manual Anti-Golpe | imagem = | localizacao = Áreas Turísticas | acesso = Fique Atento | tempo_visita= N/A | custo = Prevenção é Grátis | tipo = Segurança / Dicas de Viagem }} = Golpes Comuns e Como Evitar = O Rio de Janeiro não é mais perigoso que outras grandes capitais turísticas do mundo, mas exige "malandragem" (no bom sentido). O turista desatento é um alvo fácil para oportunistas. Abaixo, l..." atual
- 01h48min01h48min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 686 N Bairros para se hospedar Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Onde Ficar no Rio | imagem = | localizacao = Zona Sul, Oeste e Centro | acesso = Vários | tempo_visita= N/A | custo = De $ a $$$$$ | tipo = Planejamento / Hospedagem }} = Bairros para se hospedar no Rio de Janeiro = A escolha do bairro define completamente a sua viagem. O Rio é uma cidade de logística complexa: ficar no bairro errado pode significar perder 2 horas por dia no trânsito. A regra de ouro do..." atual
- 01h47min01h47min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 737 N Comida vegana no Rio Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Rio 100% Vegano | imagem = | localizacao = Zona Sul, Norte e Centro | acesso = Metrô, Uber | tempo_visita= N/A | custo = Variável ($ a $$$$) | tipo = Gastronomia Ética }} = Comida Vegana no Rio de Janeiro (100% Cruelty-Free) = '''Nota do Administrador:''' ''Esta página foi atualizada para listar EXCLUSIVAMENTE estabelecimentos 100% veganos. Aqui não há "opção" no rodapé do cardápio. Todos os locais..." atual
- 01h41min01h41min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 823 N Feiras e mercados Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Feiras e Mercados | imagem = | localizacao = Toda a cidade | acesso = Metrô, VLT, Ônibus | tempo_visita= Manhã ou Tarde inteira | custo = Entrada Gratuita (maioria) | tipo = Compras / Cultura / Gastronomia }} = Feiras e Mercados do Rio de Janeiro = A alma do carioca está na rua. As feiras e mercados do Rio são a melhor forma de entender a cidade sem filtros. Temos desde feiras de antiguidades chiquérrim..." atual
- 01h40min01h40min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 113 N Botecos clássicos Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Botecos Clássicos do Rio | imagem = | localizacao = Toda a cidade (Forte na Tijuca e Z. Sul) | acesso = Metrô, Uber | tempo_visita= Horas a fio | custo = De $ (Pé-sujo) a $$$ (Zona Sul) | tipo = Gastronomia / Patrimônio Cultural }} = Botecos Clássicos do Rio de Janeiro = O Boteco (ou Botequim) não é apenas um bar. É uma entidade espiritual carioca. Diferente de um "pub" inglês ou de um "barzinho" mod..." atual
- 01h39min01h39min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 482 N Quanto custa comer no Rio Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Custos de Alimentação | imagem = | localizacao = Rio de Janeiro | acesso = Todos os bairros | tempo_visita= N/A | custo = De R$ 25 a R$ 300+ | tipo = Planejamento / Orçamento }} = Quanto custa comer no Rio de Janeiro? = O Rio de Janeiro tem a fama de ser uma cidade cara, e isso é parcialmente verdade. Em áreas turísticas como Leblon e Ipanema, os preços rivalizam com cidades europeias. Porém,..." atual
- 01h38min01h38min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 488 N Onde comer no Rio por bairro Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Guia Gastronômico (Veg-Friendly) | imagem = | localizacao = Rio de Janeiro | acesso = Metrô, Uber | tempo_visita= N/A | custo = Variável ($-$$$$) | tipo = Gastronomia / Estilo de Vida }} = Onde comer no Rio (Edição Veg-Friendly) = '''Nota do Administrador:''' ''Um dos administradores do WikiRio é vegano e a política desta página é clara: é um absurdo, em pleno século XXI, um restaurante achar que "..."
- 01h35min01h35min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 190 N Museus e centros culturais Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Museus do Rio | imagem = CCBB_Rio_Rotunda.jpg | localizacao = Principalmente Centro e Zona Sul | acesso = Metrô e VLT | tempo_visita= Variável | custo = Variável (Muitos gratuitos em dias específicos) | tipo = Cultura / História / Arte }} = Museus e Centros Culturais do Rio = Muitos turistas vêm ao Rio pelas praias e esquecem que a cidade foi a capital do império e da república por séculos. O resulta..." atual
- 01h34min01h34min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 910 N Roteiros de 7 dias Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Roteiro de 7 Dias (A Imersão) | imagem = Rio_7_Dias_Panoramica.jpg | localizacao = Todo o Rio e Grande Rio | acesso = Metrô, VLT, Carro, Barca | tempo_visita= 1 semana | custo = Variável | tipo = Planejamento / Roteiro Completo }} = Roteiro de 7 dias no Rio de Janeiro = Sete dias no Rio de Janeiro é o cenário perfeito. Você não precisa correr. Com uma semana, você consegue ver os ícones mundiais, mer..." atual
- 01h33min01h33min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +3 992 N Roteiros de 3 dias Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Roteiro de 3 Dias (O Essencial) | imagem = Rio_3_Dias_Montagem.jpg | localizacao = Zona Sul e Centro | acesso = Metrô, VLT e Uber | tempo_visita= 72 horas | custo = Variável | tipo = Planejamento / Roteiro }} = Roteiro de 3 dias no Rio de Janeiro = Três dias é o tempo ideal para ter um "gostinho" do Rio de Janeiro. Dá para ver os ícones mundiais, sentir a vibe histórica do Centro e ainda relaxar na pra..." atual
- 01h32min01h32min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 399 N Roteiros de 1 dia Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Roteiros de 1 Dia | imagem = Rio_Collage_Roteiros.jpg | localizacao = Rio de Janeiro | acesso = Metrô, VLT, Uber | tempo_visita= 12 a 15 horas | custo = Variável | tipo = Planejamento }} = Roteiros de 1 dia no Rio de Janeiro = Você tem apenas 24 horas no Rio? A tarefa é difícil, mas não impossível. O segredo para não passar o dia preso no trânsito é a geografia: agrupe os passeios por zona. Tentar i..."
- 01h31min01h31min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 513 N Praias do Rio Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praias do Rio de Janeiro | imagem = Praias_Rio_Montagem.jpg | localizacao = Orla Marítima (86 km) | acesso = Metrô, Ônibus, Carro | tempo_visita= A vida toda | custo = Gratuito | tipo = Natureza / Lazer }} = Praias do Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro tem, possivelmente, a cultura de praia mais forte do mundo. Aqui, a praia não é apenas um lugar de lazer; é a extensão da casa das pessoas, a academia ao..." atual
- 01h31min01h31min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 425 N Rodoviária Novo Rio Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Rodoviária do Rio | imagem = Rodoviaria_Rio_Interior.jpg | localizacao = Santo Cristo, Zona Portuária | acesso = VLT Carioca ou Uber/Táxi | tempo_visita= N/A | custo = Variável | tipo = Transporte / Infraestrutura }} = Rodoviária do Rio = A Rodoviária do Rio (anteriormente conhecida como Rodoviária Novo Rio) é o segundo maior terminal rodoviário da América do Sul. É a porta de entrada p..." atual
- 01h30min01h30min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 266 N Aeroportos do Rio Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Aeroportos do Rio (GIG e SDU) | imagem = Santos_Dumont_Pao_de_Acucar.jpg | localizacao = Ilha do Governador e Centro | acesso = VLT, BRT, Ônibus Executivo, Uber/Táxi | tempo_visita= N/A | custo = Variável | tipo = Infraestrutura / Transporte }} = Aeroportos do Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro possui dois aeroportos principais com perfis completamente diferentes. Entender qual deles você vai usar é o pri..." atual
- 01h29min01h29min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 454 N Aluguel de carro: vale a pena? Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Aluguel de Carro | imagem = Transito_Rio_Lagoa.jpg | localizacao = Locadoras (Aeroportos e Cidades) | acesso = CNH Válida | tempo_visita= N/A | custo = Alto ($$$) + Estacionamento + Combustível | tipo = Transporte / Serviço }} = Aluguel de carro: Vale a pena? = Esta é a dúvida de 10 entre 10 turistas. A resposta do WikiRio é direta: Se você vai ficar hospedado na Zona Sul ou Centro e pretende fazer tur..." atual
- 01h28min01h28min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 029 N Apps de transporte Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Apps de Transporte (Uber/99) | imagem = Uber_Rio_Transito.jpg | localizacao = Toda a cidade | acesso = Aplicativo (Smartphone) | tempo_visita= N/A | custo = Variável ($ a $$$$) | tipo = Transporte / Serviço }} = Apps de Transporte no Rio de Janeiro = Os aplicativos de transporte revolucionaram a mobilidade no Rio. Hoje, Uber e 99 são os principais ''players'' e funcionam em toda a região metropolitana. Pa..." atual
- 01h27min01h27min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 171 N Táxi no Rio Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Táxi no Rio (Amarelinhos) | imagem = Taxis_Rio_Santos_Dumont.jpg | localizacao = Toda a cidade | acesso = App Taxi.Rio, Mão ou Pontos | tempo_visita= N/A | custo = Taxímetro ou App ($-$$$) | tipo = Transporte / Serviço }} = Táxi no Rio de Janeiro = Os táxis do Rio de Janeiro são inconfundíveis: amarelos com uma faixa azul lateral (os famosos "Amarelinhos"). Por décadas, eles foram os donos das ruas...." atual
- 01h26min01h26min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 838 N BRT no Rio Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = BRT Rio (Mobi-Rio) | imagem = BRT_Rio_Amarelinho_Estacao.jpg | localizacao = Barra, Zona Oeste, Zona Norte, Aeroporto | acesso = Estações exclusivas | tempo_visita= Variável (geralmente demorado) | custo = R$ 4,30 | tipo = Transporte de Massa / "Aventura" }} = BRT Rio = O BRT (Bus Rapid Transit) é um sistema de ônibus articulados que trafegam em corredores exclusivos, cortando a cidade de ponta a ponta...." atual
- 01h24min01h24min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 612 N VLT no Rio Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = VLT Carioca | imagem = VLT_Carioca_Praca_Maua.jpg | localizacao = Centro e Zona Portuária | acesso = Várias estações (Santos Dumont, Rodoviária, Central) | tempo_visita= Variável | custo = R$ 4,30 (Aceita RioCard e Jaé) | tipo = Transporte / Passeio Turístico }} = VLT Carioca = O VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos) mudou a cara do Centro do Rio. Inaugurado para as Olimpíadas de 2016, el..." atual
- 01h24min01h24min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +7 841 N Trilhas no Rio Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Trilhas do Rio de Janeiro | imagem = Pedra_da_Gavea_Topo.jpg | localizacao = Zonas Sul, Norte e Oeste | acesso = Diversos | tempo_visita= 1h a 6h | custo = Gratuito (Maioria) | tipo = Natureza / Aventura }} = Trilhas no Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro possui a maior rede de trilhas urbanas do Brasil. A cidade é cortada por dois grandes parques nacionais: o Parque Nacional da Tijuca (que divide as Zonas Nor..." atual
- 01h22min01h22min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 880 N Ônibus no Rio Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Ônibus Municipais | imagem = Onibus_Rio_Transito.jpg | localizacao = Toda a cidade | acesso = Sinal de mão (firme) | tempo_visita= Imprevisível | custo = R$ 4,30 (Convencional) / Variável (Frescão) | tipo = Transporte / Aventura Urbana }} = Ônibus no Rio de Janeiro = Andar de ônibus no Rio de Janeiro não é apenas um deslocamento; é um esporte radical. Embora a malha rodoviária cubra quase 100% da c..." atual
- 01h20min01h20min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +5 523 N Metrô do Rio Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Metrô Rio | imagem = Metro_Rio_Trem_Estacao.jpg | localizacao = Rio de Janeiro (Zona Sul, Norte, Centro e Barra) | acesso = Várias estações | tempo_visita= Variável | custo = R$ 7,50 (Unitário/Aproximação) | tipo = Transporte Público / Serviço }} = Metrô Rio = O Metrô Rio é o meio de transporte mais eficiente, limpo e seguro para o turista se deslocar no Rio de Janeiro. Diferente dos ônibus (que..." atual
- 01h16min01h16min de 14 de janeiro de 2026 dif hist +4 266 N Como circular no Rio Created page with "= Como circular no Rio de Janeiro = Entender a mobilidade no Rio de Janeiro é a chave para não passar raiva. A cidade é recortada por montanhas e túneis, o que cria gargalos de trânsito famosos. A regra de ouro do WikiRio é simples: Se tem Metrô para onde você vai, vá de Metrô. Se não tem, use Uber/Táxi. Deixe o ônibus convencional como última opção se você não conhece a cidade. == 1. Metrô Rio (A Salvação) == É o sistema mais eficiente, limpo e..." atual