Ir para o conteúdo
   Atenção: o WikiRio é feito pela comunidade. Linhas, tarifas, horários e regras podem mudar sem aviso.
   Pra não cair em surpresa, confira também as fontes oficiais.

Páginas novas

Páginas novas
Ocultar usuários registrados | Ocultar robôs | Exibir redirecionamentos
(mais novas | mais antigas) Ver ( | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

14 de janeiro de 2026

  • 01h35min01h35min de 14 de janeiro de 2026 Museus e centros culturais (hist | editar) [5 190 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Museus do Rio | imagem = CCBB_Rio_Rotunda.jpg | localizacao = Principalmente Centro e Zona Sul | acesso = Metrô e VLT | tempo_visita= Variável | custo = Variável (Muitos gratuitos em dias específicos) | tipo = Cultura / História / Arte }} = Museus e Centros Culturais do Rio = Muitos turistas vêm ao Rio pelas praias e esquecem que a cidade foi a capital do império e da república por séculos. O resulta...")
  • 01h34min01h34min de 14 de janeiro de 2026 Roteiros de 7 dias (hist | editar) [4 910 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Roteiro de 7 Dias (A Imersão) | imagem = Rio_7_Dias_Panoramica.jpg | localizacao = Todo o Rio e Grande Rio | acesso = Metrô, VLT, Carro, Barca | tempo_visita= 1 semana | custo = Variável | tipo = Planejamento / Roteiro Completo }} = Roteiro de 7 dias no Rio de Janeiro = Sete dias no Rio de Janeiro é o cenário perfeito. Você não precisa correr. Com uma semana, você consegue ver os ícones mundiais, mer...")
  • 01h33min01h33min de 14 de janeiro de 2026 Roteiros de 3 dias (hist | editar) [3 992 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Roteiro de 3 Dias (O Essencial) | imagem = Rio_3_Dias_Montagem.jpg | localizacao = Zona Sul e Centro | acesso = Metrô, VLT e Uber | tempo_visita= 72 horas | custo = Variável | tipo = Planejamento / Roteiro }} = Roteiro de 3 dias no Rio de Janeiro = Três dias é o tempo ideal para ter um "gostinho" do Rio de Janeiro. Dá para ver os ícones mundiais, sentir a vibe histórica do Centro e ainda relaxar na pra...")
  • 01h32min01h32min de 14 de janeiro de 2026 Roteiros de 1 dia (hist | editar) [4 358 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Roteiros de 1 Dia | imagem = Rio_Collage_Roteiros.jpg | localizacao = Rio de Janeiro | acesso = Metrô, VLT, Uber | tempo_visita= 12 a 15 horas | custo = Variável | tipo = Planejamento }} = Roteiros de 1 dia no Rio de Janeiro = Você tem apenas 24 horas no Rio? A tarefa é difícil, mas não impossível. O segredo para não passar o dia preso no trânsito é a geografia: agrupe os passeios por zona. Tentar i...")
  • 01h31min01h31min de 14 de janeiro de 2026 Praias do Rio (hist | editar) [4 513 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praias do Rio de Janeiro | imagem = Praias_Rio_Montagem.jpg | localizacao = Orla Marítima (86 km) | acesso = Metrô, Ônibus, Carro | tempo_visita= A vida toda | custo = Gratuito | tipo = Natureza / Lazer }} = Praias do Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro tem, possivelmente, a cultura de praia mais forte do mundo. Aqui, a praia não é apenas um lugar de lazer; é a extensão da casa das pessoas, a academia ao...")
  • 01h31min01h31min de 14 de janeiro de 2026 Rodoviária Novo Rio (hist | editar) [4 425 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Rodoviária do Rio | imagem = Rodoviaria_Rio_Interior.jpg | localizacao = Santo Cristo, Zona Portuária | acesso = VLT Carioca ou Uber/Táxi | tempo_visita= N/A | custo = Variável | tipo = Transporte / Infraestrutura }} = Rodoviária do Rio = A Rodoviária do Rio (anteriormente conhecida como Rodoviária Novo Rio) é o segundo maior terminal rodoviário da América do Sul. É a porta de entrada p...")
  • 01h30min01h30min de 14 de janeiro de 2026 Aeroportos do Rio (hist | editar) [5 266 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Aeroportos do Rio (GIG e SDU) | imagem = Santos_Dumont_Pao_de_Acucar.jpg | localizacao = Ilha do Governador e Centro | acesso = VLT, BRT, Ônibus Executivo, Uber/Táxi | tempo_visita= N/A | custo = Variável | tipo = Infraestrutura / Transporte }} = Aeroportos do Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro possui dois aeroportos principais com perfis completamente diferentes. Entender qual deles você vai usar é o pri...")
  • 01h29min01h29min de 14 de janeiro de 2026 Aluguel de carro: vale a pena? (hist | editar) [5 454 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Aluguel de Carro | imagem = Transito_Rio_Lagoa.jpg | localizacao = Locadoras (Aeroportos e Cidades) | acesso = CNH Válida | tempo_visita= N/A | custo = Alto ($$$) + Estacionamento + Combustível | tipo = Transporte / Serviço }} = Aluguel de carro: Vale a pena? = Esta é a dúvida de 10 entre 10 turistas. A resposta do WikiRio é direta: Se você vai ficar hospedado na Zona Sul ou Centro e pretende fazer tur...")
  • 01h28min01h28min de 14 de janeiro de 2026 Apps de transporte (hist | editar) [5 029 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Apps de Transporte (Uber/99) | imagem = Uber_Rio_Transito.jpg | localizacao = Toda a cidade | acesso = Aplicativo (Smartphone) | tempo_visita= N/A | custo = Variável ($ a $$$$) | tipo = Transporte / Serviço }} = Apps de Transporte no Rio de Janeiro = Os aplicativos de transporte revolucionaram a mobilidade no Rio. Hoje, Uber e 99 são os principais ''players'' e funcionam em toda a região metropolitana. Pa...")
  • 01h27min01h27min de 14 de janeiro de 2026 Táxi no Rio (hist | editar) [5 171 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Táxi no Rio (Amarelinhos) | imagem = Taxis_Rio_Santos_Dumont.jpg | localizacao = Toda a cidade | acesso = App Taxi.Rio, Mão ou Pontos | tempo_visita= N/A | custo = Taxímetro ou App ($-$$$) | tipo = Transporte / Serviço }} = Táxi no Rio de Janeiro = Os táxis do Rio de Janeiro são inconfundíveis: amarelos com uma faixa azul lateral (os famosos "Amarelinhos"). Por décadas, eles foram os donos das ruas....")
  • 01h26min01h26min de 14 de janeiro de 2026 BRT no Rio (hist | editar) [4 838 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = BRT Rio (Mobi-Rio) | imagem = BRT_Rio_Amarelinho_Estacao.jpg | localizacao = Barra, Zona Oeste, Zona Norte, Aeroporto | acesso = Estações exclusivas | tempo_visita= Variável (geralmente demorado) | custo = R$ 4,30 | tipo = Transporte de Massa / "Aventura" }} = BRT Rio = O BRT (Bus Rapid Transit) é um sistema de ônibus articulados que trafegam em corredores exclusivos, cortando a cidade de ponta a ponta....")
  • 01h24min01h24min de 14 de janeiro de 2026 VLT no Rio (hist | editar) [4 612 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = VLT Carioca | imagem = VLT_Carioca_Praca_Maua.jpg | localizacao = Centro e Zona Portuária | acesso = Várias estações (Santos Dumont, Rodoviária, Central) | tempo_visita= Variável | custo = R$ 4,30 (Aceita RioCard e Jaé) | tipo = Transporte / Passeio Turístico }} = VLT Carioca = O VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos) mudou a cara do Centro do Rio. Inaugurado para as Olimpíadas de 2016, el...")
  • 01h24min01h24min de 14 de janeiro de 2026 Trilhas no Rio (hist | editar) [7 841 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Trilhas do Rio de Janeiro | imagem = Pedra_da_Gavea_Topo.jpg | localizacao = Zonas Sul, Norte e Oeste | acesso = Diversos | tempo_visita= 1h a 6h | custo = Gratuito (Maioria) | tipo = Natureza / Aventura }} = Trilhas no Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro possui a maior rede de trilhas urbanas do Brasil. A cidade é cortada por dois grandes parques nacionais: o Parque Nacional da Tijuca (que divide as Zonas Nor...")
  • 01h22min01h22min de 14 de janeiro de 2026 Ônibus no Rio (hist | editar) [4 880 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Ônibus Municipais | imagem = Onibus_Rio_Transito.jpg | localizacao = Toda a cidade | acesso = Sinal de mão (firme) | tempo_visita= Imprevisível | custo = R$ 4,30 (Convencional) / Variável (Frescão) | tipo = Transporte / Aventura Urbana }} = Ônibus no Rio de Janeiro = Andar de ônibus no Rio de Janeiro não é apenas um deslocamento; é um esporte radical. Embora a malha rodoviária cubra quase 100% da c...")
  • 01h20min01h20min de 14 de janeiro de 2026 Metrô do Rio (hist | editar) [5 523 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Metrô Rio | imagem = Metro_Rio_Trem_Estacao.jpg | localizacao = Rio de Janeiro (Zona Sul, Norte, Centro e Barra) | acesso = Várias estações | tempo_visita= Variável | custo = R$ 7,50 (Unitário/Aproximação) | tipo = Transporte Público / Serviço }} = Metrô Rio = O Metrô Rio é o meio de transporte mais eficiente, limpo e seguro para o turista se deslocar no Rio de Janeiro. Diferente dos ônibus (que...")
  • 01h16min01h16min de 14 de janeiro de 2026 Como circular no Rio (hist | editar) [4 266 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "= Como circular no Rio de Janeiro = Entender a mobilidade no Rio de Janeiro é a chave para não passar raiva. A cidade é recortada por montanhas e túneis, o que cria gargalos de trânsito famosos. A regra de ouro do WikiRio é simples: Se tem Metrô para onde você vai, vá de Metrô. Se não tem, use Uber/Táxi. Deixe o ônibus convencional como última opção se você não conhece a cidade. == 1. Metrô Rio (A Salvação) == É o sistema mais eficiente, limpo e...")
  • 01h14min01h14min de 14 de janeiro de 2026 Bate-volta saindo do Rio (hist | editar) [4 972 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "= Bate-volta saindo do Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro é incrível, mas o estado ao redor também é. Fazer um "bate-volta" (ir e voltar no mesmo dia) é uma ótima forma de conhecer praias caribenhas, cidades imperiais ou ilhas bucólicas sem precisar mudar de hotel. Porém, o trânsito do Rio é traiçoeiro. O que parece perto no mapa pode levar horas na prática. O segredo do bate-volta de sucesso é sair muito cedo (antes das 7h) e evitar feriados prolongados na...")
  • 01h12min01h12min de 14 de janeiro de 2026 Clima mês a mês (hist | editar) [5 100 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "= Clima no Rio de Janeiro: Guia Mês a Mês = O Rio de Janeiro possui um clima tropical atlântico. Na prática, isso significa que é quente e úmido na maior parte do ano, mas existem nuances importantes que os guias turísticos genéricos ignoram. Abaixo, detalhamos o que esperar de cada mês, baseados na realidade de quem vive na cidade (e não apenas nas médias meteorológicas). == Resumo de Temperaturas e Chuva == {| class="wikitable" style="text-align:center;...")
  • 01h11min01h11min de 14 de janeiro de 2026 Melhor época para visitar (hist | editar) [4 689 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "= Melhor época para visitar o Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro é um destino de ano inteiro, mas a experiência muda radicalmente dependendo do mês escolhido. A cidade vive dois "climas" distintos: o verão úmido e escaldante e o inverno seco e ameno. Não existe época errada, existe época errada para o seu perfil. Você prefere calor de 40ºC e ruas lotadas de festa? Ou prefere céu azul límpido, noites frescas e pontos turísticos vazios? Aqui desmistificamos...")
  • 01h10min01h10min de 14 de janeiro de 2026 Cobral do Humaitá (hist | editar) [3 687 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Cobal do Humaitá | imagem = Cobal_Humaita_Vista_Cristo.jpg | localizacao = Humaitá, Zona Sul | acesso = Ônibus ou Uber/Táxi (Longe do Metrô) | tempo_visita= 2 a 4 horas (Jantar/Happy Hour) | custo = Variável ($-$$$) | tipo = Gastronomia / Mercado / Vida Noturna }} = Cobal do Humaitá = A Cobal do Humaitá é o "quintal" da Zona Sul. Ocupando um quarteirão inteiro entre as ruas Voluntários da P...")
  • 01h09min01h09min de 14 de janeiro de 2026 Grumari (hist | editar) [3 327 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praia de Grumari | imagem = Praia_de_Grumari_Panoramica.jpg | localizacao = Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste | acesso = Carro ou Surf Bus (Acesso controlado) | tempo_visita= O dia todo | custo = Gratuito | tipo = Praia / Natureza / Rústico }} = Praia de Grumari = Se você achou a Prainha selvagem, espere até ver Grumari. Localizada logo após a Prainha, é a última praia acessível por carr...")
  • 01h09min01h09min de 14 de janeiro de 2026 Prainha (hist | editar) [3 601 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Prainha | imagem = Prainha_Vista_Do_Mirante.jpg | localizacao = Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste | acesso = Carro ou Surf Bus (Sem metrô próximo) | tempo_visita= 3 a 5 horas | custo = Gratuito (Estacionamento disputado) | tipo = Praia / Natureza / Surf }} = Prainha = A Prainha é o "santuário" do litoral carioca. Localizada na Zona Oeste, logo após o Recreio dos Bandeirantes e antes de...")
  • 01h04min01h04min de 14 de janeiro de 2026 Predefinição:Info/PontoTuristico (hist | editar) [2 275 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "<includeonly>{| class="infobox" style="width: 22em; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #a2a9b1; border-spacing: 3px; background-color: #f8f9fa; color: black; font-size: 90%; box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); border-radius: 4px;" ! colspan="2" style="background-color: #cedff2; color: black; text-align: center; font-size: 120%; font-weight: bold; padding: 8px; border-radius: 4px 4px 0 0;" | {{{nome|{{PAGENAME}}}}} |- {{#if:{{{imagem|}...")
  • 01h02min01h02min de 14 de janeiro de 2026 Praia Vermelha (hist | editar) [3 732 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praia Vermelha | imagem = Praia_Vermelha_Vista_Bondinho.jpg | localizacao = Urca, Zona Sul | acesso = Ônibus ou Uber/Táxi (Não há metrô próximo) | tempo_visita= 2 horas | custo = Gratuito | tipo = Praia / Paisagem / Esportes Náuticos }} = Praia Vermelha = A Praia Vermelha é um refúgio de tranquilidade escondido no bairro da Urca. Imprensada entre dois gigantes de granito — o Morro da Ur...")
  • 00h53min00h53min de 14 de janeiro de 2026 Praia do Leblon (hist | editar) [4 045 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praia do Leblon | imagem = Praia_do_Leblon_Morro_Dois_Irmaos.jpg | localizacao = Leblon, Zona Sul | acesso = Metrô Rio (Linha 1) - Estações Jardim de Alah ou Antero de Quental | tempo_visita= Livre | custo = Gratuito (Praia) / $$$$$ (Quiosques) | tipo = Praia / Familiar / Luxo }} = Praia do Leblon = Se Ipanema é a passarela da moda, o Leblon é a sala de estar da elite carioca....")
  • 00h50min00h50min de 14 de janeiro de 2026 Pedra do Arpoador (hist | editar) [3 954 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Pedra do Arpoador | imagem = Arpoador_Por_do_Sol.jpg | localizacao = Ipanema / Copacabana, Zona Sul | acesso = Metrô (General Osório) + 10 min a pé | tempo_visita= 1h a 2h (fim de tarde) | custo = Gratuito | tipo = Mirante Natural / Praia / Surf }} = Pedra do Arpoador = A Pedra do Arpoador é, talvez, o mirante natural mais amado pelos cariocas da Zona Sul. Localizada na ponta esquerda da praia...")
  • 00h50min00h50min de 14 de janeiro de 2026 Praia de Ipanema (hist | editar) [4 047 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praia de Ipanema | imagem = Ipanema_Dois_Irmaos_Vista.jpg | localizacao = Ipanema, Zona Sul | acesso = Metrô Rio (Linha 1) - Estação General Osório | tempo_visita= Livre | custo = Gratuito (Praia) / $$$$ (Barracas) | tipo = Praia / Jovem / Moda }} = Praia de Ipanema = Se Copacabana é a tradição, Ipanema é a tendência. Eternizada pela música "Garota de Ipanema" de Tom Job...")
  • 00h49min00h49min de 14 de janeiro de 2026 Praia de Copacabana (hist | editar) [4 475 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Praia de Copacabana | imagem = Copacabana_Calçadao_e_Praia.jpg | localizacao = Copacabana, Zona Sul | acesso = Metrô Rio (Linha 1) - Estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos ou Cantagalo | tempo_visita= Livre | custo = Gratuito (Praia) / $$$ (Quiosques) | tipo = Praia / Urbano / Histórico }} = Praia de Copacabana = A Praia de Copacabana dispensa apresentações. É a "P...")
  • 00h47min00h47min de 14 de janeiro de 2026 MAR (hist | editar) [3 770 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = MAR - Museu de Arte do Rio | imagem = MAR_Cobertura_Onda.jpg | localizacao = Praça Mauá, Zona Portuária | acesso = VLT Carioca (Parada Museus) | tempo_visita= 1h30 a 2 horas | custo = Médio ($$) - Gratuito às terças | tipo = Museu de Arte / História / Mirante }} = MAR - Museu de Arte do Rio = O Museu de Arte do Rio (MAR) é o vizinho "cult" do Museu do Amanhã. Localizado na mesma Pra...")
  • 00h46min00h46min de 14 de janeiro de 2026 Museu do Amanhã (hist | editar) [3 687 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Museu do Amanhã | imagem = Museu_do_Amanha_Fachada.jpg | localizacao = Praça Mauá, Zona Portuária | acesso = VLT Carioca (Parada Museus) | tempo_visita= 1h30 a 2 horas | custo = Médio ($$) - Gratuito às terças | tipo = Museu de Ciências / Arquitetura }} = Museu do Amanhã = O Museu do Amanhã é o ícone da revitalização da Zona Portuária do Rio (o "Porto Maravilha"). Inaugurado em 2015...")
  • 00h45min00h45min de 14 de janeiro de 2026 Confeitaria Colombo (hist | editar) [4 130 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Confeitaria Colombo | imagem = Confeitaria_Colombo_Interior_Espelhos.jpg | localizacao = Centro (Rua Gonçalves Dias) | acesso = Metrô (Estação Carioca) | tempo_visita= 1h a 1h30 | custo = Alto ($$$) | tipo = Gastronomia / História / Arquitetura }} = Confeitaria Colombo = Fundada em 1894, a Confeitaria Colombo é o maior símbolo da Belle Époque carioca. Mais do que um lugar para tomar café, é um m...")
  • 00h44min00h44min de 14 de janeiro de 2026 Real Gabinete Português de Leitura (hist | editar) [3 702 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Real Gabinete Português de Leitura | imagem = Real_Gabinete_Interior.jpg | localizacao = Centro, Rio de Janeiro | acesso = Metrô (Uruguaiana) ou VLT (Praça Tiradentes) | tempo_visita= 20 a 40 min | custo = Gratuito | tipo = Biblioteca / História / Arquitetura }} = Real Gabinete Português de Leitura = O Real Gabinete Português de Leitura é, sem exagero, um dos interiores mais bonitos do Rio de Janei...")
  • 00h43min00h43min de 14 de janeiro de 2026 Arcos da Lapa (hist | editar) [3 769 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Arcos da Lapa (Aqueduto da Carioca) | imagem = Arcos_da_Lapa_Bondinho.jpg | localizacao = Lapa, Centro | acesso = Metrô (Cinelândia) | tempo_visita= 15 a 30 min (apenas para fotos) | custo = Gratuito | tipo = Monumento / História / Boemia }} = Arcos da Lapa = Os Arcos da Lapa (oficialmente Aqueduto da Carioca) são a maior obra de engenharia colonial do Brasil e o símbolo máximo da boemia carioca...")
  • 00h42min00h42min de 14 de janeiro de 2026 Escadaria Selarón (hist | editar) [3 951 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Escadaria Selarón | imagem = Escadaria_Selaron_Vista_Baixo.jpg | localizacao = Lapa / Santa Teresa, Centro | acesso = Metrô (Cinelândia) ou a pé pela Lapa | tempo_visita= 30 min a 1 hora | custo = Gratuito | tipo = Monumento / Arte Urbana / Rua }} = Escadaria Selarón = A Escadaria Selarón é, provavelmente, a obra de arte urbana mais famosa do Brasil. O que antes era apenas uma escadaria de...")
  • 00h41min00h41min de 14 de janeiro de 2026 Quinta da Boa Vista (hist | editar) [4 359 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Quinta da Boa Vista | imagem = Quinta_da_Boa_Vista_Palacio.jpg | localizacao = São Cristóvão, Zona Norte | acesso = Metrô Rio ou SuperVia (Estação São Cristóvão) | tempo_visita= 2 horas a o dia todo | custo = Gratuito (Parque) / $$$ (BioParque) | tipo = Parque / Histórico / Lazer }} = Quinta da Boa Vista = A Quinta da Boa Vista é o coração histórico e afetivo da Zona Norte do Rio...")
  • 00h41min00h41min de 14 de janeiro de 2026 Parque da Catacumba (hist | editar) [3 993 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Parque da Catacumba | imagem = Vista_Mirante_Catacumba_Lagoa.jpg | localizacao = Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul | acesso = Ônibus, Carro ou a pé (pela Lagoa) | tempo_visita= 1h a 2h | custo = Gratuito (atividades de aventura pagas à parte) | tipo = Parque / Trilha / Mirante / História }} = Parque da Catacumba = O Parque Natural Municipal da Catacumba é uma das "joias escondidas" da Zona Sul....")
  • 00h39min00h39min de 14 de janeiro de 2026 Jardim Botânico do Rio de Janeiro (hist | editar) [4 324 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Jardim Botânico do Rio de Janeiro | imagem = Aleia_Barbosa_Rodrigues_Palmeiras.jpg | localizacao = Jardim Botânico, Zona Sul | acesso = Ônibus ou Uber/Táxi | tempo_visita= 2 a 4 horas | custo = Médio ($$) - Pago | tipo = Parque / Ciência / História }} = Jardim Botânico do Rio de Janeiro = O Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) não é apenas um parque; é um dos...")
  • 00h38min00h38min de 14 de janeiro de 2026 Parque Lage (hist | editar) [4 438 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Parque Lage | imagem = Parque_Lage_Piscina_Cristo.jpg | localizacao = Jardim Botânico, Zona Sul | acesso = Ônibus ou Uber/Táxi | tempo_visita= 2 a 3 horas | custo = Gratuito (Parque) / $$$ (Café) | tipo = Parque / Histórico / Artes }} = Parque Lage = O Parque Enrique Lage (ou simplesmente Parque Lage) é o cenário mais "instagramável" do Rio de Janeiro. Localizado aos...")
  • 00h37min00h37min de 14 de janeiro de 2026 Maracanã (hist | editar) [5 377 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Estádio do Maracanã | imagem = Maracana_Vista_Aerea_Interna.jpg | localizacao = Maracanã, Zona Norte | acesso = Metrô Rio (Linha 2) ou SuperVia | tempo_visita= 1h (Tour) ou 4h (Dia de Jogo) | custo = Médio ($$) | tipo = Esporte / História / Monumento }} = Estádio do Maracanã = O Estádio Jornalista Mário Filho, mundialmente conhecido como Maracanã, é mais do que u...")
  • 00h36min00h36min de 14 de janeiro de 2026 Pista Cláudio Coutinho (hist | editar) [3 494 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Pista Cláudio Coutinho | imagem = Pista_Claudio_Coutinho_Entrada.jpg | localizacao = Praia Vermelha, Urca | acesso = A pé (fundo da Praia Vermelha) | tempo_visita= 40 min a 1 hora (ida e volta) | custo = Gratuito | tipo = Caminhada / Natureza / Esporte }} = Pista Cláudio Coutinho = A '''Pista Cláudio Coutinho''' (antigo Caminho do Bem-te-Vi) é um dos refúgios mais agradáveis e seguros da Zona...")
  • 00h33min00h33min de 14 de janeiro de 2026 Pão de Açúcar (hist | editar) [4 678 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Pão de Açúcar | imagem = Pao_de_Acucar_e_Bondinho.jpg | localizacao = Urca, Zona Sul | acesso = Bondinho ou Trilha (Morro da Urca) | tempo_visita= 2 a 4 horas | custo = Alto ($$$) | tipo = Mirante / Natureza / Histórico }} = Pão de Açúcar = O complexo do Pão de Açúcar é, para muitos cariocas, um passeio superior ao Cristo Redentor. Enquanto o Cristo oferece uma vista da cidade, o Pão de A...")
  • 00h32min00h32min de 14 de janeiro de 2026 Cristo Redentor (hist | editar) [5 003 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "{{Info/PontoTuristico | nome = Cristo Redentor | imagem = Cristo_Redentor_Vista_Frontal.jpg | localizacao = Parque Nacional da Tijuca, Alto da Boa Vista | acesso = Trem do Corcovado, Vans Oficiais ou Trilha | tempo_visita= 2 a 3 horas | custo = Alto ($$$) | tipo = Monumento / Mirante }} = Cristo Redentor = O '''Cristo Redentor''' não é apenas o cartão-postal mais famoso do Rio de Janeiro ou do Brasil; é a imagem que o mundo tem...")

13 de janeiro de 2026

  • 16h46min16h46min de 13 de janeiro de 2026 Praias do Rio de Janeiro (hist | editar) [9 049 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with " = Praias do Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro é lindo. Poucas cidades no mundo combinam mar, montanha e uma cultura tão viva. Mas nem sempre o Rio preserva sua história: palácios como o '''Palácio Monroe''' se perderam no tempo; áreas do Centro e da Lapa, com casas incríveis, ainda aguardam carinho e restauro. Mesmo assim, a cidade resiste — e quando o sol aparece, tudo reluz. Não é por acaso que '''Tim Maia''' eternizou a orla em ''Do Leme ao Pontal'', cant...")
  • 16h40min16h40min de 13 de janeiro de 2026 Pontos turísticos do Rio (hist | editar) [6 365 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with " = Pontos Turísticos do Rio de Janeiro = O Rio de Janeiro é lindo. Poucas cidades no mundo têm a combinação perfeita entre mar, montanha e cultura vibrante. Mas o Rio não é necessariamente uma cidade que preserva sua história. Palácios como o '''Palácio Monroe''', que já foi símbolo da República, foram demolidos sem consciência histórica. Bairros como o Centro e a Lapa, com suas casas maravilhosas, muitas vezes são deixados à ruína. Ainda assim, o Rio...")
  • 16h28min16h28min de 13 de janeiro de 2026 Como Reportar Problemas ou Conteúdo Inadequado (hist | editar) [1 251 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "No '''WikiRio''', prezamos pela qualidade e confiabilidade das informações. Se você encontrar algum problema, erro ou conteúdo inadequado, queremos saber para corrigir rapidamente. == O que pode ser considerado problema? == * Informações incorretas ou desatualizadas. * Conteúdo ofensivo ou que viole nossas regras. * Links quebrados ou para sites suspeitos. * Imagens inadequadas ou sem direitos de uso. == Como reportar == O processo é simples: # Acesse a página...")
  • 16h26min16h26min de 13 de janeiro de 2026 Sobre o WikiRio (hist | editar) [2 040 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with " O '''WikiRio''' nasceu em 2009 com um propósito simples: ser um espaço útil e acolhedor para quem ama o Rio de Janeiro – seja morador, visitante ou curioso. Desde o início, buscamos oferecer informações práticas, dicas reais e conteúdos que fazem diferença no dia a dia. Por três anos consecutivos, fomos o '''#1 divulgador de blocos de carnaval no Rio de Janeiro''', tornando-nos referência não apenas para foliões, mas também para jornais e revistas. Noss...")
  • 16h11min16h11min de 13 de janeiro de 2026 Como Criar e Editar Páginas (hist | editar) [2 722 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with " = Como Criar e Editar Páginas no WikiRio = Bem-vindo ao '''WikiRio''', um espaço colaborativo para compartilhar conhecimento sobre nossa cidade e temas relacionados. Este guia explica como criar e editar páginas, seguindo as regras do MediaWiki e as boas práticas da comunidade. == 1. Criando uma Nova Página == Para criar uma nova página: # Verifique se ela já existe usando a barra de pesquisa. # Caso não exista, clique no link vermelho ou digite a URL diretame...") criado originalmente como "Como editar páginas"
  • 16h06min16h06min de 13 de janeiro de 2026 Seja um Colaborador (hist | editar) [1 860 bytes] Edgard (discussão | contribs) (Created page with "-") criado originalmente como "Seja um editor"
