O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Souza Soares: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" | {| cellpadding="10" | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">7ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">1979</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">4ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">1981</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">6ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">1983</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">6ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">1986</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">1ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">1989</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="FFDAB9"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">3ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2008</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LIESG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">6ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2009</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LIESG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">6ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2010</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="White">7ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2011</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| [[UESBCN|<font color="white"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">7ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2012</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Segunda Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">6ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2013</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Segunda Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">3ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2014</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Segunda Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">1ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2015</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[UESBCN|<font color="FFDAB9"><span title="Segunda Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">6ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2016</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">8ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2017</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">6ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2018</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">3ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2019</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">7ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2020</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">4ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2022</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">5ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2023</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">4ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2024</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="774CBF" align="center"| <font color="774CBF">Não Disponível</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] <font color="white">2025</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="774CBF" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="white"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 14h26min de 21 de fevereiro de 2024
Souza Soares |
---|
Madrinha |
Acadêmicos do Cubango |
7ª Colocada | Souza Soares 1979 |
---|---|
Grupo Especial | |
4ª Colocada | Souza Soares 1981 |
Grupo Especial | |
6ª Colocada | Souza Soares 1983 |
Grupo Especial | |
6ª Colocada | Souza Soares 1986 |
Grupo Especial | |
1ª Colocada | Souza Soares 1989 |
Grupo Especial | |
3ª Colocada | Souza Soares 2008 |
Grupo A | |
6ª Colocada | Souza Soares 2009 |
Grupo A | |
6ª Colocada | Souza Soares 2010 |
Grupo Especial | |
7ª Colocada | Souza Soares 2011 |
Grupo Especial | |
7ª Colocada | Souza Soares 2012 |
Grupo A | |
6ª Colocada | Souza Soares 2013 |
Grupo A | |
3ª Colocada | Souza Soares 2014 |
Grupo A | |
1ª Colocada | Souza Soares 2015 |
Grupo A | |
6ª Colocada | Souza Soares 2016 |
Grupo Especial | |
8ª Colocada | Souza Soares 2017 |
Grupo Especial | |
6ª Colocada | Souza Soares 2018 |
Grupo A | |
3ª Colocada | Souza Soares 2019 |
Grupo A | |
7ª Colocada | Souza Soares 2020 |
Grupo A | |
4ª Colocada | Souza Soares 2022 |
Grupo A | |
5ª Colocada | Souza Soares 2023 |
Grupo A | |
4ª Colocada | Souza Soares 2024 |
Grupo A | |
Não Disponível | Souza Soares 2025 |
Grupo A |
Bairro | Santa Rosa |
Cidade | Niterói |