Blocos de Rua no Rio de Janeiro em 2026
Aparência
Blocos de Rua do Rio de Janeiro 2026
Agenda completa dos blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro 2026
- Total: 429 blocos
- Já desfilaram: 186 blocos
- Vão desfilar: 243 blocos
- Última atualização: 2026-02-14T09:38:22.131-03:00
Índice de Navegação Rápida
| Filtrar por | Opções |
|---|---|
| Região | Barra Da Tijuca E Jacarepaguá • Centro • Grande Tijuca • Ilha Do Governador E Zona Da Leopoldina • Zona Norte • Zona Oeste • Zona Sul |
| Categoria | Infantil • LGBTQIAPN+ • Mega Bloco • Religioso • Tradicional |
| Status | Já Desfilaram • Vão Desfilar |
Blocos que Já Desfilaram
Total: 186 blocos em 12 datas diferentes.
17/01/2026 (2 blocos)
| Bloco | Concentração | Início | Fim | Endereço | Bairro | Região | Tipo | Categoria | Público | Percurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNAVAL E BLOCO FOLIA DO LARGO DO SAPÊ (Fund. 2017) | 16:00 | 18:00 | 22:00 | Rua Nuassu, 49 | Honório Gurgel | Zona Norte | Parado | Tradicional | 500 | Rua Nuassu, 49 |
| BLOCO TA CHEGANDO A HORA (Fund. 2020) | 17:00 | 19:00 | 22:00 | Rua Barros de Alarcão, 464 | Pedra De Guaratiba | Zona Oeste | Parado | Tradicional | 300 | Rua Barros de Alarcão, 464 |
18/01/2026 (2 blocos)
| Bloco | Concentração | Início | Fim | Endereço | Bairro | Região | Tipo | Categoria | Público | Percurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO - ABERTURA DO PRÉ CARNAVAL DE MADUREIRA COM AS ÁGUAS DE CHEIRO (Fund. 2026) | 14:00 | 16:00 | 20:00 | R. Soares Caldeira, 115 | Madureira | Zona Norte | Deslocamento | Religioso | 300 | R. Soares Caldeira, 115 → R. Soares Caldeira, 237 |
| UNIDOS DE SANTA BÁRBARA (Fund. 2025) | 15:00 | 17:00 | 20:00 | R. Dona Teresa, 160 | Engenho De Dentro | Zona Norte | Deslocamento | Tradicional | 500 | R. Dona Teresa, 160 → Condomínio do Edifício Solar Piaui, R. Piauí → R. Cel. Cunha Leal, 32 → R. Sales Guimarães, 17 |
24/01/2026 (6 blocos)
| Bloco | Concentração | Início | Fim | Endereço | Bairro | Região | Tipo | Categoria | Público | Percurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO CHÁ DA ALICE (Fund. 2013) | 07:00 | 08:00 | 12:00 | R. Primeiro de Março, 33 | Centro | Centro | Deslocamento | Mega Bloco | 50k | R. Primeiro de Março, 33 → Av. Pres. Antônio Carlos, 375 |
| CHAME GENTE (Fund. 2006) | 09:00 | 10:00 | 15:00 | Av. Pref. Mendes de Morais, 808 | São Conrado | Zona Sul | Deslocamento | Tradicional | 4.5k | Av. Pref. Mendes de Morais, 808 → Av. Pref. Mendes de Morais, 6 |
| SORVETADA GIGANTES DA LIRA (Fund. 1999) | 10:00 | 11:00 | 14:00 | PRAÇA JARDIM LARANJEIRAS | Laranjeiras | Zona Sul | Parado | Infantil | 200 | PRAÇA JARDIM LARANJEIRAS |
| 20 DE OURO DO MESTRE ODILON (Fund. 2007) | 13:00 | 15:00 | 17:00 | Estr. do Rio Jequiá, 518 | Zumbi | Ilha Do Governador E Zona Da Leopoldina | Deslocamento | Tradicional | 2.0k | Estr. do Rio Jequiá, 518 → R. Maldonado, 229 → Praça Iaiá García, SN |
| B. C INDEPENDENTE DO MORRO DO PINTO (Fund. 1972) | 17:00 | 18:00 | 22:00 | R. Farnese, 93 | Santo Cristo | Centro | Deslocamento | Tradicional | 400 | R. Farnese, 93 → R. Saldanha Marinho, 1 → R. Sara, 199 → R. Carlos Gomes, 16 → R. Deolinda, 1 → Rua António José, 2 → R. Mont Alverne, 100 → R. Mariano Procópio, 61a → R. Farnese, 93 |
| BLOCO DA PRAIA (Fund. 2020) | 17:00 | 19:00 | 22:00 | Rua Barros de Alarcão, 464 | Pedra De Guaratiba | Zona Oeste | Parado | Tradicional | 300 | Rua Barros de Alarcão, 464 |
25/01/2026 (5 blocos)
| Bloco | Concentração | Início | Fim | Endereço | Bairro | Região | Tipo | Categoria | Público | Percurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO DA LEXA (Fund. 2023) | 07:00 | 08:00 | 12:00 | R. Primeiro de Março, 33 | Centro | Centro | Deslocamento | Mega Bloco | 50k | R. Primeiro de Março, 33 → Av. Pres. Antônio Carlos, 375 |
| CALA A BOCA & DANÇA (Fund. 2026) | 09:00 | 10:00 | 14:00 | Rua Xingú, 307 | Freguesia (jacarepaguá) | Barra Da Tijuca E Jacarepaguá | Deslocamento | Tradicional | 200 | Rua Xingú, 307 → Shopping Main Street, Bloco 1 |
| BLOCO SÓ CAMINHA (Fund. 2010) | 12:00 | 14:00 | 18:00 | Largo dos Leões, Largo dos Leões | Humaitá | Zona Sul | Deslocamento | Tradicional | 999 | Largo dos Leões, Largo dos Leões → Rua Marques, 11 → R. Capistrano de Abreu, 216 → Rua Conde de Irajá, 5 → Largo dos Leões, Largo dos Leões |
| FOLIA DO TINOCO (Fund. 2026) | 13:00 | 14:00 | 19:00 | R. Gen. Espírito Santo Cardoso, 41 | Tijuca | Grande Tijuca | Parado | Tradicional | 300 | R. Gen. Espírito Santo Cardoso, 41 |
| CORDÃO DA TIA JUCA (Fund. 2024) | 15:00 | 16:00 | 20:00 | Av. Maracanã, 6396 | Tijuca | Grande Tijuca | Parado | Tradicional | 499 | Av. Maracanã, 6396 |
31/01/2026 (19 blocos)
| Bloco | Concentração | Início | Fim | Endereço | Bairro | Região | Tipo | Categoria | Público | Percurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO DA GOLD VEM COM O GIGANTE (Fund. 2024) | 07:00 | 08:00 | 12:00 | R. Primeiro de Março, 33 | Centro | Centro | Deslocamento | Mega Bloco | 150k | R. Primeiro de Março, 33 → Av. Pres. Antônio Carlos, 375 |
| DESLIGA DA JUSTIÇA (Fund. 2010) | 08:00 | 10:00 | 14:00 | PRAÇA TIRADENTES | Centro | Centro | Parado | Tradicional | 7.0k | PRAÇA TIRADENTES |
| NOSSOBLOQUINHO OFICIAL (Fund. 2025) | 09:00 | 10:00 | 12:00 | Praça Cmte. Xavier de Brito, 14 | Tijuca | Grande Tijuca | Parado | Infantil | 100 | Praça Cmte. Xavier de Brito, 14 |
| S.P.D. - SAMBA PRA DEUS (Fund. 2026) | 09:00 | 11:00 | 15:00 | Av. Lúcio Costa, 3360 | Barra Da Tijuca | Barra Da Tijuca E Jacarepaguá | Deslocamento | Religioso | 900 | Av. Lúcio Costa, 3360 → Av. Lúcio Costa, 2390 |
| SPANTA NENÉM (Fund. 2003) | 10:00 | 12:00 | 16:00 | Av. Epitácio Pessoa, 1005 | Lagoa | Zona Sul | Deslocamento | Tradicional | 4.5k | Av. Epitácio Pessoa, 1005 → Av. Borges de Medeiros, 638 |
| BLOCO FOLIÕES DO RIO (Fund. 2014) | 11:00 | 13:00 | 17:00 | Praça Jerusalém, 39 | Jardim Guanabara | Ilha Do Governador E Zona Da Leopoldina | Deslocamento | Tradicional | 900 | Praça Jerusalém, 39 → Praia da Bica, 792 |
| BLOCO DO MORENO (Fund. 2019) | 12:00 | 13:00 | 18:00 | R. Urbano Duarte, 30 | Tijuca | Grande Tijuca | Parado | Tradicional | 200 | R. Urbano Duarte, 30 |
| VOU TREINAR E VOLTO JÁ (Fund. 2010) | 13:00 | 15:00 | 19:00 | Praça Castilhos França, 33 | Tijuca | Grande Tijuca | Deslocamento | Tradicional | 900 | Praça Castilhos França, 33 → Praça Castilhos França, 37 → R. Campos Sales, 67a → R. Mariz e Barros, 470b → R. Afonso Pena, 191 A → R. Afonso Pena, 97a |
| PEGA REX! (Fund. 2008) | 14:00 | 15:00 | 20:00 | R. do Mercado, 37 | Centro | Centro | Deslocamento | Tradicional | 300 | R. do Mercado, 37 → R. do Ouvidor, 1 |
| ATABLOCO (Fund. 2026) | 14:00 | 16:00 | 20:00 | R. Barão de São Félix, 8 | Gamboa | Centro | Parado | Religioso | 100 | R. Barão de São Félix, 8 |
| BLOCO GORDELICIA (Fund. 2022) | 14:00 | 16:00 | 20:00 | Rua Bernardino de Campos, 93 | Piedade | Zona Norte | Deslocamento | Tradicional | 300 | Rua Bernardino de Campos, 93 → R. Teresa Cavalcante, 28 → R. João Pinheiro, 325 → R. João Pinheiro, 184 |
| PIRANHAS DO BDS (Fund. 2024) | 15:00 | 16:00 | 21:00 | Tv. Silva Baião, 8 | Santo Cristo | Centro | Deslocamento | Tradicional | 500 | Tv. Silva Baião, 8 → R. Saldanha Marinho, 87 → R. Sara, 176 → R. Carlos Gomes, 495 → R. Vidal de Negreiros, 134 → R. Nabuco de Freitas, 193 → Tv. Silva Baião, 8 |
| FALA MEU LOURO. (Fund. 2026) | 15:00 | 17:00 | 20:00 | R. Waldemar Dutra, 19 | Santo Cristo | Centro | Deslocamento | Tradicional | 900 | R. Waldemar Dutra, 19 → R. da América, 10 → R. Waldemar Dutra, 19 |
| BLOCO CALMA AMOR (Fund. 2010) | 16:00 | 17:00 | 22:00 | Av. Monsenhor Félix, 710 | Irajá | Zona Norte | Parado | Tradicional | 4.0k | Av. Monsenhor Félix, 710 |
| BLOCO TECNOMACUMBA (Fund. 2023) | 16:00 | 17:00 | 21:00 | Av. Barão de Tefé, 74 | Saúde | Centro | Deslocamento | Tradicional | 900 | Av. Barão de Tefé, 74 → Av. Venezuela, 82 → Av. Venezuela, 03 → R. Sacadura Cabral, 47 → Largo São Francisco da Prainha, 45 → R. Sacadura Cabral, 160 → Av. Barão de Tefé, 74 |
| ACADÊMICOS DO ENGENHO DE DENTRO (Fund. 2010) | 16:00 | 18:00 | 22:00 | R. Venâncio Ribeiro, 290 | Engenho De Dentro | Zona Norte | Deslocamento | Tradicional | 200 | R. Venâncio Ribeiro, 290 → R. Boa Reis, 295 |
| BLOCO CARNAVALESCO NEM MUDA NEM SAI DE CIMA (Fund. 1995) | 16:00 | 18:00 | 22:00 | Av. Maracanã, 838 | Tijuca | Grande Tijuca | Deslocamento | Tradicional | 900 | Av. Maracanã, 838 → R. Garibaldi, 38 → R. Pinto Guedes, 95 → R. Dr. Otávio Kelly, 19 → Rua Conde de Bonfim, 824 → Av. Maracanã, 838 |
| MISTURA DE SANTA (Fund. 2014) | 17:00 | 18:00 | 21:00 | R. Aprazível, 85 | Santa Teresa | Centro | Deslocamento | Tradicional | 500 | R. Aprazível, 85 → R. Leopoldo Fróes, 1293 |
| BLOCO TA CHEGANDO A HORA (Fund. 2020) | 17:00 | 19:00 | 22:00 | Rua Barros de Alarcão, 464 | Pedra De Guaratiba | Zona Oeste | Parado | Tradicional | 300 | Rua Barros de Alarcão, 464 |
01/02/2026 (18 blocos)
| Bloco | Concentração | Início | Fim | Endereço | Bairro | Região | Tipo | Categoria | Público | Percurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERAQABRE? (Fund. 2025) | 07:00 | 08:00 | 12:00 | R. Primeiro de Março, 33 | Centro | Centro | Deslocamento | Mega Bloco | 150k | R. Primeiro de Março, 33 → Av. Pres. Antônio Carlos, 375 |
| MINI SERES DO MAR (Fund. 2016) | 07:00 | 09:00 | 13:00 | R. Gen. Glicério, 326 | Laranjeiras | Zona Sul | Deslocamento | Infantil | 2.5k | R. Gen. Glicério, 326 → R. Prof. Ortiz Monteiro, 276 → Maya Café, R. Prof. Ortiz Monteiro → R. Gen. Glicério, 226 |
| BLOCO KIDS2GETHER (Fund. 2026) | 08:00 | 09:00 | 13:00 | Praça Pio XI, 174 | Jardim Botânico | Zona Sul | Parado | Infantil | 2.0k | Praça Pio XI, 174 |
| BLOCO MARAVILHOSAS (Fund. 2026) | 08:00 | 09:00 | 12:00 | Av. Vieira Souto, 594 | Ipanema | Zona Sul | Parado | Tradicional | 3.0k | Av. Vieira Souto, 594 |
| ENSAIO TÉCNICO DO MULTIBLOCO (Fund. 2009) | 08:00 | 09:00 | 12:00 | R. do Senado, 88 | Centro | Centro | Deslocamento | Tradicional | 1.0k | R. do Senado, 88 → R. do Senado, 159 |
| BLOCO ME ESQUECE (Fund. 2011) | 09:00 | 10:00 | 14:00 | Rua Pacheco Leão, 20 | Jardim Botânico | Zona Sul | Deslocamento | Tradicional | 6.0k | Rua Pacheco Leão, 20 → R. Jardim Botânico, 1060 |
| BLOCO VIRA LATA (Fund. 2009) | 09:00 | 10:00 | 15:00 | Av. Pref. Mendes de Morais, 808 | São Conrado | Zona Sul | Deslocamento | Tradicional | 5.1k | Av. Pref. Mendes de Morais, 808 → Av. Pref. Mendes de Morais, 6 |
| PIRATAS (Fund. 2020) | 09:00 | 10:00 | 15:00 | LARGO DE SÃO FRANCISCO DA PRAINHA, S/N | Saúde | Centro | Parado | Tradicional | 200 | LARGO DE SÃO FRANCISCO DA PRAINHA, S/N |
| FANFARRA FESTIVA TRICOLOR (Fund. 2025) | 10:00 | 11:00 | 16:00 | Praça Duque Costa, 20 | Laranjeiras | Zona Sul | Parado | Tradicional | 950 | Praça Duque Costa, 20 |
| SE CAIR EU COMO (Fund. 2011) | 10:00 | 11:00 | 16:00 | Av. Paranapuã, 35 | Freguesia | Ilha Do Governador E Zona Da Leopoldina | Deslocamento | Tradicional | 2.0k | Av. Paranapuã, 35 → Praia da Guanabara, 633 → Rua, Praia da Guanabara |
| MORENA DO DOM (Fund. 2017) | 12:00 | 14:00 | 18:00 | RUA ANDRÉ CAVALCANTI 44, CENTRO | Centro | Centro | Parado | Tradicional | 900 | RUA ANDRÉ CAVALCANTI 44, CENTRO |
| AMIGOS DA BARRA (Fund. 2017) | 13:00 | 15:00 | 18:00 | Av. Lúcio Costa, 3800 | Barra Da Tijuca | Barra Da Tijuca E Jacarepaguá | Deslocamento | Tradicional | 10k | Av. Lúcio Costa, 3800 → Av. Lúcio Costa, 2390 |
| ASSOCIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO CORAÇÃO DAS MENINAS (Fund. 1964) | 13:00 | 15:00 | 19:00 | GAMBOA, BRASI | Gamboa | Centro | Deslocamento | Tradicional | 700 | GAMBOA, BRASI → R. SACADURA CABRAL, CENTRO |
| BANDA CULTURAL DO JILÓ (Fund. 2004) | 14:00 | 15:00 | 20:00 | R. Pinto de Figueiredo, 26a | Tijuca | Grande Tijuca | Parado | Tradicional | 500 | R. Pinto de Figueiredo, 26a |
| BLOCO DAS GAMBAS (Fund. 2018) | 14:00 | 16:00 | 20:00 | R. Aristídes Lôbo, 217 | Rio Comprido | Centro | Deslocamento | Tradicional | 1.0k | R. Aristídes Lôbo, 217 → Travessa Antônio Pedro Galiazzi, 20 → R. Aristídes Lôbo, 217 |
| BLOCO CARNAVALESCO XODÓ DA PIEDADE (Fund. 1976) | 16:00 | 17:00 | 22:00 | R. Leopoldina, 213 | Piedade | Zona Norte | Parado | Tradicional | 300 | R. Leopoldina, 213 |
| FESTIVAL PORTO FOLIA (Fund. 2026) | 16:00 | 17:00 | 22:00 | R. do Livramento, 36 | Gamboa | Centro | Parado | Tradicional | 1.0k | R. do Livramento, 36 |
| G.R.B.C TURMA DO GATO FUTEBOL E SAMBA (Fund. 1950) | 16:00 | 17:00 | 22:00 | R. Djalma Dutra, 262 | Pilares | Zona Norte | Deslocamento | Tradicional | 800 | R. Djalma Dutra, 262 → R. Djalma Dutra, 284 |
06/02/2026 (9 blocos)
| Bloco | Concentração | Início | Fim | Endereço | Bairro | Região | Tipo | Categoria | Público | Percurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARABLOCO (Fund. 2025) | 16:00 | 17:00 | 22:00 | Av. Prof. Pereira Reis, 76 | Santo Cristo | Centro | Parado | Tradicional | 950 | Av. Prof. Pereira Reis, 76 |
| ZONA MENTAL (Fund. 2016) | 16:00 | 17:00 | 19:00 | R. Sidnei, 96 | Bangu | Zona Oeste | Deslocamento | Tradicional | 300 | R. Sidnei, 96 → R. Sidnei, 374 → R. Figueiredo Camargo, 353 → Rua Marcio Abraão, 32 → Rua Marcio Abraão, 152 → R. X Iap, 89 → R. Sidnei, 46c |
| VILA MIMOSA- EU TAMBÉM TENHO C* (Fund. 2019) | 17:00 | 19:00 | 22:00 | R. Sotero dos Reis, 66 | Praça Da Bandeira | Grande Tijuca | Deslocamento | Tradicional | 500 | R. Sotero dos Reis, 66 → R. Hilário Ribeiro, 243 → Rua Lopes de Sousa, 41 → R. Sotero dos Reis, 66 |
| BLOCO VIRTUAL (Fund. 2025) | 18:00 | 19:00 | 22:00 | Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 | Leme | Zona Sul | Parado | Tradicional | 300 | Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 |
| CHROMA AQUI NA MINHA MÃO (Fund. 2014) | 18:00 | 19:00 | 22:00 | R. do Rezende, 10 | Centro | Centro | Parado | Tradicional | 200 | R. do Rezende, 10 |
| INOVA QUE EU GOSTO (Fund. 2008) | 18:00 | 19:00 | 22:00 | R. Barão do Flamengo, 4 | Flamengo | Zona Sul | Deslocamento | Tradicional | 1.5k | R. Barão do Flamengo, 4 → R. Barão do Flamengo, 42 |
| BLOCO CARNAVALESCO MOLHA O PÉ DAS OITO (Fund. 2010) | 18:00 | 20:00 | 22:00 | R. São José, Centro | Centro | Centro | Deslocamento | Tradicional | 900 | R. São José, Centro → Rua Rodrigo Silva, Centro → Rua da Assembléia → Rua do Carmo, Centro → Rua São José, Brasi → R. Rodrigo Silva, Centro |
| BLOCO ROLADO (Fund. 2022) | 18:00 | 20:00 | 22:00 | Praça Niterói, 17 | Maracanã | Grande Tijuca | Deslocamento | Tradicional | 300 | Praça Niterói, 17 → Praça Niterói, 18 → Rua Santa Luíza, 193b → Praça Niterói, 17 |
| EDUCA QUE LIBERTA OU CORDÃO DO PAULO FREIRE E ÔH! DARCY (Fund. 2017) | 19:00 | 20:00 | 22:00 | R. Pedro Lessa, 35 | Centro | Centro | Parado | Tradicional | 300 | R. Pedro Lessa, 35 |
07/02/2026 (54 blocos)
| Bloco | Concentração | Início | Fim | Endereço | Bairro | Região | Tipo | Categoria | Público | Percurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO DA FAVORITA (Fund. 2013) | 07:00 | 08:00 | 12:00 | R. Primeiro de Março, 33 | Centro | Centro | Deslocamento | Mega Bloco | 50k | R. Primeiro de Março, 33 → Av. Pres. Antônio Carlos, 375 |
| CEU NA TERRA (Fund. 2001) | 07:00 | 08:00 | 13:00 | R. Alm. Alexandrino, 89 | Santa Teresa | Centro | Deslocamento | Tradicional | 4.0k | R. Alm. Alexandrino, 89 → Largo das Neves, 412 |
| O BAILE TODO (Fund. 2026) | 07:00 | 08:00 | 13:00 | Praça Mal. Âncora, 184 | Centro | Centro | Parado | Tradicional | 1.5k | Praça Mal. Âncora, 184 |
| BLOCO ESTRATÉGIA (Fund. 2012) | 08:00 | 09:00 | 14:00 | Via interna Aterro do Flamengo, 33 | Glória | Centro | Parado | Tradicional | 3.0k | Via interna Aterro do Flamengo, 33 |
| INFANTIL SÁ PEREIRA (Fund. 1992) | 08:00 | 09:00 | 13:00 | R. Capistrano de Abreu, 29 | Botafogo | Zona Sul | Deslocamento | Infantil | 700 | R. Capistrano de Abreu, 29 → Rua Conde de Irajá, 183 → Rua Humaitá, 2388 → R. São Clemente, 466 → Largo dos Leões, 88a → Condomínio do Edifício Capistrano de Abreu, R. Capistrano de Abreu → R. Capistrano de Abreu, 35 |
| IMAGINOU? AGORA AMASSA (Fund. 2024) | 08:00 | 10:00 | 14:00 | R. José Linhares, 245 | Leblon | Zona Sul | Deslocamento | Tradicional | 5.0k | R. José Linhares, 245 → R. José Linhares, 85 → Av. Ataulfo de Paiva, 419 → Rua Carlos Góis, 244 |
| PRIMEIRO AMOR (Fund. 2013) | 08:00 | 10:00 | 14:00 | Condomínio Edifício Franklin Sampaio, Av. Pref. Mendes de Morais | São Conrado | Zona Sul | Deslocamento | Tradicional | 5.0k | Condomínio Edifício Franklin Sampaio, Av. Pref. Mendes de Morais → Av. Pref. Mendes de Morais, 6 |
| BLOCO DA PRACINHA (Fund. 2006) | 09:00 | 10:00 | 15:00 | Praça Pio XI, Jardim Botânico | Jardim Botânico | Zona Sul | Deslocamento | Infantil | 500 | Praça Pio XI, Jardim Botânico → Praça Pio XI, Jardim Botânico → Praça Pio XI, 174 |
| S.C.R. BLOCO XUPA MAS NÃO BABA (Fund. 1988) | 09:00 | 10:00 | 14:00 | R. Alice, 34 | Laranjeiras | Zona Sul | Deslocamento | Tradicional | 1.0k | R. Alice, 34 → R. Alice, 550 |
| SÓ O CUME INTERESSA (Fund. 2005) | 09:00 | 10:00 | 15:00 | PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO S/N, URCA | Urca | Zona Sul | Parado | Tradicional | 300 | PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO S/N, URCA |
| TIJUCA PÁRA CAES (Fund. 2024) | 09:00 | 10:00 | 14:00 | Pr. Saenz Peña, 344 | Tijuca | Grande Tijuca | Parado | Tradicional | 300 | Pr. Saenz Peña, 344 |
| PEROLA DA GUANABARA (Fund. 2011) | 09:00 | 11:00 | 15:00 | Paquetá, Brasi | Ilha De Paquetá | Centro | Parado | Tradicional | 10k | Paquetá, Brasi |
| LAMBABLOCO (Fund. 2020) | 10:00 | 11:00 | 16:00 | Largo São Francisco de Paula, 50 | Centro | Centro | Parado | Tradicional | 1.2k | Largo São Francisco de Paula, 50 |
| BUTANO NA BURETA (Fund. 2010) | 12:00 | 13:00 | 18:00 | R. Sen. Furtado, 15-B | Praça Da Bandeira | Grande Tijuca | Deslocamento | Tradicional | 2.0k | R. Sen. Furtado, 15-B → R. Sen. Furtado, 121/125 |
| CARNAECO - BLOCO DO KING (Fund. 2013) | 12:00 | 13:00 | 18:00 | Av. Lúcio Costa, 3360 | Barra Da Tijuca | Barra Da Tijuca E Jacarepaguá | Deslocamento | Tradicional | 10k | Av. Lúcio Costa, 3360 → Av. Lúcio Costa, 2390 |
| LAVOU TA LIMPO (Fund. 2024) | 12:00 | 13:00 | 18:00 | R. Cândido Benício, 2235 | Praça Seca | Barra Da Tijuca E Jacarepaguá | Deslocamento | Tradicional | 400 | R. Cândido Benício, 2235 → R. Florianópolis, 1651 |
| BLOCO URUBUZADA (Fund. 2008) | 12:00 | 14:00 | 17:00 | R. Martins Pena, 55 | Tijuca | Grande Tijuca | Deslocamento | Tradicional | 980 | R. Martins Pena, 55 → R. Campos Sales, 67a → R. Mariz e Barros, 470 → R. Afonso Pena, 344 → Condomínio do Edifício Pelicanus, R. Afonso Pena → R. Martins Pena, 41 |
| BLOCO DA SAARA (Fund. 2008) | 13:00 | 14:00 | 19:00 | R. Buenos Aires, 271 | Centro | Centro | Parado | Tradicional | 200 | R. Buenos Aires, 271 |
| CONFRARIA DA BEBIDINHA (Fund. 2017) | 13:00 | 14:00 | 19:00 | Tv. Coari, 06 | Abolição | Zona Norte | Deslocamento | Tradicional | 400 | Tv. Coari, 06 → R. da Abolição, 343 |
| QUE BLOCO É ESSE?! (Fund. 2022) | 13:00 | 14:00 | 19:00 | Via interna Aterro do Flamengo, 33 | Glória | Centro | Parado | Tradicional | 3.0k | Via interna Aterro do Flamengo, 33 |
| BANDA DA PRAIA DA BICA (Fund. 1989) | 14:00 | 15:00 | 17:00 | PRAIA DA BICA NR. 1191, JARDIM GUANABARA | Jardim Guanabara | Ilha Do Governador E Zona Da Leopoldina | Deslocamento | Tradicional | 500 | PRAIA DA BICA NR. 1191, JARDIM GUANABARA → Av. Alm. Alves Câmara Júnior, 1191 |
| BLOCO BUNDA RACHADA (Fund. 2006) | 14:00 | 15:00 | 20:00 | Rua Romero Zander, 358 | Ramos | Ilha Do Governador E Zona Da Leopoldina | Deslocamento | Tradicional | 800 | Rua Romero Zander, 358 → Rua Romero Zander, 218 |
| BLOCO FLA MASTER (Fund. 2016) | 14:00 | 15:00 | 20:00 | AV. LÚCIO COSTA, 3604 | Barra Da Tijuca | Barra Da Tijuca E Jacarepaguá | Parado | Tradicional | 500 | AV. LÚCIO COSTA, 3604 |
| B.C SEU LARGATO MAMA (Fund. 2010) | 14:00 | 16:00 | 20:00 | Praça Niterói, 17 | Maracanã | Grande Tijuca | Parado | Tradicional | 400 | Praça Niterói, 17 |
| BLOCO ALEGRIA DO SAPÊ (Fund. 2016) | 14:00 | 16:00 | 20:00 | R. Camoropim, 132 | Bento Ribeiro | Zona Norte | Deslocamento | Tradicional | 700 | R. Camoropim, 132 → Largo do Sapé, 75 |
| BLOCO DO ROCK (Fund. 2014) | 14:00 | 16:00 | 19:00 | PRAÇA TIRADENTES | Centro | Centro | Parado | Tradicional | 900 | PRAÇA TIRADENTES |
| BLOCO INSANO (Fund. 2015) | 14:00 | 16:00 | 20:00 | Av. Édison Passos, 19 | Alto Da Boa Vista | Grande Tijuca | Parado | Tradicional | 200 | Av. Édison Passos, 19 |
| SIMPATIA É QUASE AMOR (Fund. 1985) | 14:00 | 16:00 | 19:00 | R. Teixeira de Melo, Ipanema | Ipanema | Zona Sul | Deslocamento | Tradicional | 30k | R. Teixeira de Melo, Ipanema → Av. Henrique Dumont, Ipanema |
| B.C BATUKE DE CIATA (Fund. 2014) | 15:00 | 16:00 | 21:00 | R. Tia Ciata, 235 | Saúde | Centro | Deslocamento | Tradicional | 500 | R. Tia Ciata, 235 → R. Sacadura Cabral, 97 → R. Sacadura Cabral, 42 → R. Sacadura Cabral, 97 → R. Tia Ciata, 235 |
| BLOCO DA MAMADEIRA (Fund. 2004) | 15:00 | 16:00 | 19:00 | REDONDO DO PARQUE GENERAL LEANDRO ATRÁS RUA LAURO MULLER 66 | Botafogo | Zona Sul | Parado | Infantil | 100 | REDONDO DO PARQUE GENERAL LEANDRO ATRÁS RUA LAURO MULLER 66 |
| BLOCO DO BOI DA VILA DA PENHA (Fund. 2007) | 15:00 | 16:00 | 21:00 | R. Ápia, 1056 | Vila Da Penha | Zona Norte | Parado | Tradicional | 500 | R. Ápia, 1056 |
| BLOCO DO AQUILAH (Fund. 2017) | 15:00 | 17:00 | 21:00 | R. SOARES CALDEIRA, 115 | Madureira | Zona Norte | Parado | Tradicional | 300 | R. SOARES CALDEIRA, 115 |
| BLOCO O FERVO (Fund. 2016) | 15:00 | 17:00 | 21:00 | R. Prof. Quintino do Vale, 65a | Estácio | Centro | Deslocamento | Tradicional | 250 | R. Prof. Quintino do Vale, 65a → R. Maia de Lacerda, 331 → R. Sampaio Ferraz, 27 → R. Prof. Quintino do Vale, 65a |
| BLOCO OLHA PÁ MIM (Fund. 2016) | 15:00 | 17:00 | 21:00 | R. Martins Pena, 43 | Tijuca | Grande Tijuca | Parado | Tradicional | 950 | R. Martins Pena, 43 |
| BLOCO SERROTE AFIADO (Fund. 2004) | 15:00 | 17:00 | 21:00 | RUA MÁRIO FERREIRA 217 ENGENHO DA RAINHA | Engenho Da Rainha | Zona Norte | Parado | Tradicional | 500 | RUA MÁRIO FERREIRA 217 ENGENHO DA RAINHA |
| IH, É CARNAVAL! (Fund. 2003) | 15:00 | 17:00 | 21:00 | Av. Pasteur, 250 | Urca | Zona Sul | Deslocamento | Tradicional | 4.0k | Av. Pasteur, 250 → Praca General Tibúrcio 83, Lj 17 |
