O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Criou página com '{| cellpadding="5" style="background-color:white; width="50%" |- ! bgcolor="white" | <big><font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font></big> |- ! bgcolor="white" | <small><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></small> |} __NOTOC__ {| cellpadding="10" |- align="center" ! bgcolor="white" colspan="2" | <u><h5><big><font color="black">GRUPO ESPECIAL</span></font></big></u></h5> |- ! bgcolor="4B00...'
 
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Linha 21: Linha 21:
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">2</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">2</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império da Uva|<font color="white">Império da Uva</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império da Uva|<font color="white">Império da Uva</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">3</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">3</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Palmeirinha|<font color="white">Palmeirinha</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Palmeirinha|<font color="white">Palmeirinha</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">4</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">4</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Esperança do Amanhã|<font color="FC0FC0">Esperança do Amanhã</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Esperança do Amanhã|<font color="FC0FC0">Esperança do Amanhã</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">5</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">5</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos de Três Corações|<font color="white">Unidos de Três Corações</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos de Três Corações|<font color="white">Unidos de Três Corações</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">6</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">6</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Arrastão da Lagoinha|<font color="darkblue">Arrastão da Lagoinha</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Arrastão da Lagoinha|<font color="darkblue">Arrastão da Lagoinha</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">7</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">7</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos do Boi|<font color="white">Acadêmicos do Boi</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos do Boi|<font color="white">Acadêmicos do Boi</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">8</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">8</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Santa Cecília (Nova Iguaçu)|<font color="white">Unidos de Santa Cecília</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Santa Cecília (Nova Iguaçu)|<font color="white">Unidos de Santa Cecília</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">9</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">9</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos do Bandeirante|<font color="white">Unidos do Bandeirante</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos do Bandeirante|<font color="white">Unidos do Bandeirante</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">10</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">10</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos de Nova Brasília|<font color="white">Acadêmicos de</font> <font color="FF3300">Nova Brasília</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos de Nova Brasília|<font color="white">Acadêmicos de</font> <font color="FF3300">Nova Brasília</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">11</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">11</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Independente de Nova América|<font color="white">Independente de Nova América</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Independente de Nova América|<font color="white">Independente de Nova América</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">12</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">12</font>]]
! bgcolor="0099FF"    rowspan="2"  | <font color="white">Tupi de Austin</font>
! bgcolor="0099FF"    rowspan="2"  | <font color="white">Tupi de Austin</font>
|-
|-

Edição das 14h02min de 9 de setembro de 2024