O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Unidos da Região Oceânica: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" | {| cellpadding="10" | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="774CBF" align="center"| <font color="white">Hors Concours</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2004</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="774CBF" align="center"| [[Itaipu|<font color="white">Itaipu</font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="774CBF" align="center"| <font color="white">Hors Concours</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2005</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="774CBF" align="center"| [[Itaipu|<font color="white">Itaipu</font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="774CBF" align="center"| <font color="white">Hors Concours</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2006</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="774CBF" align="center"| [[Itaipu|<font color="white">Itaipu</font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">3ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2007</font> | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#;" | ||
! align="center" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">7ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2008</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">9ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2010</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">2ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2011</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[UESBCN|<font color="FFDAB9"><span title="Segunda Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">4ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2013</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">5ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2014</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">4ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2015</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">5ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2016</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">4ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2017</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[UESBCN|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo Especial</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">7ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2018</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">4ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2019</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">3ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2020</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">5ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2022</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">6ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2023</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">6ª Colocada</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2024</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="774CBF" align="center"| <font color="774CBF">Não Disponível</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] <font color="90EE90">2025</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="774CBF" align="center"| [[LigaNITSG|<font color="white"><span title="Primeira Divisão">Grupo A</span></font>]] | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 14h06min de 22 de fevereiro de 2024
Unidos da Região Oceânica |
---|
Madrinha |
Acadêmicos da Rocinha |
Bairro | Itaipu |
Cidade | Niterói |