O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Unidos da Ponte: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{| cellpadding="10" |- align="center" ! bgcolor="white" colspan="3" | 50px|link=Unidos da Ponte |- ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">1959</font> ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">11</font> ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">2</span></font> |- ! bgcolor="DC143C" | <font color="white">1960</font> ! bgcolor="DC143C" | <font color="white">17</font> ! bgcolor="DC143C"...' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 276: | Linha 276: | ||
| cidade = [[São João de Meriti|<font color="white">São João de Meriti</font>]] | | cidade = [[São João de Meriti|<font color="white">São João de Meriti</font>]] | ||
| presidente = Tião Pinheiro | | presidente = Tião Pinheiro | ||
| carnavalesco = Rodrigo Marques< | | carnavalesco = Rodrigo Marques <font color="774CBF">-</font> Guilherme Diniz | ||
| intérprete = Leonardo Bessa | | intérprete = Leonardo Bessa | ||
| mestre-sala e porta-bandeira = Emanuel Lima | | mestre-sala e porta-bandeira = Emanuel Lima <font color="774CBF">-</font> Thainara Matias | ||
| bateria = Darlan Nascimento | | bateria = Darlan Nascimento | ||
| | | rainha de bateria = | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 16h11min de 20 de novembro de 2024
1959 | 11 | 2 |
---|---|---|
1960 | 17 | 2 |
1961 | 13 | 3 |
1962 | 6 | 3 |
1963 | 11 | 3 |
1964 | 19 | 3 |
1965 | 17 | 3 |
1966 | 23 | 3 |
1967 | 18 | 3 |
1968 | 16 | 3 |
1969 | 10 | 3 |
1970 | 5 | 3 |
1971 | 8 | 3 |
1972 | 2 | 3 |
1973 | 11 | 2 |
1974 | 13 | 2 |
1975 | 0 | 2 |
1976 | 19 | 2 |
1977 | 2 | 3 |
1978 | 5 | 2 |
1979 | 8 | 2 |
1980 | 10 | 2 |
1981 | 1 | 3 |
1982 | 2 | 2 |
1983 | 11 | 1 |
1984 | 7 | 1 |
1985 | 1 | 2 |
1986 | 14 | 1 |
1987 | 10 | 1 |
1988 | 12 | 1 |
1989 | 15 | 1 |
1990 | 3 | 2 |
1991 | 9 | 2 |
1992 | 2 | 2 |
1993 | 14 | 1 |
1994 | 15 | 1 |
1995 | 14 | 1 |
1996 | 18 | 1 |
1997 | 6 | 2 |
1998 | 6 | 2 |
1999 | 10 | 2 |
2000 | 2 | 3 |
2001 | 10 | 2 |
2002 | 10 | 2 |
2003 | 11 | 2 |
2004 | 5 | 3 |
2005 | 6 | 3 |
2006 | 12 | 3 |
2007 | 4 | 4 |
2008 | 9 | 4 |
2009 | 5 | 4 |
2010 | 9 | 4 |
2011 | 11 | 4 |
2012 | 8 | 4 |
2013 | 8 | 3 |
2014 | 10 | 3 |
2015 | 11 | 3 |
2016 | 8 | 3 |
2017 | 8 | 3 |
2018 | 1 | 3 |
2019 | 10 | 2 |
2020 | 12 | 2 |
2022 | 11 | 2 |
2023 | 11 | 2 |
2024 | 11 | 2 |
2025 | 2 |
Madrinha | Estação Primeira de Mangueira |
Bairro | São Mateus |
Cidade | São João de Meriti |
Presidente | Tião Pinheiro |
Carnavalesco | Rodrigo Marques - Guilherme Diniz |
Intérprete | Leonardo Bessa |
Mestre-Sala e Porta-Bandeira | Emanuel Lima - Thainara Matias |
Bateria | Darlan Nascimento |
Rainha de Bateria | |
Madrinha de Bateria | |
Rei de Bateria |