O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2013: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Criou página com '{| cellpadding="5" style="background-color:white; width="50%" |- ! bgcolor="white" | <big><font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font></big> |- ! bgcolor="white" | <small><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></small> |- ! bgcolor="white" | <small><font color="black">GRUPO A</font></small> |} __NOTOC__ {| cellpadding="10" |- align="center" ! bgcolor="white" colspan="2" | <u><h5>LigaNI|<...'
 
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 4: Linha 4:
|-
|-
! bgcolor="white"    | [[#GRUPO ESPECIAL|<small><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></small>]]
! bgcolor="white"    | [[#GRUPO ESPECIAL|<small><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></small>]]
|-
! bgcolor="white"    | [[#GRUPO A|<small><font color="black">GRUPO A</font></small>]]
|}
|}
__NOTOC__
__NOTOC__
Linha 16: Linha 14:
{| cellpadding="10"   
{| cellpadding="10"   
|- align="center"   
|- align="center"   
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LigaNI|<big><font color="black"><span title="">GRUPO ESPECIAL</span></font></big>]]</u></h5>
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LigaNI|<big><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></big>]]</u></h5>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos de Nova Brasília|<font color="white">Acadêmicos de</font> <font color="FF3300">Nova Brasília</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos do Boi|<font color="white">Acadêmicos do Boi</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Arrastão da Lagoinha|<font color="darkblue">Arrastão da Lagoinha</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Arrastão de Miguel Couto|<font color="00FF00">Arrastão de Miguel Couto</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Esperança do Amanhã|<font color="FC0FC0">Esperança do Amanhã</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Flor de Iguaçu|<font color="white">Flor de Iguaçu</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="black"      rowspan="2"  | [[Garras do Tigre|<font color="yellow">Garras do Tigre</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Imperatriz Iguaçuana|<font color="FF69B4">Imperatriz Iguaçuana</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Imperial de Nova Iguaçu|<font color="white">Imperial de Nova Iguaçu</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império da Uva|<font color="white">Império da Uva</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império de Cabuçu|<font color="white">Império de Cabuçu</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Independente de Nova América|<font color="white">Independente de Nova América</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Palmeirinha|<font color="white">Palmeirinha</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="0099FF"    rowspan="2"  | [[Tupi de Austin|<font color="white">Tupi de Austin</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Santa Cecília (Nova Iguaçu)|<font color="white">Unidos de Santa Cecília</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Santa Rita|<font color="white">Unidos de Santa Rita</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos do Bandeirante|<font color="white">Unidos do Bandeirante</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-  
|-  
| bgcolor="white"      |  
| bgcolor="white"      |  

Edição atual tal como às 16h06min de 14 de setembro de 2024