O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Acadêmicos do Lagomar: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
! bgcolor="white"      colspan="3" | [[File:Sapucaí.png|50px|link=Acadêmicos do Lagomar]]  
! bgcolor="white"      colspan="3" | [[File:Sapucaí.png|50px|link=Acadêmicos do Lagomar]]  
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    | <font color="FFDAB9">2007</font>
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Macaé 2006#GRUPO B|<font color="4B0082">2006</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval de Macaé 2006#GRUPO B|<font color="4B0082">4</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIECAM|<font color="4B0082"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Macaé 2007#GRUPO B|<font color="FFDAB9">2007</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval de Macaé|<font color="FFDAB9">1</font><br><small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval de Macaé|<font color="FFDAB9">1</font><br><small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIECAM|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIECAM|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
Linha 16: Linha 20:
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Macaé 2010#GRUPO A|<font color="4B0082">2010</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Macaé 2010#GRUPO A|<font color="4B0082">2010</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval de Macaé 2010#GRUPO A|<font color="4B0082">6</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval de Macaé 2010#GRUPO A|<font color="4B0082">7</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIECAM|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">2</span></font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIECAM|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">2</span></font>]]  
|-
|-
Linha 31: Linha 35:
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIECAM|<font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIECAM|<font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]  
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Teresópolis 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="white">2014</font>]]   
! bgcolor="DC143C"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Macaé 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="white">2014</font>]]   
! bgcolor="DC143C"    | [[Resultados do Carnaval de Teresópolis 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="white">6</font>]]  
! bgcolor="DC143C"    | [[Resultados do Carnaval de Macaé 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="white">6</font>]]  
! bgcolor="DC143C"    | [[LIECAM|<font color="white"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
! bgcolor="DC143C"    | [[LIECAM|<font color="white"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
|-
|-

Edição atual tal como às 01h37min de 6 de setembro de 2024

2006 4 3
2007 1
C
3
2008 3 2
2009 5 2
2010 7 2
2011 2 2
2012 1
C
2
2013 5 1
2014 6 1
2015 3 2



Madrinha Mocidade Independente de Padre Miguel
Bairro Lagomar
Cidade Macaé
Presidente -
Carnavalesco -
Intérprete -
Mestre-Sala e Porta-Bandeira -
Bateria -
Rainha de Bateria
Madrinha de Bateria
Rei de Bateria