O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval de Três Rios 2010: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 16: Linha 16:
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIEST|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5>
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIEST|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2011#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Cabo Frio|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2011#GRUPO A|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Três Rios|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Bambas do Ritmo|<font color="white">Bambas do Ritmo</font>]]  
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Bambas do Ritmo|<font color="white">Bambas do Ritmo</font>]]  
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">199.1</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">199.1</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2011#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">2</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2011#GRUPO A|<font color="4B0082">2</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Bom das Bocas|<font color="white">Bom das Bocas</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Bom das Bocas|<font color="white">Bom das Bocas</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">193</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">193</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2011#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">3</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2011#GRUPO A|<font color="4B0082">3</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Em Cima da Hora (Três Rios)|<font color="white">Em Cima da Hora</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Em Cima da Hora (Três Rios)|<font color="white">Em Cima da Hora</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">188</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">188</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2011#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">4</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2011#GRUPO A|<font color="4B0082">4</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Independente do Triângulo|<font color="FF3300">Independente</font> <font color="white">do</font> <font color="FF3300">Triângulo</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Independente do Triângulo|<font color="FF3300">Independente</font> <font color="white">do</font> <font color="FF3300">Triângulo</font>]]
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">181.3</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">181.3</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2011#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">5</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2011#GRUPO A|<font color="4B0082">5</font>]]
! bgcolor="FF8833"    rowspan="2"  | [[Sonhos de Mixyricka|<font color="darkblue">Sonhos de Mixyricka</font>]]
! bgcolor="FF8833"    rowspan="2"  | [[Sonhos de Mixyricka|<font color="darkblue">Sonhos de Mixyricka</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">170.2</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">170.2</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2011#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">6</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2011#GRUPO A|<font color="4B0082">6</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Mocidade Independente de Vila Isabel|<font color="FF3300">Mocidade Independente</font> <font color="white">de</font> <font color="FF3300">Vila Isabel</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Mocidade Independente de Vila Isabel|<font color="FF3300">Mocidade Independente</font> <font color="white">de</font> <font color="FF3300">Vila Isabel</font>]]
|-
|-

Edição atual tal como às 02h04min de 3 de setembro de 2024