O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Unidos da Vila Kennedy: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| cellpadding="10"  
{| cellpadding="10"
|- align="center"
|- align="center"
! bgcolor="FFDAB9"     | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="white"     colspan="3"  | [[File:Sapucaí.png|50px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1989#DESFILE DE AVALIAÇÃO|<font color="4B0082">1989</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1989#DESFILE DE AVALIAÇÃO|<font color="4B0082">1989</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1989#DESFILE DE AVALIAÇÃO|<font color="4B0082"></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1989#DESFILE DE AVALIAÇÃO|<font color="4B0082">8</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">5</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">5</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1990#GRUPO D|<font color="FFDAB9">1990</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1990#GRUPO D|<font color="FFDAB9">1990</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1990#GRUPO D|<font color="FFDAB9"></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1990#GRUPO D|<font color="FFDAB9">2</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo D">5</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo D">5</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1991#GRUPO C|<font color="FFDAB9">1991</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1991#GRUPO C|<font color="FFDAB9">1991</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1991#GRUPO C|<font color="FFDAB9"></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1991#GRUPO C|<font color="FFDAB9">2</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="DC143C"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="DC143C"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1992#GRUPO B|<font color="white">1992</font>]]  
! bgcolor="DC143C"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1992#GRUPO B|<font color="white">1992</font>]]  
! bgcolor="DC143C"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1992#GRUPO B|<font color="white">11ª</font>]]
! bgcolor="DC143C"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1992#GRUPO B|<font color="white">11</font>]]
! bgcolor="DC143C"    | [[AESCRJ|<font color="white"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
! bgcolor="DC143C"    | [[AESCRJ|<font color="white"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1993#GRUPO C|<font color="4B0082">1993</font>]]   
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1993#GRUPO C|<font color="4B0082">1993</font>]]   
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1993#GRUPO C|<font color="4B0082"></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1993#GRUPO C|<font color="4B0082">9</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1994#GRUPO C|<font color="FFDAB9">1994</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1994#GRUPO C|<font color="FFDAB9">1994</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1994#GRUPO C|<font color="FFDAB9">10ª</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1994#GRUPO C|<font color="FFDAB9">10</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="DC143C"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="DC143C"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1995#GRUPO B|<font color="white">1995</font>]]   
! bgcolor="DC143C"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1995#GRUPO B|<font color="white">1995</font>]]   
! bgcolor="DC143C"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1995#GRUPO B|<font color="white"></font>]]   
! bgcolor="DC143C"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1995#GRUPO B|<font color="white">4</font>]]   
! bgcolor="DC143C"    | [[LIESGA|<font color="white"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
! bgcolor="DC143C"    | [[LIESGA|<font color="white"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]] 
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1996#GRUPO C|<font color="4B0082">1996</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1996#GRUPO C|<font color="4B0082">1996</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1996#GRUPO C|<font color="4B0082"></font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1996#GRUPO C|<font color="4B0082">6</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1997#GRUPO C|<font color="4B0082">1997</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1997#GRUPO C|<font color="4B0082">1997</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1997#GRUPO C|<font color="4B0082"></font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1997#GRUPO C|<font color="4B0082">3</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1998#GRUPO C|<font color="4B0082">1998</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1998#GRUPO C|<font color="4B0082">1998</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1998#GRUPO C|<font color="4B0082">10ª</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1998#GRUPO C|<font color="4B0082">10</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1999#GRUPO C|<font color="4B0082">1999</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 1999#GRUPO C|<font color="4B0082">1999</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1999#GRUPO C|<font color="4B0082"></font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1999#GRUPO C|<font color="4B0082">9</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2000#GRUPO C|<font color="FFDAB9">2000</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2000#GRUPO C|<font color="FFDAB9">2000</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Raneiro 2000#GRUPO C|<font color="FFDAB9"></font>]]<br>[[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Raneiro 2000#GRUPO C|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="DC143C"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="DC143C"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2001#GRUPO B|<font color="white">2001</font>]]  
! bgcolor="DC143C"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2001#GRUPO B|<font color="white">2001</font>]]  
! bgcolor="DC143C"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2001#GRUPO B|<font color="white">11ª</font>]]  
! bgcolor="DC143C"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2001#GRUPO B|<font color="white">11</font>]]  
! bgcolor="DC143C"    | [[AESCRJ|<font color="white"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
! bgcolor="DC143C"    | [[AESCRJ|<font color="white"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2002#GRUPO C|<font color="4B0082">2002</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2002#GRUPO C|<font color="4B0082">2002</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2002#GRUPO C|<font color="4B0082"></font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2002#GRUPO C|<font color="4B0082">9</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2003#GRUPO C|<font color="4B0082">2003</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2003#GRUPO C|<font color="4B0082">2003</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2003#GRUPO C|<font color="4B0082"></font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2003#GRUPO C|<font color="4B0082">9</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="DC143C"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="DC143C"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2004#GRUPO C|<font color="white">2004</font>]]
! bgcolor="DC143C"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2004#GRUPO C|<font color="white">2004</font>]]
! bgcolor="DC143C"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2004#GRUPO C|<font color="white">10ª</font>]]
! bgcolor="DC143C"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2004#GRUPO C|<font color="white">10</font>]]
! bgcolor="DC143C"    | [[AESCRJ|<font color="white"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="DC143C"    | [[AESCRJ|<font color="white"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2005#GRUPO D|<font color="4B0082">2005</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2005#GRUPO D|<font color="4B0082">2005</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2005#GRUPO D|<font color="4B0082"></font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2005#GRUPO D|<font color="4B0082">9</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo D">5</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo D">5</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2006#GRUPO D|<font color="4B0082">2006</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2006#GRUPO D|<font color="4B0082">2006</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2006#GRUPO D|<font color="4B0082"></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2006#GRUPO D|<font color="4B0082">7</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo D">5</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo D">5</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2007#GRUPO D|<font color="4B0082">2007</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2007#GRUPO D|<font color="4B0082">2007</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2007#GRUPO D|<font color="4B0082"></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2007#GRUPO D|<font color="4B0082">5</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo D">5</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo D">5</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2008#GRUPO D|<font color="4B0082">2008</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2008#GRUPO D|<font color="4B0082">2008</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2008#GRUPO D|<font color="4B0082"></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2008#GRUPO D|<font color="4B0082">5</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo D">5</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo D">5</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2009#GRUPO RIO DE JANEIRO 3|<font color="FFDAB9">2009</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2009#GRUPO RIO DE JANEIRO 3|<font color="FFDAB9">2009</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2009#GRUPO RIO DE JANEIRO 3|<font color="FFDAB9"></font>]]   
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2009#GRUPO RIO DE JANEIRO 3|<font color="FFDAB9">3</font>]]   
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Rio de Janeiro 3">5</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Rio de Janeiro 3">5</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2010#GRUPO RIO DE JANEIRO 2|<font color="FFDAB9">2010</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2010#GRUPO RIO DE JANEIRO 2|<font color="FFDAB9">2010</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2010#GRUPO RIO DE JANEIRO 2|<font color="FFDAB9"></font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2010#GRUPO RIO DE JANEIRO 2|<font color="FFDAB9">3</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Rio de Janeiro 2">4</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Rio de Janeiro 2">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2011#GRUPO C|<font color="4B0082">2011</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2011#GRUPO C|<font color="4B0082">2011</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2011#GRUPO C|<font color="4B0082">10ª</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2011#GRUPO C|<font color="4B0082">10</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2012#GRUPO C|<font color="FFDAB9">2012</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2012#GRUPO C|<font color="FFDAB9">2012</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2012#GRUPO C|<font color="FFDAB9"></font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2012#GRUPO C|<font color="FFDAB9">3</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[AESCRJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2013#GRUPO C|<font color="4B0082">2013</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2013#GRUPO C|<font color="4B0082">2013</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2013#GRUPO C|<font color="4B0082"></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2013#GRUPO C|<font color="4B0082">7</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2014#GRUPO B|<font color="4B0082">2014</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2014#GRUPO B|<font color="4B0082">2014</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2014#GRUPO B|<font color="4B0082">12ª</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2014#GRUPO B|<font color="4B0082">12</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[AESCRJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo B">3</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="DC143C"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="DC143C"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2015#SÉRIE B|<font color="white">2015</font>]]  
! bgcolor="DC143C"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2015#SÉRIE B|<font color="white">2015</font>]]  
! bgcolor="DC143C"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2015#SÉRIE B|<font color="white">17ª</font>]]  
! bgcolor="DC143C"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2015#SÉRIE B|<font color="white">17</font>]]  
! bgcolor="DC143C"    | [[LIERJ|<font color="white"><span title="Série B">3</span></font>]]
! bgcolor="DC143C"    | [[LIERJ|<font color="white"><span title="Série B">3</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2016#GRUPO C|<font color="4B0082">2016</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2016#GRUPO C|<font color="4B0082">2016</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2016#GRUPO C|<font color="4B0082"></font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2016#GRUPO C|<font color="4B0082">8</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Samba é Nosso|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Samba é Nosso|<font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2017#SÉRIE C|<font color="4B0082">2017</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2017#SÉRIE C|<font color="4B0082">2017</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2017#SÉRIE C|<font color="4B0082">10ª</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2017#SÉRIE C|<font color="4B0082">10</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIESB|<font color="4B0082"><span title="Série C">4</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIESB|<font color="4B0082"><span title="Série C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2018#SÉRIE C|<font color="4B0082">2018</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2018#SÉRIE C|<font color="4B0082">2018</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2018#SÉRIE C|<font color="4B0082"></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2018#SÉRIE C|<font color="4B0082">7</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIESB|<font color="4B0082"><span title="Série C">4</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIESB|<font color="4B0082"><span title="Série C">4</span></font>]]
|- align="center"
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[File:Sapucaí.png|40px|link=Unidos da Vila Kennedy]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2019#SÉRIE C|<font color="FFDAB9">2019</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2019#SÉRIE C|<font color="FFDAB9">2019</font>]]  
