O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Criou página com '{| cellpadding="5" style="background-color:white; width="50%" |- ! bgcolor="white" | <big><font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font></big> |- ! bgcolor="white" | <small><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></small> |} __NOTOC__ {| cellpadding="10" |- align="center" ! bgcolor="white" colspan="2" | <u><h5><big><font color="black">GRUPO ESPECIAL</span></font></big></u></h5> |- ! bgcolor="4B00...'
 
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 16: Linha 16:
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LUBESNI|<big><font color="black">GRUPO ESPECIAL</span></font></big>]]</u></h5>
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LUBESNI|<big><font color="black">GRUPO ESPECIAL</span></font></big>]]</u></h5>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Nova Iguaçu|<small><font color="FFDAB9">C</font></small></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Nova Iguaçu|<small><font color="FFDAB9">C</font></small></font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império de Cabuçu|<font color="white">Império de Cabuçu</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império de Cabuçu|<font color="white">Império de Cabuçu</font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">2</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2015#SÉRIE E|<font color="4B0082">2</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império da Uva|<font color="white">Império da Uva</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império da Uva|<font color="white">Império da Uva</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">3</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">3</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Palmeirinha|<font color="white">Palmeirinha</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Palmeirinha|<font color="white">Palmeirinha</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">4</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">4</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Esperança do Amanhã|<font color="FC0FC0">Esperança do Amanhã</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Esperança do Amanhã|<font color="FC0FC0">Esperança do Amanhã</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">5</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">5</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos de Três Corações|<font color="white">Unidos de Três Corações</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos de Três Corações|<font color="white">Unidos de Três Corações</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">6</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">6</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Arrastão da Lagoinha|<font color="darkblue">Arrastão da Lagoinha</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Arrastão da Lagoinha|<font color="darkblue">Arrastão da Lagoinha</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">7</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">7</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos do Boi|<font color="white">Acadêmicos do Boi</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos do Boi|<font color="white">Acadêmicos do Boi</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">8</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">8</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Santa Cecília (Nova Iguaçu)|<font color="white">Unidos de Santa Cecília</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Santa Cecília (Nova Iguaçu)|<font color="white">Unidos de Santa Cecília</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">9</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">9</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos do Bandeirante|<font color="white">Unidos do Bandeirante</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos do Bandeirante|<font color="white">Unidos do Bandeirante</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">10</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">10</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos de Nova Brasília|<font color="white">Acadêmicos de</font> <font color="FF3300">Nova Brasília</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos de Nova Brasília|<font color="white">Acadêmicos de</font> <font color="FF3300">Nova Brasília</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">11</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">11</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Independente de Nova América|<font color="white">Independente de Nova América</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Independente de Nova América|<font color="white">Independente de Nova América</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">12</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">12</font>]]
! bgcolor="0099FF"    rowspan="2"  | <font color="white">Tupi de Austin</font>
! bgcolor="0099FF"    rowspan="2"  | [[Tupi de Austin|<font color="white">Tupi de Austin</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO A|<font color="white">13</font>]]
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO A|<font color="white">13</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Imperatriz Iguaçuana|<font color="FF69B4">Imperatriz Iguaçuana</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Imperatriz Iguaçuana|<font color="FF69B4">Imperatriz Iguaçuana</font>]]
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="white"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO A|<font color="white">14</font>]]
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO A|<font color="white">14</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Arrastão de Miguel Couto|<font color="00FF00">Arrastão de Miguel Couto</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Arrastão de Miguel Couto|<font color="00FF00">Arrastão de Miguel Couto</font>]]
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="white"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO A|<font color="white">15</font>]]
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO A|<font color="white">15</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Santa Rita|<font color="white">Unidos de Santa Rita</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Santa Rita|<font color="white">Unidos de Santa Rita</font>]]
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="white"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO A|<font color="white">16</font>]]
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO A|<font color="white">16</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Imperial de Nova Iguaçu|<font color="white">Imperial de Nova Iguaçu</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Imperial de Nova Iguaçu|<font color="white">Imperial de Nova Iguaçu</font>]]
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="white"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO A|<font color="white">17</font>]]
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO A|<font color="white">17</font>]]
! bgcolor="black"      rowspan="2"  | [[Garras do Tigre|<font color="yellow">Garras do Tigre</font>]]
! bgcolor="black"      rowspan="2"  | [[Garras do Tigre|<font color="yellow">Garras do Tigre</font>]]
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="white"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2014#GRUPO A|<font color="white">18</font>]]
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO A|<font color="white">18</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Flor de Iguaçu|<font color="white">Flor de Iguaçu</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Flor de Iguaçu|<font color="white">Flor de Iguaçu</font>]]
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Não Desfilou">0</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="white"><span title="Não Desfilou">0</span></font>
|-  
|-  
| bgcolor="white"      |  
| bgcolor="white"      |  

Edição atual tal como às 20h05min de 11 de setembro de 2024