O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Jogos Olímpicos de Verão de 2016
{{#if: Rio 2016|Rio 2016|Jogos Olímpicos de Verão de 2016}}
No dia 2 de outubro de 2009 o Comitê Olímpico Internacional definiu que o Rio de Janeiro irá receber os Jogos Olímpicos de 2016. Muitas intervenções urbanas e investimentos estruturais estão destinados à Cidade Maravilhosa.
Para a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, o governo federal com apoio dos governos estadual e municipal, vai usar a estrutura e a organização montadas para a Copa do Mundo de 2014. A previsão inicial é de que a cidade receba cerca de R$ 23 bilhões de investimentos em infraestrutura, dos quais R$ 11,1 bilhões serão aplicados diretamente para a execução nos jogos.
O planejamento de projetos reúne a organização de um escritório de negócios no Rio com a contratação de uma equipe de apoio para articular oportunidades de investimentos. Serão construídos corredores para a ligação de linhas de ônibus expresso.
Um dos grandes ganhos nessa Olímpiada foi o Boulevard Olímpico, localizado na Zona Portuária da cidade em que recuperou uma área degrada pelos cariocas, englobando dois museus na Praça Mauá: MAR e Museu do Amanhã, além do AquaRio.
Os Jogos Olímpicos Rio 2016 aconteceram de 5 a 21 de agosto de 2016. Durante 17 dias, serão realizadas 306 provas (136 femininas, 161 masculinas e nove mistas), reunindo 10.500 atletas de 205 países. Serão disputadas 42 modalidades.
Calendário
CA | Cerimônia de abertura | ● | Competições esportivas | 1 | Medalhas de ouro | EG | Exibição de gala | CE | Cerimônia de encerramento |
Agosto | 3 Qua |
4 Qui |
5 Sex |
6 Sáb |
7 Dom |
8 Seg |
9 Ter |
10 Qua |
11 Qui |
12 Sex |
13 Sáb |
14 Dom |
15 Seg |
16 Ter |
17 Qua |
18 Qui |
19 Sex |
20 Sáb |
21 Dom |
Medalhas de ouro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerimônias | CA | CE | |||||||||||||||||||||
Atletismo | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | Maratona masculina | 47 | ||||||||||||
Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
Basquetebol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Final feminina | Final masculina | 2 | ||||||
Boxe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||||
Canoagem | Slalom | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
Velocidade | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | |||||||||||||||||
Ciclismo | Ciclismo de estrada | Corrida de estrada masculina | Corrida de estrada feminina | Contra-relógios masculino e feminino | 18 | ||||||||||||||||||
Ciclismo de pista | Ciclismo de pista | ||||||||||||||||||||||
BMX | ● | ● | BMX | ||||||||||||||||||||
Bicicleta de montanha | Bicicleta de montanha feminina | Bicicleta de montanha masculina | |||||||||||||||||||||
Esgrima | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
Futebol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Final feminina | Final masculina | 2 | ||||||||||
Ginástica | Artística | ● | ● | Equipes masculinas | Equipes femininas | Individual geral feminina | Equipes femininas | Finais de aparelhos | EG | 18 | |||||||||||||
Rítmica | ● | Rítmica individual | Rítmica por equipes | ||||||||||||||||||||
Trampolim | Trampolim masculino | Trampolim feminino | |||||||||||||||||||||
Golfe | ● | ● | ● | Final masculina | ● | ● | ● | Final feminina | 2 | ||||||||||||||
Halterofilismo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
Handebol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Final feminina | Final masculina | 2 | ||||||
Hipismo | ● | ● | ● | Prova individual e equipe | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Hóquei sobre a grama | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Final feminina | Final masculina | 2 | ||||||||
Judô | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||
Lutas | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
Nado sincronizado | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Natação | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Maratona feminina | Maratona masculina | 34 | ||||||||||||
Pentatlo moderno | ● | Pentatlo moderno feminino | Pentatlo moderno masculino | 2 | |||||||||||||||||||
Polo aquático | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Final feminina | Final masculina | 2 | ||||||||
Remo | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||
Rugby sevens | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Saltos ornamentais | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | |||||||||
Tiro | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||
Tiro com arco | ● | Equipes masculinas | Equipes femininas | ● | ● | ● | Individual feminino | Individual masculino | 4 | ||||||||||||||
Tênis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
Tênis de mesa | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Triatlo | Triatlo feminino | Triatlo masculino | 2 | ||||||||||||||||||||
Vela | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
Voleibol | Voleibol de praia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Final feminina | Final masculina | 4 | ||||||||
Voleibol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Final feminina | Final masculina | |||||||
Total medalhas ouro | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | ||||||
Total acumulativo | 12 | 26 | 40 | 55 | 75 | 94 | 118 | 139 | 161 | 178 | 203 | 219 | 242 | 264 | 294 | 306 | |||||||
Agosto | Agosto | 3 Qua |
4 Qui |
5 Sex |
6 Sáb |
7 Dom |
8 Seg |
9 Ter |
10 Qua |
11 Qui |
12 Sex |
13 Sáb |
14 Dom |
15 Seg |
16 Ter |
17 Qua |
18 Qui |
19 Sex |
20 Sáb |
21 Dom |
Medalhas de ouro |
Locais de competição
Problemas que não foram superados
- Despoluição da Baía de Guanabara - Parte dos compromissos do Estado quando se candidatou para sediar os Jogos Olímpicos, é um problema antigo e de difícil solução. Envolve saneamento básico, educação ambiental, negociação política com prefeituras e grande quandidade de dinheiro público e privado.
- Plantio de árvores - Também fez parte da lista de compromissos. onde exustia projetos de reflorestamento do Parque Radical de Deodoro.
- Despoluição das lagoas de Jacarepaguá e da Lagoa Rodrigo de Freitas
- Fim dos lixões - Faz parte da nova Lei de Resíduos Sólidos que foi sancionada no final de 2010.
- Redução da emissões de CO2 - O Estado vem negociando com as empresas que têm sede no Rio uma série de metas para a redução das emissões de gases de efeito estufa mas as novas indústrias que estão sendo instaladas só tendem a agravar o problema.
- Reciclagem e logística reversa - Depende de um trabalho de educação ambiental junto à população e de parceria com empresas.
- Trem-bala - Sob alçada do governo federal, ligará o Rio a São Paulo e Campinas (no interior paulista), com conclusão prevista até 2015. O financiamento estimado é R$ 20 bilhões, mas as obras devem chegar a um total de R$ 34,6 bilhões.
- Pré-sal - Apesar da geração de riquezas, o pré-sal pode contribuir para o aumento de emissões de CO2.
- Construções sustentáveis - É preciso incentivar construções que reduzam o consumo de energia, reaproveitem a água e reciclem os entulhos.