O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Blocos de Rua do Rio de Janeiro em 2015
(Redirecionado de Blocos de Rua do Carnaval 2015 na cidade do Rio de Janeiro)
Agenda oficial dos Blocos de Rua do Rio de Janeiro, separado por nome do bloco, data, horário, bairro, percurso e público! |
---|
2015 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Blocos de Rua | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2014 | 2016 |
DATA | BLOCO | CONCENTRAÇÃO | BAIRRO | PERCURSO | PÚBLICO ESTIMADO |
ESTILO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/jan/15 - 16:00 às 20:00 | Eles Que Digam (Oficial) | Travessa São Diogo | Santo Cristo | Travessa São Diogo - R. Nabuco De Freitas - R. da America x R. Rego De Barros - R. Da América - R. Nabuco De Freitas | 1.000 | - | |||
17/jan/15 - 17:00 | Bloco Maracutaia (ensaio) | Praça XV | Centro | - | - | - | |||
17/jan/15 - 20:00 às 0:00 | ENSAIO TÉCNICO NO SAMBODROMO (Escola de Samba) | ||||||||
18/jan/15 - 20:00 às 0:00 | |||||||||
20/jan/15 - 19:00 às 21:00 | Tião dos Embaixadores da Folia (Oficial) | Av. Gomes Freire, 533 | Centro | Av. Gomes Freire - R. do Rezende - R. do Lavradio - R. da Relação - Av. Gomes Freire | 1.500 | - | |||
20/jan/15 - 11:00 às 15:00 | T.P.M. (Oficial) | Est. do Portela (em frente à quadra da Império Serrano) | Madureira | Est. do Portela (em frente à quadra da Império Serrano) | 1.500 | - | |||
22/jan/15 - 16:00 às 22:00 | Terreirada Cearense (ensaio) | Praça São Salvador | Laranjeiras | Parado | - | Temático | |||
23/jan/15 - 09:00 às 14:00 | Desliga da Justiça (ensaio aberto) | Quadra do Bola Preta | Lapa | - | - | *fb | |||
23/jan/15 - 22:30 | Fanfarra Black Clube (prévia) | Em frente ao posto | Lapa | Parado | - | Temático | |||
24/jan/15 - 14:00 | Banda de Ipanema (ensaio) | Praça General Osório | Ipanema | Parado | - | GLS | |||
24/jan/15 - 15:00 | Fanfarra Black Clube (ensaio) | Ao lado do Palaphitas (perto do Corte do Cantagalo) | Lagoa | Parado | - | Temático | |||
24/jan/15 - 16:00 às 20:00 | Independente do Morro do Pinto (Oficial) | R. Farnese | Santo Cristo | R. Farnese - R. Mariano Procopio - R. Mont. Alverne - R. Sara - R. Santo Cristo | 1.000 | - | |||
24/jan/15 - 17:00 | Simpatia É Quase Amor (ensaio) | Quiosque da Keka (na altura do Corte do Cantagalo) | Lagoa | Parado | - | Tradicional | |||
24/jan/15 - 17:00 às 21:00 | Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária (Banda da Conceição, Escravos da Mauá, Coração das Meninas) |
Pça. Da Harmonia | Saúde | Pça. Da Harmonia - R. Sacadura Cabral - Largo Da Prainha | 4.000 | Coletiva | |||
Eu Sou Eu, Jacaré É Bicho D’Agua (Oficial) | Vila Isabel | Infantil | |||||||
24/jan/15 - 18:00 | Carmelitas (ensaio) | Praça Tiradentes | Centro | Parado | - | Tradicional | |||
24/jan/15 - 18:00 | Empurra Que Pega Do Leblon (ensaio) | Praça próxima à Avenida Niemeyer, 2 (perto da CEDAE) | Leblon | Parado | - | Tradicional | |||
24/jan/15 - 20:00 às 22:00 | ENSAIO TÉCNICO NO SAMBODROMO (Escola de Samba) | ||||||||
25/jan/15 - 12:00 | Blocos da Zona Norte e Oeste (Timoneiros da Viola, Meu Amor Eu Vou Ali, Banda do Pechincha Vem Cá Me Dá, Bagunçando o Coreto Mulheres de Zeca, Gonzagão) |
Arena Carioca Fernando Torres (Parque Madureira) | Madureira | Parado | - | Coletiva | |||
25/jan/15 - 14:00 às 18:00 | Só Caminha (Oficial) | Largo dos Leões (rua interna) | Botafogo | Largo dos Leões - R. Marques - R. Capistrano de Abreu - R. Conde De Irajá - Largo dos Leões | 2.500 | Local | |||
25/jan/15 - 16:00 às 20:00 | Banda Cultural Do Jiló (Oficial) | R. Pinto De Figueiredo | Tijuca | R. Pinto De Figueiredo - Av. Maracanã - R. Barão De Mesquita - R. General Roca - R. Conde De Bonfim - R. Pinto De Figueiredo. | 1.000 | - | |||
25/jan/15 - 17:00 às 21:00 | Arlequins Do Rio (Oficial) | Pça. Barão De Drumond | Vila Isabel | Pça. Barão De Drumond | 1.000 | - | |||
25/jan/15 - 20:00 às 22:00 | ENSAIO TÉCNICO NO SAMBODROMO (Escola de Samba) | ||||||||
26/jan/15 - 19:00 | Bloco APAfunk (ensaio) | Av. Mem de Sá | Lapa | Parado | - | Temático | |||
29/jan/15 - 18:00 às 22:00 | Terreirada Cearense (ensaio) | Praça São Salvador | Laranjeiras | Parado | - | Temático | |||
30/jan/15 - 18:00 às 22:00 | A Pedra é do Sal e o Pão é de Açúcar (Oficial) | Largo de São Francisco da Prainha | Saúde | Parado | 200 | Roda de Samba | |||
30/jan/15 - 19:00 às 23:00 | Discípulos de Oswaldo (Oficial) | R. Rosa da Fonseca | Manguinhos | R. Rosa da Fonseca - R. Castro Tavares - R. Sizenando Nabuco - R. Rosa da Fonseca | 1.000 | - | |||
30/janv/15 - 20:00 | Bloco do Barbas (ensaio grátis) | Bar Chopp Time R. Voluntários da Pátria, 89 |
Botafogo | Parado | - | Tradicional | |||
31/jan/15 - 10:00 às 14:00 | Desliga da Justiça (Oficial) | Pça. Santos Dumont | Gávea | Parado | 5.000 | - | |||
31/jan/15 - 13:00 às 16:00 | Spanta Neném (Oficial) | Ciclovia da Lagoa ((em frente ao Corte do Cantagalo/Parcão) | Lagoa | Ciclovia da Lagoa - Corte do Cantagalo - Clube Caiçaras | 12.000 | Tradicional | |||
31/jan/15 - 14:00 às 18:00 | Bloco da Saara (Oficial) | R. Buenos Aires x R. Regente Feijó | Centro | R. Buenos Aires x R. Regente Feijó - Av. Tomé de Souza - R. da Alfandega - R. Regente Feijó - R. Buenos Aires | 600 | - | |||
ADIADO PARA 7/fev |
Amigos da Onça, Banda do Mercado, Butano na Bureta, Bloco Cocrazy, Bloco do Rock, Bloco dos Impussivi, Thriller Elétrico, Carnaval Transatlântico (Inglaterra), Cata Latas, Enxota que Eu Vou, Multibloco, Tamborim Sensação, outros |
Quiosque do Bispo no Aterro do Flamengo | Flamengo | Parado | - | Coletiva | |||
31/jan/15 - 15:00 às 19:00 | Gb Bloco (Oficial) | Pça. Jardim Laranjeiras (R. General Glicério) | Laranjeiras | Pça. Jardim Laranjeiras - R. General Glicério - R. Cristóvão Barcelos - Pça. Jardim Laranjeiras | 3.000 | - | |||
31/jan/15 - 15:00 às 19:00 | Imprensa Que Eu Gamo (Oficial) | R. Gago Coutinho | Laranjeiras | R. Gago Coutinho (ao lado do Mercadinho) - Largo do Machado - R. das Laranjeiras - R. Gago Coutinho | 10.000 | Tradicional | |||
31/jan/15 - 15:00 às 18:00 | Puxa Que É Peruca (Oficial) | Av. Julio Furtado (entre Pça. Edmundo Rêgo e Itabaiana) | Grajaú | Av. Julio Furtado - Pça. Edmundo Rego - Marechal Jofre - Local de Concentração | 1.000 | - | |||
31/jan/15 - 15:00 às 18:00 | A Febre Do Samba (Oficial) | R. Argemiro Bulcão | Saúde | R. Argemiro Bulcão | 1.000 | - | |||
31/jan/15 - 16:00 às 18:00 | Cadê Meu Beijo? (Oficial) | R. Luis Sá S/Nº (no Village) | Portuguesa | Parado | 2.000 | - | |||
31/jan/15 - 16:00 às 22:00 | Calma Amor (Oficial) | Pça. Ferreira Souto | Irajá | Parado | 3.000 | - | |||
31/jan/15 - 17:00 às 20:00 | Com Dor Não Sai (Oficial) | R. Quiroã | Oswaldo Cruz | R. Quiroã - R. Jaquale - R. Henrique Braga - R. Agostinho Pereira de Souza - R. Adancari - Est. Henrique de Melo - R. Quiroã | 600 | - | |||
31/jan/15 - 17:00 às 23:00 | Cordão Do Prata Preta (Oficial) | Praça da Harmonia | Gamboa | Parado | 1.000 | - | |||
31/jan/15 - 17:00 às 19:00 | Deixa A Lingua No Varal (Oficial) | R. Barão De Mesquita 136 | Tijuca | R. Barão de Mesquita 136 - R. Deputado Soares Filho - Pça. Hilda - R. Pareto - R. Almirante Cochrane - R. Santo Afonso - R. Pinto de Figueiredo - Av. Maracanã - R. Barão de Mesquita | 1.000 | - | |||
31/jan/15 - 17:00 às 20:00 | Fala Meu Louro (Oficial) | R. Waldemar Dutra, 19 | Santo Cristo | R. Waldemar Dutra - R. Santo Cristo - R. da União - R. da Gamboa - R. Barão da Gamboa - R. Waldemar Dutra | 2.500 | - | |||
31/jan/15 - 17:00 às 19:00 | Beijo Quente (Oficial) | R. Pedro Jorio 526 | Fazenda Botafogo | R. Pedro Jorio 526 - R. Ender - R. Ouseley - R. Vitor Frond - R. Pedro Jorio | 200 | - | |||
31/jan/15 - 17:30 às 22:00 | Banda de Ipanema (Oficial) | Pça. General Osório | Ipanema | R. Jangadeiros - R. Gomes Carneiro - Av. Vieira Souto - R. Joana Angelica - R. Visconde de Pirajá - Praça General Osório | 40.000 | GLS | |||
31/jan/fev/15 - 18:00 | Empurra Que Pega Do Leblon (ensaio) | Praça próxima à Avenida Niemeyer, 2 (perto da CEDAE) | Leblon | Parado | - | Tradicional | |||
31/jan/15 - 18:00 às 24:00 | Ai Que Vergonha (ensaio) | R. Dois | Rocinha | Parado | - | De Causa | |||
31/jan/15 - 18:00 às 22:00 | Panela Preta De Curicica (Oficial) | R. João Lobo, 38 | Curicica | Parado | 1.500 | - | |||
31/jan/15 - 19:00 às 22:00 | Cacique De Higienópolis (Oficial) | R. Tamiarana x R. Darke de Matos | Higienópolois | Parado | 1.000 | - | |||
31/jan/15 - 19:00 às 22:00 | Nem Muda Nem Sai De Cima (Oficial) | Av. Maracanã x R. Garibaldi | Tijuca | Av. Maracanã - R. Garibaldi - R. Pinto Guedes - Pça. Xavier de Brito - R. Otavio Kelly - R. Conde de Bonfim - R. Garibaldi - Av. Maracanã | 5.000 | - | |||
31/jan/15 - 19:30 | Carmelitas (ensaio) | Praça Tiradentes | Centro | Parado | - | Tradicional | |||
31/jan/15 - 19:30 às 22:00 | ENSAIO TÉCNICO NO SAMBODROMO (Escola de Samba) | ||||||||
01/fev/15 - 10:00 às 14:00 | Me Esquece (Oficial) | R. Jardim Botânico x R. Pacheco Leão | Jardim Botânico | R. Jardim Botânico - R. Pacheco Leão - Pça. Santos Dumont | 15.000 | - | |||
01/fev/15 - 10:00 às 14:00 | Vira-Lata (Oficial) | Av. Prefeito Mendes De Moraes x R. Herbert Moses | São Conrado | Av. Pref. Mendes de Moraes - R. Herbert Moses - R. Eng. Amandino de Carvalho (muro do Gávea Golf) | 20.000 | - | |||
01/fev/15 - 10:00 às 14:00 | Volta, Alice (Oficial) | R. Alice, 01 | Laranjeiras | R. Alice, 01 - 500 | 10.000 | - | |||
01/fev/15 - 11:00 às 15:00 | Calma, Calma Sua Piranha (Oficial) | Rua Visconde de Caravelas | Botafogo | R. Visconde de Caravelas - R. Capitão Salomão | 3.000 | - | |||
01/fev/15 - 12:00 às 16:00 | Se Cair Eu Como (Oficial) | Pça. Calcutá | Freguesia | Pça. Calcutá - Praia da Guanabara - Pça. do Bananal | 4.000 | - | |||
01/fev/15 - 13:00 às 17:00 | Meu Amor Eu Vou Ali (Oficial) | Est. Intendente Magalhães, 291 (próximo a R. Carlos Xavier) | Vila Valqueire | Est. Intendente Magalhães, do Nº 291 (próximo a R. Carlos Xavier) ao Nº 95 (próximo a R. Capitão Couto Menezes) - retorno ao local de concentração | 70.000 | - | |||
01/fev/15 - 14:00 às 19:00 | Bigodinho Esticado (Oficial) | R. Dias da Cruz (área de lazer) | Méier | Parado | 500 | - | |||
01/fev/15 - 16:00 às 19:00 | Blocão (Oficial) | Av. Atlântica / Posto 6 | Copacabana | Parado | 500 | Animal | |||
01/fev/15 - 16:00 às 19:00 | Chinelo de Dedo (ensaio) | Rua do Mercado | Centro | Parado | - | - | |||
01/fev/15 - 16:00 às 19:00 | Boi Tolo (ensaio | Rua do Ouvidor (em frente ao Bar Toca do Baiacu) | Centro | Parado | - | - | |||
01/fev/15 - 16:00 às 19:00 | Vou Treinar E Volto Já (Oficial) | R. Martins Pena x R. Afonso Pena | Tijuca | R. Afonso Pena x R. Martins Pena - R. Haddock Lobo - R. Campos Sales - R. Martins Pena | 1.000 | - | |||
01/fev/15 - 16:00 às 20:00 | Estratégia (Oficial) | Pça. Tiradentes | Centro | Parado | 2.000 | - | |||
01/fev/15 - 16:00 às 20:00 | Vai Tomar no Grajaú (Oficial) | Engenheiro Richard 107 | Grajaú | Av. Engenheiro Richard - Pça. Edmundo Rego - Av. Engenheiro Richard 107 | 1.500 | - | |||
01/fev/15 - 17:00 às 20:00 | Boi da Vila da Penha (Oficial) | R. Apia | Vila da Penha | R. Apia - Av Brás de Pina - R. Eng. Coriolano Góes - R. Cacequi - R. Frizia - R. Apia | 500 | - | |||
01/fev/15 - 17:00 às 21:00 | Coração das Meninas (Oficial) | Praça da Harmonia | Saúde | Pça. da Harmonia - R. Sacadura Cabral - Largo da Prainha | 1.000 | - | |||
01/fev/15 - 17:00 às 21:00 | Foliões do Rio (Oficial) | Pça. Jerusalém | Jardim Guanabara | Av. Almirante Alves Câmara Junior - Pça. Jerusalém - final da orla (próximo ao Restaurante Farol Da Ilha) | 4.000 | Temático | |||
01/fev/15 - 17:00 às 19:00 | Oba Oba do Recreio (Oficial) | Av. Lúcio Costa (Posto 10) | Recreio | Av. Lúcio Costa - Posto 10 ao Posto 9 | 1.500 | - | |||
01/fev/15 - 19:00 às 23:00 | Se Deixar Eu Boto (Oficial) | R. Dr. Jose Thomaz 435 | Pavuna | R. Dr. José Thomaz 435 - R. Sgt. Manoel Chagas - R. Afonso Terra - R. Condorcet -R. Dr. Jose Thomaz 435 | 1.200 | - | |||
01/fev/15 - 19:30 às 22:00 | ENSAIO TÉCNICO NO SAMBODROMO (Escola de Samba) | ||||||||
02/fev/15 - 21:30 às 22:00 | |||||||||
05/fev/15 - 16:00 às 22:00 | Terreirada Cearense (ensaio) | Praça São Salvador | Laranjeiras | Parado | - | Temático | |||
05/fev/15 - 19:00 às 22:00 | Inova Que Eu Gosto (Oficial) | Praia do Flamengo, 200 | Flamengo | Praia do Flamengo - R. Barão do Flamengo x Praia do Flamengo - R. Barão do Flamengo x R. Senador Vergueiro (próximo à Pça. José de Alencar) | 2.500 | (funcionários da FINEP) | |||
06/fev/15 - 18:00 às 23:00 | É Pequeno, Mas Vai Crescer (Oficial) | R. Senador Pompeu x R. Alexandre Mackenzie | Centro | Parado | 500 | - | |||
06/fev/15 - 19:00 às 23:00 | Discipulos de Oswaldo (Oficial) | R. Rosa da Fonseca | Manguinhos | R. Rosa da Fonseca - R. Castro Tavares - R. Sizenando Nabuco - R. Rosa da Fonseca | 1.000 | Local (entorno da Fiocruz) | |||
06/fev/15 - 20:00 às 22:00 | Libertos Do Arquivo (Oficial) | Pátio do Arquivo Nacional Praça da República, 173 |
Centro | Parado | 500 | (funcionários do Arquivo Nacional) | |||
06/fev/15 - 21:00 às 23:00 | Unidos do Chapadão (Oficial) | Travessa dos Campeões 84 | Ramos | Travessa dos Campeões 84 - Av. dos Campeões, 1 | 600 | - | |||
06/fev/15 - 21:00 às 23:00 | Eu Amo A Lapa (Oficial) | Pça. Cardeal Câmara (Arcos Da Lapa) | Lapa | Parado | 1.000 | - | |||
06/fev/15 - 21:00 às 01:00 | Badalo de Santa Teresa (Oficial) | Largo das Neves | Santa Teresa | Largo das Neves - R. Progresso - R. Oriente - Travessa Oriente - R. Oriente - Largo das Neves | 1.500 | - | |||
07/fev/15 - 08:00 às 13:00 | Céu Na Terra (Oficial) | Pça. Odilo Costa Neto | Santa Teresa | Pça. Odilo Costa Neto - R. Áurea - R. Oriente - R. Progresso - Largo das Neves | 6.000 | Tradicional | |||
07/fev/15 - 09:00 às 14:00 | Mini Bloco (Oficial) | Pça. Xavier De Brito | Tijuca | Parado | 1.000 | - | |||
07/fev/15 - 10:00 às 14:00 | Imaginô? Agora Amassa (Oficial) | R. José Linhares x Conde de Bernadote | Leblon | R. José Linhares - Av. Ataúlfo de Paiva - R. Carlos Góis | 15.000 | - | |||
07/fev/15 - 10:00 às 14:00 | Areia (ensaio) | R. Dias Ferreira (entre a R. Gal. Urquiza e Av. Bartolomeu Mitre) | Leblon | Parado | - | - | |||
07/fev/15 - 10:00 às 13:00 | Sá Pereira Infantil (Oficial) | R. Capistrano de Abreu, 29 | Botafogo | R. Capistrano de Abreu - R. Conde de Irajá - R. São Clemente - Largo dos Leões - R. Marques - R. Capistrano De Abreu | 900 | Infantil | |||
07/fev/15 - 11:00 às 14:00 | Esporte Clube Jardim Guanabara (Oficial) | Praça Jerusalém | Jardim Guanabara | Pça. Jerusalém - R. Babaçu - Praia da Bica - Pça. Jerusalém | 500 | - | |||
07/fev/15 - 12:00 às 17:00 | So O Cume Interessa (Oficial) | Pça. General Tibúrcio | Urca | Pça. General Tibúrcio | 600 | (grupo de alpinistas) | |||
07/fev/15 - 12:00 às 16:00 | Xupa Mas Não Baba (Oficial) | R. Alice x R. das Laranjeiras | Laranjeiras | R. Alice (da R. das Laranjeiras até R. Mario Portela) | 4.000 | - | |||
07/fev/15 - 12:00 às 16:00 | Bloco Ilha Encosta que Ele Cresce (Oficial) | Pça. Jerusalem | Jardim Guanabara | Av. Alm. Alves Câmara Junior - Pça. Jerusalém - final da orla (próximo ao Restaurante Farol da Ilha) | 10.000 | - | |||
07/fev/15 - 13:00 às 15:00 | Bloco dos Mendigos (Oficial) | R. Bulhões De Carvalho x R. Gomes Carneiro | Copacabana | R. Bulhões de Carvalho - R. Rainha Elizabeth - R. Tereza Aragão - R. Gomes Carneiro - R. Bulhões de Carvalho | 1.500 | - | |||
07/fev/15 - 13:00 às 18:00 | Butano Na Bureta (Oficial) | R. Senador Furtado, 48 | Maracanã | R. Senador Furtado (do nº 48 ao nº 121 e retornando) | 800 | - | |||
07/fev/15 - 14:00 às 20:00 | Cachorrão Folia (Oficial) | R. Manoel Araujo x R. Hannibal Porto | Irajá | Parado | 400 | - | |||
07/fev/15 - 14:00 às 20:00 | Banda da Estudantina (Oficial) | Praça Tiradentes, 79 (em frente ao Estudantina) | Centro | Parado | 1.000 | - | |||
07/fev/15 - 14:00 às 23:00 | Encontro de Blocos Amigos da Onça, Banda do Mercado, Butano na Bureta, Bloco Cocrazy, Bloco do Rock, Bloco dos Impussivi, Thriller Elétrico, Carnaval Transatlântico (Inglaterra), Cata Latas, Enxota que Eu Vou, Multibloco, Tamborim Sensação, outros |
Quiosque do Bispo no Aterro do Flamengo | Flamengo | Parado | - | Coletiva | |||
07/fev/15 - 14:00 às 16:00 | Plantão Bom É Samambaia (Oficial) | R. Mará | Vila Isabel | R. Mará - R. Jorge Rudge - R. 8 de Dezembro | 400 | - | |||
07/fev/15 - 15:00 às 19:00 | Põe Na Quentinha? (Oficial) | R. Conselheiro Saraiva | Saúde | Parado | 2.000 | - | |||
07/fev/15 - 15:00 às 19:00 | Bloco da Mamadeira (Oficial) | Pça. Parque General Leandro | Botafogo | Circula no interior da Pça. Parque General Leandro | 300 | Infantil | |||
07/fev/15 - 16:00 às 20:00 | Ai Se Eu Te Pego (Oficial) | R. Anhembi x Av. Monsenhor Felix | Irajá | R. Anhembi - Av. Monsenhor Felix - R. Honório de Almeida - R. Pedro Teixeira - R. Anhembi | 1.000 | - | |||
07/fev/15 - 16:00 às 20:00 | Apertado Mas Entra (Oficial) | R. Sultana | Braz de Pina | R. Sultana - R. Tomas Lopes - R. Frisia - R. Apia - R. Egípcia - R. Sultana | 700 | - | |||
07/fev/15 - 16:00 às 20:00 | Bloco Brasil (Oficial) | Pça. Almirante Julio de Noronha | Leme | Parado | 15.000 | - | |||
07/fev/15 - 16:00 às 22:00 | Calma Amor (Oficial) | Pça. Ferreira Souto | Irajá | Parado | 3.000 | - | |||
07/fev/15 - 16:00 às 22:00 | Embalo Da Barão (Oficial) | Country Club Pça. Seca Nº 21 | Pça. Seca | Parado | 800 | - | |||
07/fev/15 - 16:00 às 20:00 | Simpatia É Quase Amor (Oficial) | R. Teixeira de Melo - Praça General Osório | Ipanema | Praça General Osório - R. Teixeira de Melo - Av. Vieira Souto x R. Henrique Drumond | 100.000 | Tradicional | |||
07/fev/15 - 16:00 às 22:00 | Já Comi Pior Pagando (Oficial) | R. Leite de Abreu | Tijuca | Parado | 1.000 | - | |||
07/fev/15 - 16:00 às 18:00 | Lavou Ta Limpo (Oficial) | R. Florianópolis (entre o bosque da praça e R. Gastão Taveira | Pça. Seca | R. Florianópolis- (entre R. Cândido Benício e R. Gastão Taveira) | 700 | - | |||
07/fev/15 - 16:00 às 19:00 | Nunca Mais Eu Bebo Ontem (Oficial) | R. Água Doce | Cordovil | R. Estrela D’Oeste - R. Poço Central - R. Água Doce - R. Cinco Rios - R. Ponto Chic - R. Água Doce - R. Poço Central | 1.000 | - | |||
07/fev/15 - 16:00 às 21:00 | Os Imóveis (Oficial) | R. Souza Lima, 121 | Copacabana | Parado | 500 | - | |||
07/fev/15 - 16:00 às 19:00 | Perereka Sem Dono (Oficial) | R. Henrique de Novaes x R. Real Grandeza | Botafogo | R. Henrique de Novaes - R. Real Grandeza - R. General Polidoro - R. São João Batista - R. Henrique de Novaes | 1.500 | - | |||
07/fev/15 - 16:00 às 19:00 | Pérola Da Guanabara (Oficial) | Bar do Zarur | Paquetá | Bar do Zarur - Praia da Moreninha - Pça. São Roque | 500 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 21:00 | Parei De Beber, Não De Mentir (Oficial) | R. Mandina | Curicica | Parado | 3.000 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 20:00 | Pinto Sarado (Oficial) | Travessa Sara | Santo Cristo | Travessa Sara - R. Atilia - R. Orestes - R. Sara - R. St. Cristo - Pç. Sto. Cristo - R. da América - Barão da Gamboa - R. Cardoso Marinho - R. Sto. Cristo - R. da União - Pça. do Santo Cristo | 4.000 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 20:00 | Os Monarcas (Oficial) | Praia da Engenhoca | Ribeira | Praia da Engenhoca - Praia do Zumbi - R. Paramopama - Pça. Iaia Gracia R. Fernandes Fonseca - R. Paramopama - Praia da Engenhoca | 8.000 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 23:00 | Tamborim Sensação (Oficial) | Largo da Prainha | Saúde | Parado | 1.000 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 22:00 | Vem Cá Me Dá (Oficial) | Av. Marechal Henrique Lott (Parque das Rosas) | Barra da Tijuca | Av. Marechal Henrique Lott (Parque das Rosas) - entorno da Pça. Santander | 2.500 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 21:00 | Encosta Que Ele Cresce (Oficial) | R. Ribatejo x Est. da Agua Grande | Vista Alegre | R. Ribatejo x Est. da Agua Grande, 800 - segue até o Nº 1525 (Supermercado Intercontinental) - Retorna | 1.000 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 21:00 | Espumas E Paetes (Oficial) | Pça. Jardim Laranjeiras (R. General Glicério) | Laranjeiras | Parado | 800 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 21:00 | Chocolate Com Pimenta (Oficial) | R. Gastão Macedo (entre R. Florianópolis e R. Barão) | Pça. Seca | Parado | 1.000 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 20:00 | Com Dor Não Sai (Oficial) | R. Quiroã | Oswaldo Cruz | R. Quiroã - R. Jaquale - R. Henrique Braga - R. Agostinho Pereira de Souza - R. Adancari - Est. Henrique de Melo - R. Quiroã | 600 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 20:00 | Bloco Da Ansiedade (Oficial) | R. Gago Coutinho | Laranjeiras | R. Gago Coutinho - Largo do Machado - R. das Laranjeiras - R. Gago Coutinho | 4.000 | Temático | |||
07/fev/15 - 17:00 às 19:00 | Beijo Quente (Oficial) | R. Pedro Jorio 526 | Fazenda Botafogo | R. Pedro Jorio 526 - R. Ender - R. Ouseley - R. Vitor Frond - R. Pedro Jorio | 200 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 19:00 | Bloco Do Ipê (Oficial) | R. Almirante Cochrane 36 | Tijuca | R. Almirante Cochrane 36 - R. Dulce - R. São Francisco Xavier - R. Almirante Cochrane 36 | 200 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 21:00 | Bunda Rachada (Oficial) | R. Romero Zander, 363 | Ramos | R. Romero Zander, 363 - Av. dos Campeões, 700 | 3.000 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 21:00 | Quem Mora No Méia Não Bobéia (Oficial) | R. Dias da Cruz, 344 | Méier | Parado | 1.000 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 21:00 | Rio Pandeiro (Oficial) | Pça. São Salvador | Laranjeiras | Parado | 2.000 | - | |||
07/fev/15 - 17:00 às 21:00 | Fuzuê (Oficial) | R. Chapadinha | Del Castilho | R. Chapadinha - R. Lago Verde - R. Lagoa Clara - Lagoa Redonda - Palmeiras do Norte | 1.000 | - | |||
CANCELADO |
Turbilhão Carioca (Oficial) | Barra da Tijuca | - | ||||||
07/fev/15 - 18:00 às 21:00 | Ih! É Carnaval (Oficial) | Av. Pasteur, 250 | Botafogo | Av. Pasteur, 250 - Pça. General Tibúrcio | 2.000 | - | |||
07/fev/15 - 18:00 às 22:00 | Boca Aberta (Oficial) | R. Bitencourt Sampaio | Bonsucesso | R. Bitencourt Sampaio - R. Principal - R. Teixeira Ribeiro - R. Bitencourt Sampaio | 200 | - | |||
07/fev/15 - 18:00 às 24:00 | Ai Que Vergonha (ensaio) | R. Dois | Rocinha | Parado | - | De Causa (portadores de deficiência) | |||
07/fev/15 - 18:00 | Empurra Que Pega Do Leblon (ensaio) | Praça próxima à Avenida Niemeyer, 2 (perto da CEDAE) | Leblon | Parado | - | Tradicional | |||
07/fev/15 - 18:00 às 21:00 | Amigos Da Esquina (Oficial) | R. Pernambuco x R. 2 de Fevereiro | Engenho de Dentro | R. Pernambuco - R. Bulhões - R. Ana Leonidia - R. Dr. Leal - R. Pernambuco x R. 2 de Fevereiro | 1.500 | - | |||
07/fev/15 - 18:00 às 22:00 | Amigos Do Catete (Oficial) | R. 2 de Dezembro x R. do Catete | Catete | Parado | 1.000 | - | |||
07/fev/15 - 18:00 às 22:00 | Aspa - Amigos Da Sueca Da Pedro Americo (Oficial) | R. Pedro Américo | Catete | R. Pedro Américo - R. Bento Lisboa - R. 2 de Dezembro - R. do Catete - R. Pedro Américo - Larguinho | 1.000 | - | |||
07/fev/15 - 18:00 às 21:00 | Banda Bandida (Oficial) | R. Rodolfo Dantas (entre R. Viveiros de Castro e Av. Nossa Senhora de Copacabana) | Copacabana | R. Rodolfo Dantas - Av. Nossa Senhora de Copacabana - R. Belford Roxo - R. Barata Ribeiro - R. Inhangá - Av. Nossa Senhora de Copacabana - R. Rodolfo Dantas | 3.000 | - | |||
07/fev/15 - 18:00 às 22:00 | Banda Da Vila Isabel (Oficial) | R. Visconde de Abaeté x Av. 28 de Setembro | Vila Isabel | Av. 28 de Setembro (da R. Visconde de Abaeté à Pça. Barão de Drummond) | 3.000 | - | |||
CANCELADO |
Banda Da Zulmira | R. Almirante João Cândido do Brasil | Maracanã | R. Dona Zulmira - R. Felipe Camarão - R. Prof. Manoel de Abreu - Pça. Niterói - R. Santa Luiza - R. Almirante João Cândido Brasil | 1.800 | - | |||
