O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Blocos de Rua de Cabo Frio em 2014
DATA | BLOCO | CONCENTRAÇÃO | HORÁRIO |
---|---|---|---|
22/02/2014 | Bloco da Saúde | Arena dos Blocos | 15:00 |
28/02/2014 | A Moda C | Canto do Forte | 8:00 |
28/02/2014 | Amigos Para Sempre | Rua Marcílio Dias | 14:00 |
28/02/2014 | Traz Amor | Avenida Litorânea | 16:00 |
28/02/2014 | Costela | Avenida 13 de Novembro | 20:00 |
28/02/2014 | Falange | Rua Grécia | 20:00 |
28/02/2014 | A Arca | Praça Major Terra | 20:00 |
28/02/2014 | Bloco da Latinha | Arena dos Blocos | 20:30 |
28/02/2014 | Empurrando com a Barriga | Rua Expedicionários da Pátria | 22:00 |
01/03/2014 | Amigos Para Sempre | Rua Marcílio Dias | 14:00 |
01/03/2014 | Boi Cabrunco | Praça Manoel Corrêa | 14:00 |
01/03/2014 | Bloco da Educação Física | Portal Folia Solidária dos Blocos | 16:00 |
01/03/2014 | NUCEP | Rua Luis Feliciano Cardoso | 17:00 |
01/03/2014 | Alcoolância | Avenida Expedicionários da Pátria, 990 | 18:00 |
01/03/2014 | Que Merda é Essa? | Travessa Fernandes, esquina com Rua Major Belegard | 18:00 |
01/03/2014 | Bloco Evidence | Arena dos Blocos | 18:00 |
01/03/2014 | Azul e Branco | Praça Alfredo Castro | 18:30 |
02/03/2014 | Jacuba | Rua Coronel Mário Quintanilha | 10:00 |
02/03/2014 | Parókia | Rua Jorge Lóssio | 12:00 |
02/03/2014 | Gaivotas das Dunas | Rua das Dunas | 12:30 |
02/03/2014 | Boi da Barra | Avenida Almirante Barroso | 13:00 |
02/03/2014 | Amigos Para Sempre | Rua Marcílio Dias | 14:00 |
02/03/2014 | Das Damas | Arena dos Blocos | 16:00 |
02/03/2014 | Bloco do Risco | Avenida Luis Feliciano Cardoso | 16:00 |
02/03/2014 | Sem Barreira | Rua Japão | 16:30 |
02/03/2014 | Vermelho e Preto | Praça Alfredo Castro | 17:00 |
02/03/2014 | Perocão | Avenida dos Namorados, esquina com a Avenida dos Pescadores | 17:30 |
02/03/2014 | Afoxé Ilê Obá | Avenida Ézio Cardoso da Fonseca | 20:00 |
03/03/2014 | Celebridade da Folia | Praça do Itajuru | 11:00 |
03/03/2014 | Amigos Para Sempre | Rua Marcílio Dias | 14:00 |
03/03/2014 | Zoeira | Rua Alex Novelino | 15:00 |
03/03/2014 | Oh! Sorte | Arena dos Blocos | 16:00 |
03/03/2014 | Acadêmicos da Praia do Siqueira | Avenida Irmã Josefina da Veiga | 17:00 |
03/03/2014 | Peroíso | Rua do Moinho | 17:30 |
03/03/2014 | Alcoolância | Avenida Expedicionários da Pátria, 990 | 18:00 |
03/03/2014 | Deixa Arder | Rua Fagundes Varella | 18:00 |
03/03/2014 | Costela | Avenida 13 de Novembro | 20:00 |
03/03/2014 | Carnagay | Avenida do Contorno | 20:30 |
04/03/2014 | Parókia | Rua Jorge Lóssio | 12:00 |
04/03/2014 | Bloco da Bomba | Praça do Itajuru | 12:00 |
04/03/2014 | Boi da Barra | Avenida Almirante Barroso | 13:00 |
04/03/2014 | Amigos Para Sempre | Rua Marcílio Dias | 14:00 |
04/03/2014 | Acadêmicos de Cabo Frio | Avenida Joaquim Nogueira | 15:00 |
04/03/2014 | Na Hora H | Praça do Jardim Caiçara | 15:00 |
04/03/2014 | Família É Mole, Mas é Meu | Portal Folia Solidária dos Blocos | 15:30 |
04/03/2014 | Vem Para o Arrebenta | Avenida Ézio Cardoso da Fonseca | 16:00 |
04/03/2014 | Bloco do Risco | Avenida Luis Feliciano Cardoso | 17:00 |
04/03/2014 | Rala Ovo | São Cristóvão Futebol Clube | 17:00 |
04/03/2014 | Das Damas | Arena dos Blocos | 18:00 |
05/03/2014 | Rabo de Foguete | Rua da Restinga | 14:00 |
05/03/2014 | Quem Manda é o Cara | Rua José Paes de Abreu | 16:00 |
05/03/2014 | Os Piratas | Praça da Passagem | 17:00 |
05/03/2014 | Bloco Evidence | Arena dos Blocos | 18:00 |
07/03/2014 | Pileke | Arena dos Blocos | 14:00 |
07/03/2014 | Traz Amor | Avenida Litorânea | 16:00 |
08/03/2014 | Quero Mais | Arena dos Blocos | 12:00 |
08/03/2014 | Safado é o Cara | Praça da Vila Nova | 17:00 |
08/03/2014 | União do Arrastão | Praça Major Terra | 17:00 |
09/03/2014 | Os Atrazados | Rua Maestro Brás Guimarães | 13:00 |
2014 | |
---|---|
Escolas de Samba | |
Blocos de Rua | |
Resultados | |
Carnaval Cabofriense | |
2013 | 2015 |