O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Palmeirinha: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Criou página com '{| cellpadding="10" |- align="center" ! bgcolor="white" colspan="3" | 50px|link=Palmeirinha |- ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2006</font> ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">10</font> ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">1</span></font> |- ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2007</font> ! bgco...'
 
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
Linha 32: Linha 32:
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Iguaçu 2013#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">2013</font>]]   
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Iguaçu 2013#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">2013</font>]]   
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2013#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9"><span title="Hors Concours">0</span></font>]]   
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2013#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>]]   
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LigaNI|<font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LigaNI|<font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
|-  
|-  
Linha 40: Linha 40:
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">2015</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">2015</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LUBESNI|<font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LUBESNI|<font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | <font color="4B0082">2018</font>   
! bgcolor="FFDAB9"    | <font color="4B0082">2018</font>   
! bgcolor="FFDAB9"    | <font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    | <font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LUBESNI|<font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LUBESNI|<font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
|}
|}

Edição atual tal como às 16h01min de 14 de setembro de 2024

2006 10 1
2007 9 1
2008 3 1
2009 4 1
2010 9 1
2011 11 1
2012 10 1
2013 0 1
2014 3 1
2015 0 1
2018 0 1



Madrinha Estação Primeira de Mangueira
Bairro Corumbá
Cidade Nova Iguaçu
Presidente
Carnavalesco
Intérprete
Mestre-Sala e Porta-Bandeira
Bateria
Rainha de Bateria
Madrinha de Bateria
Rei de Bateria