O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval de Três Rios 2018: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Criou página com '{| cellpadding="5" style="background-color:white; width="50%" |- ! bgcolor="white" | <big><font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font></big> |- ! bgcolor="white" | <small><font color="black">GRUPO A</font></small> |} __NOTOC__ {| cellpadding="10" |- align="center" ! bgcolor="white" colspan="2" | <u><h5><big><font color="black">GRUPO A</font></big></u></h5> |- ! bgcolor="4B0082" align="center"| Camp...'
 
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
Linha 16: Linha 16:
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIEST|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5>
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIEST|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Três Rios|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2019#GRUPO A|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Três Rios|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Bom das Bocas|<font color="white">Bom das Bocas</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Bom das Bocas|<font color="white">Bom das Bocas</font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Desfile das Campeãs|<font color="FFDAB9">179.6</font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Desfile das Campeãs|<font color="FFDAB9">179.6</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">2</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2019#GRUPO A|<font color="4B0082">2</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Bambas do Ritmo|<font color="white">Bambas do Ritmo</font>]]  
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Bambas do Ritmo|<font color="white">Bambas do Ritmo</font>]]  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Desfile das Campeãs|<font color="4B0082">179.5</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Desfile das Campeãs|<font color="4B0082">179.5</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">3</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2019#GRUPO A|<font color="4B0082">3</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Mocidade Independente de Vila Isabel|<font color="FF3300">Mocidade Independente</font> <font color="white">de</font> <font color="FF3300">Vila Isabel</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Mocidade Independente de Vila Isabel|<font color="FF3300">Mocidade Independente</font> <font color="white">de</font> <font color="FF3300">Vila Isabel</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">176.6</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">176.6</font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escola suspensa">4</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="4B0082">4</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Em Cima da Hora (Três Rios)|<font color="white">Em Cima da Hora</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Em Cima da Hora (Três Rios)|<font color="white">Em Cima da Hora</font>]]
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">173.9</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">173.9</font>
|-  
|-  
| bgcolor="white"      |  
| bgcolor="white"      |  

Edição atual tal como às 17h59min de 3 de setembro de 2024