O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval de Três Rios 2012: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Criou página com '{| cellpadding="5" style="background-color:white; width="50%" |- ! bgcolor="white" | <big><font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font></big> |- ! bgcolor="white" | <small><font color="black">GRUPO A</font></small> |- ! bgcolor="white" | <small><font color="black">GRUPO B</font></small> |} __NOTOC__ {| cellpadding="10" |- align="center" ! bgcolor="white" colspan="2" | <u><h5>LIEST|<big><font color...'
 
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
Linha 18: Linha 18:
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIEST|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5>
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIEST|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Três Rios|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2013#GRUPO A|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Três Rios|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Bom das Bocas|<font color="white">Bom das Bocas</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Bom das Bocas|<font color="white">Bom das Bocas</font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Desfile das Campeãs|<font color="FFDAB9">199.3</font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Desfile das Campeãs|<font color="FFDAB9">199.3</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">2</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2013#GRUPO A|<font color="4B0082">2</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Bambas do Ritmo|<font color="white">Bambas do Ritmo</font>]]  
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Bambas do Ritmo|<font color="white">Bambas do Ritmo</font>]]  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Desfile das Campeãs|<font color="4B0082">198.5</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Desfile das Campeãs|<font color="4B0082">198.5</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">3</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2013#GRUPO A|<font color="4B0082">3</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Mocidade Independente de Vila Isabel|<font color="FF3300">Mocidade Independente</font> <font color="white">de</font> <font color="FF3300">Vila Isabel</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Mocidade Independente de Vila Isabel|<font color="FF3300">Mocidade Independente</font> <font color="white">de</font> <font color="FF3300">Vila Isabel</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Desfile das Campeãs|<font color="4B0082">196.4</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Desfile das Campeãs|<font color="4B0082">196.4</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">4</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2013#GRUPO A|<font color="4B0082">4</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Independente do Triângulo|<font color="FF3300">Independente</font> <font color="white">do</font> <font color="FF3300">Triângulo</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Independente do Triângulo|<font color="FF3300">Independente</font> <font color="white">do</font> <font color="FF3300">Triângulo</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">185.9</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">185.9</font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo B">5</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2013#GRUPO B|<font color="white">5</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Em Cima da Hora (Três Rios)|<font color="white">Em Cima da Hora</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Em Cima da Hora (Três Rios)|<font color="white">Em Cima da Hora</font>]]
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">183.1</font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="white">183.1</font>
|-  
|-  
| bgcolor="white"      |  
| bgcolor="white"      |  
Linha 85: Linha 85:
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIEST|<big><font color="black">GRUPO B</font></big>]]</u></h5>
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIEST|<big><font color="black">GRUPO B</font></big>]]</u></h5>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval de Três Rios|<font color="FFDAB9"><span title="">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2013#GRUPO A|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval de Três Rios|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | <font color="white">Unidos da Ladeira das Palmeiras</font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | <font color="white">Unidos da Ladeira das Palmeiras</font>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">95.4</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">95.4</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">2</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2013#GRUPO B|<font color="4B0082">2</font>]]
! bgcolor="FF8833"    rowspan="2"  | [[Sonhos de Mixyricka|<font color="darkblue">Sonhos de Mixyricka</font>]]
! bgcolor="FF8833"    rowspan="2"  | [[Sonhos de Mixyricka|<font color="darkblue">Sonhos de Mixyricka</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">92.9</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">92.9</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">3</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2013#GRUPO B|<font color="4B0082">3</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | <font color="white">Unidos da Ponte Seca</font>
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | <font color="white">Unidos da Ponte Seca</font>
|-
|-

Edição atual tal como às 02h29min de 3 de setembro de 2024