O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Vilage no Samba: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 119: | Linha 119: | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[LIESBENF|<font color="4B0082"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[LIESBENF|<font color="4B0082"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2019|<font color="FFDAB9">2019</font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2019#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">2019</font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2019#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2019#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2020|<font color="FFDAB9">2020</font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2020#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">2020</font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2020#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2020#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2022|<font color="FFDAB9">2022</font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2022#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">2022</font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2022#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2022#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ||
Linha 135: | Linha 135: | ||
! bgcolor="4B0082" | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2024|<font color="FFDAB9">2024</font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2024#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">2024</font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2024#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2024#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2025|<font color="774CBF">2025</font>]] | ! bgcolor="white" | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2025#GRUPO ESPECIAL|<font color="774CBF">2025</font>]] | ||
! bgcolor="white" | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2025#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">-</font>]] | ! bgcolor="white" | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2025#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">-</font>]] | ||
! bgcolor="white" | [[LIESBENF|<font color="774CBF"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ! bgcolor="white" | [[LIESBENF|<font color="774CBF"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] |
Edição das 16h24min de 31 de agosto de 2024
1949 | 1 C |
1 |
---|---|---|
1951 | 1 C |
1 |
1952 | 1 C |
1 |
1953 | 1 C |
1 |
1956 | 1 C |
1 |
1958 | 1 C |
1 |
1967 | 1 C |
1 |
1968 | 1 C |
1 |
1969 | 1 C |
1 |
1971 | 1 C |
1 |
1989 | 1 C |
1 |
1991 | 1 C |
1 |
1997 | 1 C |
1 |
1998 | 1 C |
1 |
1999 | 1 C |
1 |
2002 | 1 C |
1 |
2004 | 1 C |
1 |
2005 | 1 C |
1 |
2006 | 1 C |
1 |
2007 | 3 | 1 |
2008 | 1 C |
1 |
2009 | 1 C |
1 |
2010 | 2 | 1 |
2012 | 2 | 1 |
2013 | 2 | 1 |
2014 | 1 C |
1 |
2016 | 2 | 1 |
2017 | 3 | 1 |
2018 | 2 | 1 |
2019 | 1 C |
1 |
2020 | 1 C |
1 |
2022 | 1 C |
1 |
2023 | 1 C |
1 |
2024 | 1 C |
1 |
2025 | - | 1 |
Madrinha |
Império Serrano |
Bairro |
Duas Pedras |
Cidade |
Nova Friburgo |
Presidente |
Bruno Lannes |
Carnavalesco |
Intérprete |
Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
Bateria |
Rainha de Bateria |
Madrinha de Bateria |
Rei de Bateria |