O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2009: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Criou página com '{| cellpadding="5" style="background-color:white; width="50%" |- ! bgcolor="white" | <big><font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font></big> |- ! bgcolor="white" | <small><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></small> |- ! bgcolor="white" | <small><font color="black">GRUPO A</font></small> |- ! bgcolor="white" | <small><font color="black">GRUPO B</font></small> |} __NOTOC__ {| cellpa...'
 
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Linha 50: Linha 50:
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">191.6</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">191.6</font>
|-  
|-  
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo A">7</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escolas inativas">7</span></font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | <font color="FF69B4">Banda da Cidade</font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | <font color="FF69B4">Banda da Cidade</font>
|-  
|-  
Linha 117: Linha 117:
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">192.9</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">192.9</font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo B">5</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">5</span></font>
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | <font color="white">Acadêmicos de Tamoios</font>
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | <font color="white">Acadêmicos de Tamoios</font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">172.6</font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">172.6</font>
|-  
|-  
| bgcolor="white"      |  
| bgcolor="white"      |  
Linha 169: Linha 169:
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">197.2</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">197.2</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">2</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">2</span></font>
! bgcolor="1B4D3E"     rowspan="2"  | [[Arrastão da GB|<font color="white">Arrastão da GB</font>]]
! bgcolor="darkblue"   rowspan="2"  | [[Arrastão da GB|<font color="00FF00">Arrastão</font> <font color="white">da</font> <font color="00FF00">GB</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">196</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">196</font>
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">3</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">3</span></font>
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | <font color="yellow">Ca</font><font color="white">beço</font><font color="yellow">rra</font>
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | <font color="yellow">Ca</font><font color="white">beço</font><font color="yellow">rra</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">195.2</font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">195.2</font>
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">4</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escolas inativas">4</span></font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | <font color="white">Acadêmicos do Jardim Esperança</font>   
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | <font color="white">Acadêmicos do Jardim Esperança</font>   
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">195</font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">195</font>
|-  
|-  
| bgcolor="white"      |  
| bgcolor="white"      |  

Edição das 18h10min de 26 de agosto de 2024

ESCOLAS DE SAMBA
GRUPO ESPECIAL
GRUPO A
GRUPO B




GRUPO ESPECIAL
1 Império de Cabo Frio
198.1
2 Paz e Harmonia
197.4
3 Flor da Passagem
197.4
4 Em Cima da Hora
197.3
5 Vermelho e Branco
196.2
6 Antiga Abissínia
191.6
7 Banda da Cidade
191.6
GRUPO A
1 Sol a Sol
200.1
2 Renascer de Cabo Frio
197.5
3 Unidos de Aquarius
194.9
4 União dos Bairros
192.9
5 Acadêmicos de Tamoios
172.6
GRUPO B
1 Unidos da Esperança
197.2
2 Arrastão da GB
196
3 Cabeçorra
195.2
4 Acadêmicos do Jardim Esperança
195
2009
Blocos de Rua
Resultados
Carnaval Cabofriense
2008 2010